Catsburg e Hyundai firmano la pole anche per Gara 3, l'ottimo Ma conferma terza l'Alfa Romeo
L'olandese precede ancora una volta Michelisz e la Giulietta del bravo cinese, mentre Haglöf e Guerrieri sono in Top5 davanti a Ceccon. Huff in pole per Gara 2, Tarquini sbaglia la strategia, Lynk & Co pessime.
Nicky Catsburg concede il bis e dopo la pole position ottenuta nella Prima Qualifica centra il primato anche nella Seconda del FIA WTCR che gli varrà la partenza davanti a tutti per Gara 3 allo Slovakia Ring.
La sessione è stata fin da subito combattutissima per via della pioggia giunta nel primo pomeriggio che ha bagnato il fondo, poi illuminato dal sole subito prima dell'inizio della Q1. Qui la differenza l'ha fatta chi ha montato le gomme giuste mentre l'asfalto si asciugava, ma Catsburg è risultato in tutte e tre le manche il migliore. Altri invece hanno pagato gli errori strategici a carissimo prezzo, ma ne parleremo più avanti.
L'olandese di casa BRC ha firmato il giro record per tre volte, optando per entrare in pista con la sua Hyundai i30 N per ultimo in Q3 e stampando il 2'09"639 che beffa per 0"107 il suo collega Norbert Michelisz, nonostante il magiaro fosse stato più veloce di lui nel settore 3.
Risultato fotocopia della prima qualifica, quindi, per le due Hyundai, così per l'ottimo Ma Qing Hua, confermatosi in grandissimo spolvero e terzo al volante dell'Alfa Romeo Giulietta Veloce. Il cinese del Team Mulsanne-Romeo Ferraris conclude ancora con 0"4 di ritardo dalla vetta, ma si tiene dietro la Cupra di Daniel Haglöf (PWR Racing) e la Honda Civic Type R di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), con l'argentino a sudare parecchio per via dei 60kg di zavorra che gravano l'auto costruita dalla JAS Motorsport.
Peccato per Kevin Ceccon, sesto con la seconda Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, rimasto fuori dalla lotta per la pole position per 0"171.
Il migliore delle Audi RS 3 LMS è invece Niels Langeveld (Comtoyou Racing), che ha rischiato grossissimo in Q1 finendo nella ghiaia, ma salvatosi per un pelo e poi classificatosi settimo davanti alla Cupra del suo compagno di squadra Aurélien Panis.
Occasione d'oro invece per Néstor Girolami per quanto riguarda la griglia invertita di Gara 2, dato che il leader della serie e portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è riuscito ad ottenere il nono posto con la propria Honda Civic Type R e quindi scatterà dalla prima fila al fianco del poleman Rob Huff.
L'inglese della Sébastien Loeb Racing sarà davanti a tutti con la Volkswagen Golf GTI, con grande beffa invece per il suo collega Benjamin Leuchter, ritrovatosi dodicesimo ne secondi finali quando ormai assaporava la partenza al palo del round 2 di domenica.
Davanti a lui c'è invece l'unica Lynk & Co 03 della Cyan Racing che è riuscita a passare la tagliola della prima manche: si tratta di quella di Thed Björk, entrato in pista per un solo tentativo che lo ha portato ad ottenere l'undicesimo crono.
In Q1, dove inizialmente l'asfalto umido ha creato non pochi grattacapi a tutti nei 20' a disposizione, il primo degli eliminati è stato Mikel Azcona, tredicesimo con la Cupra della PWR Racing e beffato per soli 0"035 da Langeveld. Il Campione del TCR Europe partirà con la fianco la Hyundai i30 N della wildcard Luca Engstler, mentre dietro ai due giovani abbiamo la Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing condotta da Frédéric Vervisch e le Hyundai i30 N della BRC condotte dall'ovviamente delusissimo Campione in carica Gabriele Tarquini e da Augusto Farfus.
Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing) è invece 18° al volante della sua Volkswagen Golf GTI e l'Audi RS 3 LMS di Jean-Karl Vernay (Leopard Team WRT), autore di un fuori pista che gli è costato molto caro. Brutta prova anche per il suo compagno di squadra Gordon Shedden, solamente 22°.
Fuori tutte le altre Lynk & Co 03 della Cyan Racing, con Yvan Muller 20°, Andy Priaulx 23° ed Yann Ehrlacher 25°. Male anche i piloti della KCMG con le rispettive Honda Civic Type R, dato che Attila Tassi si piazza 21° e Tiago Monteiro 24° dopo un errore che lo ha visto finire nella ghiaia.
Problemi tecnici hanno relegato in ultima fila Johan Kristoffersson e Tom Coronel. Sulla Volkswagen Golf GTI dello svedese di casa Sébastien Loeb Racing si è rotto qualcosa all'ultimo tentativo facendogli urlare tutta la rabbia via radio, mentre la Cupra dell'olandese portacolori di Comtoyou Racing ha visto afflosciarsi l'anteriore destra senza consentirgli di migliorare.
Domani spazio alla 8h del Mondiale di moto e WTCR che tornerà in pista per le tre gare domenica: la prima è fissata per le 10;45, la seconda sarà alle 15;15 e la terza alle 16;45.
Cla | # | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 3 | 2'09.639 | 164.450 | 5 | |||
2 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 3 | 2'09.746 | 0.107 | 0.107 | 164.314 | 4 | |
3 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 3 | 2'10.114 | 0.475 | 0.368 | 163.850 | 3 | |
4 | 37 | Daniel Haglöf | CUPRA | 3 | 2'10.335 | 0.696 | 0.221 | 163.572 | 2 | |
5 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 3 | 2'10.518 | 0.879 | 0.183 | 163.342 | 1 | |
View full results |
Cla | # | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 3 | 2'10.441 | 163.439 | ||||
2 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 4 | 2'10.569 | 0.128 | 0.128 | 163.279 | ||
3 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 3 | 2'10.610 | 0.169 | 0.041 | 163.227 | ||
4 | 37 | Daniel Haglöf | CUPRA | 2 | 2'10.654 | 0.213 | 0.044 | 163.172 | ||
5 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 4 | 2'10.699 | 0.258 | 0.045 | 163.116 | ||
6 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 4 | 2'10.870 | 0.429 | 0.171 | 162.903 | ||
7 | 10 | Niels Langeveld | Audi | 3 | 2'10.943 | 0.502 | 0.073 | 162.812 | ||
8 | 21 | Aurélien Panis | CUPRA | 2 | 2'10.976 | 0.535 | 0.033 | 162.771 | ||
9 | 29 | Néstor Girolami | Honda | 4 | 2'11.352 | 0.911 | 0.376 | 162.305 | ||
10 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 2 | 2'11.572 | 1.131 | 0.220 | 162.034 | ||
11 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 2 | 2'12.024 | 1.583 | 0.452 | 161.479 | ||
12 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 2 | 2'12.215 | 1.774 | 0.191 | 161.246 | ||
View full results |
Cla | # | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 6 | 2'11.877 | 161.659 | ||||
2 | 37 | Daniel Haglöf | CUPRA | 6 | 2'12.059 | 0.182 | 0.182 | 161.436 | ||
3 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 6 | 2'12.311 | 0.434 | 0.252 | 161.129 | ||
4 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 7 | 2'12.399 | 0.522 | 0.088 | 161.022 | ||
5 | 21 | Aurélien Panis | CUPRA | 8 | 2'12.515 | 0.638 | 0.116 | 160.881 | ||
6 | 29 | Néstor Girolami | Honda | 7 | 2'12.521 | 0.644 | 0.006 | 160.874 | ||
7 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 7 | 2'12.737 | 0.860 | 0.216 | 160.612 | ||
8 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 7 | 2'12.763 | 0.886 | 0.026 | 160.580 | ||
9 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 5 | 2'12.901 | 1.024 | 0.138 | 160.414 | ||
10 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 6 | 2'13.062 | 1.185 | 0.161 | 160.220 | ||
11 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 7 | 2'13.082 | 1.205 | 0.020 | 160.195 | ||
12 | 10 | Niels Langeveld | Audi | 6 | 2'13.138 | 1.261 | 0.056 | 160.128 | ||
13 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 7 | 2'13.173 | 1.296 | 0.035 | 160.086 | ||
14 | 6 | Luca Engstler | Hyundai | 7 | 2'13.250 | 1.373 | 0.077 | 159.993 | ||
15 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 8 | 2'13.354 | 1.477 | 0.104 | 159.869 | ||
16 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 8 | 2'13.430 | 1.553 | 0.076 | 159.778 | ||
17 | 8 | Augusto Farfus | Hyundai | 8 | 2'13.545 | 1.668 | 0.115 | 159.640 | ||
18 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 8 | 2'13.552 | 1.675 | 0.007 | 159.632 | ||
19 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 7 | 2'13.553 | 1.676 | 0.001 | 159.631 | ||
20 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 8 | 2'13.649 | 1.772 | 0.096 | 159.516 | ||
21 | 9 | Attila Tassi | Honda | 8 | 2'13.683 | 1.806 | 0.034 | 159.475 | ||
22 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 8 | 2'13.855 | 1.978 | 0.172 | 159.270 | ||
23 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 7 | 2'13.911 | 2.034 | 0.056 | 159.204 | ||
24 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 8 | 2'14.093 | 2.216 | 0.182 | 158.988 | ||
25 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 7 | 2'14.177 | 2.300 | 0.084 | 158.888 | ||
26 | 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 7 | 2'15.305 | 3.428 | 1.128 | 157.564 | ||
27 | 50 | Tom Coronel | CUPRA | 5 | 2'20.206 | 8.329 | 4.901 | 152.056 | ||
View full results |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.