Pierre Gasly bravo, ma anche fortunato: la pole di Sepang è sua


Una bandiera rossa per un incidente di Evans ed una gialla per un testacoda di Matsushita hanno impedito a Giovinazzi di portare a termine il suo assalto. Ora i due piloti della Prema sono separati da 14 punti. Terzo c'è Marciello.












Pierre Gasly è stato bravo, ma anche molto fortunato nelle qualifiche della tappa di Sepang della GP2. Il pilota francese è stato il più rapido nel primo tentativo, quello che si effettua prima di fare il cambio gomme, e questo gli è bastato.
Il portacolori della Prema ha girato in 1'42"181, staccando di una manciata di millesimi il compagno di box Antonio Giovinazzi, al quale è rimasto davanti nonostante sia anche finito in testacoda in un tentativo successivo.
Gasly infatti è stato favorito prima dalla bandiera rossa, arrivata a circa tre minuti e mezzo dal termine quando Mitch Evans è finito a muro alla curva 1 per un problema all'impianto frenante, poi da una gialla esposta alla ripartenza per un testacoda di Nobuharu Matsushita.
In quel frangente infatti Giovinazzi se la stava giocando sul filo dei millesimi, ma è stato costretto ad alzare il piede, vedendo il vantaggio del compagno/rivale aumentare a 14 lunghezze nella classifica del campionato.
In generale comunque è stata una buona qualifica per gli italiani, perché in terza posizione c'è Raffaele Marciello, staccato di tre decimi, con nella sua scia un Sergey Sirotkin risalito dopo i problemi al cambio che lo avevano condizionato ieri. Nonostante il testacoda nel finale, in quinta piazza c'è Matsushita, che dividerà la terza fila con Alex Lynn.
In quarta invece si andranno ad affiancare i due piloti della Racing Engineering, ovvero Norman Nato e Jordan King, con a completare la top ten Oliver Rowland ed Artem Markelov. Subito dietro l'altro italiano Luca Ghiotto.
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() | ![]() | 9 | 1'42.181 | 195.288 | ||
2 | 20 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.263 | 0.082 | 0.082 | 195.132 |
3 | 9 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.526 | 0.345 | 0.263 | 194.631 |
4 | 2 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.528 | 0.347 | 0.002 | 194.627 |
5 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | 1'42.623 | 0.442 | 0.095 | 194.447 |
6 | 5 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.775 | 0.594 | 0.152 | 194.160 |
7 | 3 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.800 | 0.619 | 0.025 | 194.112 |
8 | 4 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.851 | 0.670 | 0.051 | 194.016 |
9 | 22 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.902 | 0.721 | 0.051 | 193.920 |
10 | 10 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.934 | 0.753 | 0.032 | 193.860 |
11 | 15 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.934 | 0.753 | 0.000 | 193.860 |
12 | 6 | ![]() | ![]() | 11 | 1'43.130 | 0.949 | 0.196 | 193.491 |
13 | 11 | ![]() | ![]() | 13 | 1'43.224 | 1.043 | 0.094 | 193.315 |
14 | 19 | ![]() | ![]() | 11 | 1'43.290 | 1.109 | 0.066 | 193.191 |
15 | 12 | ![]() | ![]() | 11 | 1'43.385 | 1.204 | 0.095 | 193.014 |
16 | 7 | ![]() | ![]() | 7 | 1'43.606 | 1.425 | 0.221 | 192.602 |
17 | 24 | ![]() | ![]() | 10 | 1'43.761 | 1.580 | 0.155 | 192.315 |
18 | 23 | ![]() | ![]() | 11 | 1'43.965 | 1.784 | 0.204 | 191.937 |
19 | 18 | ![]() | ![]() | 10 | 1'43.977 | 1.796 | 0.012 | 191.915 |
20 | 8 | ![]() | ![]() | 11 | 1'44.087 | 1.906 | 0.110 | 191.712 |
21 | 14 | ![]() | ![]() | 12 | 1'44.578 | 2.397 | 0.491 | 190.812 |

Articolo precedente
Subito lotta interna in casa Prema fin dalle libere a Sepang
Prossimo Articolo
Giovinazzi da urlo: trionfa in Gara 1 e conquista la leadership in classifica

Riguardo questo articolo
Serie | FIA F2 |
Evento | Sepang |
Location | Sepang International Circuit |
Piloti | Raffaele Marciello , Antonio Giovinazzi , Pierre Gasly |
Team | Prema Powerteam |
Autore | Matteo Nugnes |
Pierre Gasly bravo, ma anche fortunato: la pole di Sepang è sua
FIA F2 Prossima sessione
Di tendenza
Calendario
Motorizzato