Silverstone, prove libere 3: Fernando Alonso domina. Le BR1 sorprendono
L'asturiano ha ottenuto il miglior tempo nell'ultima sessione prima delle qualifiche. Ottima la prestazione delle due vetture costruite dalla Dallara che hanno occupato il secondo e il terzo posto

Fernando Alonso ha portato la Toyota Ts050 Hybrid al primo posto nel terzo e ultimo turno di prove libere che precedono le qualifiche di oggi pomeriggio della 6 Ore di Silverstone. L’asturiano si è spinto a 1’37”677, a meno di un secondo dal 1’36”793 fatto registrare dalla vettura giapponese nel 2017 davanti alle due sorprendente BR1 del SMP Racing che con Sarrazin e Jenson Button hanno ottenuto 1’39”326 e 1’39”762.
Al quarto posto la seconda Toyota di Lopez ha preceduto le due Rebellion R13. Come previsto, infatti, il team svizzero è riuscito a riparare in tempo la R13 pesantemente danneggiata da Bruno Senna nell’incidente alla curva Copse nella prima sessione di prove che sarà guidata in gara dai soli André Lotterer e Neel Jani.
Oggi, a partire dalle 13 italiane , si svolgeranno le qualifiche per questa terza corsa della serie iridata. C’è una classica incertezza meteo tutta inglese che potrebbe mischiare le carte in tavola: stamane i piloti hanno girato con temperature ambientali di 17 gradi e all’asfalto di 18 e sotto un cielo minaccioso.
In LMP2 ancora una volta è stata l’Oreca del TDS Racing ad avere ottenuto il giro più veloce con Matthieu Vaxiviere autore di un ottimo 1’44”247 mentre in GTE PRO è proseguita la cavalcata delle due Ford GT di Priaulx-Tincknell e Mucke-Pla . La prima delle "altre" è la rivitalizzata Aston Martin Vantage di Sorensen e Thiim che però accusa un secondo e tre di distacco, davanti alla Ferrari di Bird-Rigon e alla Porsche RSR di Lietz-Bruni.
In GTE AM dopo il dominio di Cairoli nelle prime due sessioni è stato Pedro Lamy con la vecchia Vantage ad essere il più rapido di tutti. Le prove sono state interrotte con bandiera rossa quando mancavano pochi minuti alla fine a causa di detriti e sporco alle Becketts.
Cla | # | Piloti | Auto | Class | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 1'37.677 | 217.488 | |||
2 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 23 | 1'39.326 | 1.649 | 1.649 | 213.877 | |
3 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 22 | 1'39.762 | 2.085 | 0.436 | 212.942 | |
4 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 28 | 1'40.033 | 2.356 | 0.271 | 212.365 | |
5 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 22 | 1'41.557 | 3.880 | 1.524 | 209.179 | |
6 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 25 | 1'42.208 | 4.531 | 0.651 | 207.846 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 24 | 1'43.244 | 5.567 | 1.036 | 205.761 | |
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 18 | 1'43.606 | 5.929 | 0.362 | 205.042 | |
9 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 1'44.247 | 6.570 | 0.641 | 203.781 | |
10 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'44.889 | 7.212 | 0.642 | 202.534 | |
11 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'45.569 | 7.892 | 0.680 | 201.229 | |
12 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1'45.815 | 8.138 | 0.246 | 200.761 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 27 | 1'46.576 | 8.899 | 0.761 | 199.328 | |
14 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 23 | 1'46.763 | 9.086 | 0.187 | 198.979 | |
15 | 50 | Mori Yoshiharu |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 18 | 1'48.735 | 11.058 | 1.972 | 195.370 |
16 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 25 | 1'55.197 | 17.520 | 6.462 | 184.411 | |
17 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 23 | 1'55.798 | 18.121 | 0.601 | 183.453 | |
18 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 22 | 1'56.408 | 18.731 | 0.610 | 182.492 | |
19 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 1'56.629 | 18.952 | 0.221 | 182.146 | |
20 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 23 | 1'56.670 | 18.993 | 0.041 | 182.082 | |
21 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 24 | 1'56.761 | 19.084 | 0.091 | 181.940 | |
22 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 22 | 1'56.862 | 19.185 | 0.101 | 181.783 | |
23 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 24 | 1'56.879 | 19.202 | 0.017 | 181.757 | |
24 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 24 | 1'56.916 | 19.239 | 0.037 | 181.699 | |
25 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 23 | 1'58.149 | 20.472 | 1.233 | 179.803 | |
26 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 25 | 1'58.460 | 20.783 | 0.311 | 179.331 | |
27 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 1'58.505 | 20.828 | 0.045 | 179.263 | |
28 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 1'58.948 | 21.271 | 0.443 | 178.595 |
29 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 1'59.104 | 21.427 | 0.156 | 178.361 | |
30 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 22 | 1'59.112 | 21.435 | 0.008 | 178.349 | |
31 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 25 | 1'59.365 | 21.688 | 0.253 | 177.971 | |
32 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 1'59.621 | 21.944 | 0.256 | 177.590 | |
33 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 1'59.788 | 22.111 | 0.167 | 177.343 | |
34 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 2'00.424 | 22.747 | 0.636 | 176.406 |
Silverstone, prove libere 2: lampo di Jose Maria Lopez che abbatte il muro del 1'39"
Silverstone, qualifiche: Conway e Lopez in gran forma conquistano la pole per la Toyota
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.