Moto3, Qatar, Libere 2: brilla Toba, Antonelli sesto
Il giapponese della CIP Green Power svetta a sorpresa e precede Masia e Rodrigo. Antonelli è il miglior italiano in sesta piazza, poi c'è Migno nono e Foggia 12esimo. Gli altri ragazzi di casa nostra invece al momento dovrebbero passare dalla Q1.
Come previsto, con il calare del buio e l'abbassarsi della temperatura si sono abbassati sensibilmente anche i tempi della classe Moto3, con tutti i piloti dello schieramento che nella seconda sessione di prove libere del GP del Qatar sono riusciti a migliorare quanto fatto nella FP1.
Considerato che domani la FP3 si disputerà praticamente con le condizioni del primo turno odierno, ecco quindi che il quadro dei 14 piloti che avranno accesso diretto alla Q2 quasi certamente potrebbe essere quello definito alla bandiera a scacchi.
Un po' a sorpresa, il più veloce è stato il giapponese Kaito Toba, che ha messo davanti a tutti la KTM della CIP Green Power con un crono di 2'04"839. Una prestazione che gli ha permesso di chiudere con un margine di 42 millesimi Jaume Masia, che ha tenuto in alto il vessillo della Red Bull KTM Ajo.
Terzo tempo per un altro veterano della categoria come Gabriel Rodrigo, che si è anche preso la palma di miglior pilota Honda per i colori del Gresini Racing, chiudendo a 68 millesimi dalla vetta. A meno di un decimo dalla vetta, ci sono poi due sorprese: Sergio Garcia, bravissimo a portare subito la GasGas in quarta posizione, e Jason Dupasquier, che sembra cresciuto davvero tanto rispetto al 2020.
Proprio come nella FP1, bisogna arretrare fino alla sesta posizione per trovare il migliore degli italiani e questa volta è toccato a Niccolò Antonelli, che con la KTM di Avintia Esponsorama è distanziato di 102 millesimi dalla vetta. Nella top 10 poi c'è spazio anche per Andrea Migno, nono con la Honda della Rivacold Snipers, alle spalle anche di Jeremy Alcoba (Gresini) e John McPhee (Petronas).
Tra le sorprese poi non si può non citare Maximilian Kofler, lo scorso anno sempre nelle retrovie ed oggi capace di staccare un ottimo decimo tempo. Tra i virtualmente qualificati alla Q2 c'è poi anche Dennis Foggia, 12esimo con la Honda di Leopard, alle spalle anche di Carlos Tatay. Il quadro dei primi 14 poi si completa con Ayumu Sasaki e con il rookie Pedro Acosta, che in FP2 ha fatto un passo indietro importante dopo aver staccato il miglior tempo del turno inaugurale con la KTM di Ajo.
Sono diversi quindi i piloti attesi che al momento sarebbero costretti a passare dalla Q1. Tra questi spiccano sicuramente Darryn Binder e Romano Fenati, che hanno chiuso rispettivamente 15esimo e 17esimo. Tatsuki Suzuki invece è più giustificato per il suo 24esimo tempo, perché è stato costretto a saltare i test della scorsa settimana a causa della positività al COVID-19.
Al momento poi sarebbero out anche i due portacolori della BOE Owlride, ovvero Riccardo Rossi e Stefano Nepa, entrambi piuttosto attardati. Così come il rookie Izan Guevara, che è stato l'unico pilota a finire ruote all'aria nella sessione, scivolando alla curva 4 con la sua GasGas.
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaito Toba | KTM | 14 | 2'04.839 | 155.143 | ||
2 | Jaume Masia | KTM | 14 | 2'04.881 | 0.042 | 0.042 | 155.091 |
3 | Gabriel Rodrigo | Honda | 15 | 2'04.907 | 0.068 | 0.026 | 155.059 |
4 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 15 | 2'04.935 | 0.096 | 0.028 | 155.024 |
5 | Jason Dupasquier | KTM | 14 | 2'04.938 | 0.099 | 0.003 | 155.020 |
6 | Niccolò Antonelli | KTM | 13 | 2'04.941 | 0.102 | 0.003 | 155.017 |
7 | Jeremy Alcoba | Honda | 14 | 2'05.021 | 0.182 | 0.080 | 154.917 |
8 | John McPhee | Honda | 14 | 2'05.058 | 0.219 | 0.037 | 154.872 |
9 | Andrea Migno | Honda | 14 | 2'05.102 | 0.263 | 0.044 | 154.817 |
10 | Maximilian Kofler | KTM | 15 | 2'05.107 | 0.268 | 0.005 | 154.811 |
11 | Carlos Tatay | KTM | 14 | 2'05.117 | 0.278 | 0.010 | 154.799 |
12 | Dennis Foggia | Honda | 14 | 2'05.228 | 0.389 | 0.111 | 154.661 |
13 | Ayumu Sasaki | KTM | 12 | 2'05.244 | 0.405 | 0.016 | 154.642 |
14 | Pedro Acosta | KTM | 14 | 2'05.388 | 0.549 | 0.144 | 154.464 |
15 | Darryn Binder | Honda | 14 | 2'05.453 | 0.614 | 0.065 | 154.384 |
16 | Ryusei Yamanaka | KTM | 15 | 2'05.471 | 0.632 | 0.018 | 154.362 |
17 | Romano Fenati | Husqvarna | 13 | 2'05.488 | 0.649 | 0.017 | 154.341 |
18 | Yuki Kunii | Honda | 14 | 2'05.499 | 0.660 | 0.011 | 154.327 |
19 | Xavier Artigas | Honda | 14 | 2'05.559 | 0.720 | 0.060 | 154.254 |
20 | Izan Guevara | GASGAS | 13 | 2'05.590 | 0.751 | 0.031 | 154.216 |
21 | Riccardo Rossi | KTM | 15 | 2'05.667 | 0.828 | 0.077 | 154.121 |
22 | Adrian Fernandez | Husqvarna | 14 | 2'05.807 | 0.968 | 0.140 | 153.950 |
23 | Deniz Öncü | KTM | 13 | 2'05.834 | 0.995 | 0.027 | 153.917 |
24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 10 | 2'06.277 | 1.438 | 0.443 | 153.377 |
25 | Stefano Nepa | KTM | 13 | 2'06.326 | 1.487 | 0.049 | 153.317 |
26 | Filip Salač | Honda | 13 | 2'06.605 | 1.766 | 0.279 | 152.979 |
27 | Andi Gilang | Honda | 13 | 2'06.656 | 1.817 | 0.051 | 152.918 |
28 | Lorenzo Fellon | Honda | 13 | 2'06.735 | 1.896 | 0.079 | 152.822 |
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.