Hong Kong 1: Jean-Éric Vergne sbatte e centra... la pole position!
Il francese della Techeetah ha guadagnato la posizione al palo malgrado un piccolo incidente prima della bandiera a scacchi. Sam Bird e il tedesco Nick Heidfeld completano la top 3. In difficoltà Buemi, nono.
Non potevano esserci qualifiche più movimentate di quelle vissute nella prima giornata di un weekend cinese che si preannuncia ricco di colpi di scena. A firmare il miglior crono, un 1’03”568, nonostante un rischioso testacoda alla bandiera a scacchi, è stato Jean-Eric Vergne.
Il driver Techeetah ha preceduto di 27 millesimi Sam Bird su DS Virgin, anch’egli vittima di una perdita di controllo che avrebbe potuto costargli caro, e di 29 millesimi il pilota Mahindra Nick Heidfeld, unico tra i 5 protagonisti della Super Pole a compiere un giro pulito.
Quarto posto per l’Audi Schaeffler di Daniel Abt, primo a lanciarsi e autore di un largo. Staccato infine di 1”150 Felix Rosenqvist su Mahindra , al pronti via subito arrivato al bloccaggio e dunque penalizzato in termini di tempo.
Q1
Per quanto riguarda il primo segmento della sessione Sebastien Buemi su Renault e.dams si è attestato a migliore con il crono di 1’03”966, seguito da Andre Lotter su Techeetah, con un gap di circa mezzo secondo, Maro Engel su Venturi, Alex Lynn su DS Virgin, protagonista di un traverso che indubbiamente gli ha fatto perdere decimi preziosi ed Edoardo Mortara, al debutto con il botto contro il muro e staccato di oltre 8”.
Q2
Appena sceso in pista Sam Bird si è portato in testa con il riscontro cronometrico di 1’03”276. Dietro di lui si è inserito Antonio Felix da Costa su Andretti, con un divario di poco più di sei decimi e terzo è sceso Buemi, giusto davanti a Lotterer. Kamui Kobayashi ha piazzato il 5° tempo complessivo, il 3° del suo Gruppo, a precedere Engel, un aggressivo ma ancora acerbo Luca Filippi su NIO, Lynn, Mortara e Mitch Evans, autore di un altissimo 1’19”616 dovuto ad uno sbaglio di strategia in termini di uscita dal box.
Q3
Molto combattuta la terza fase che ha visto Bird restare al vertice, braccato a distanza ravvicinata da Heidfel, Vergne e Rosenqvist.Quinto Buemi, poi Nelson Piquet Jr. su Panasonic Jaguar, Lotter, Kobayashi, Engel, Filippi e Lynn. Undicesimo Neel Jani su Dragon, consapevole che intanto verrà arretrato di 10 posizioni sulla griglia a causa della sostituzione della batteria. Chiudono Mortara e Evans.
Q4
Infine l’ultima tranche è stata stravolta dalla bandiera rossa sventolata per l’incidente che ha avuto come attori principali Nico Prost finito contro le barriere con la sua eDams e Jerome d’Ambrosio, che ha invece raccolto lo striscione pubblicitario Michelin trascinato via dopo l’impatto dal francese, e perso il controllo della sua Dragon. Ma se il belga è riuscito alla a strappare una discreta 11esima posizione, il figlio d’arte è rimasto in una mediocre 17esima piazza. Liberato il tracciato Lucas Di Grassi su Audi ha segnato il 6° crono, beffato dal compagno di colori Abt, 5°, mentre Oliver Turvey su NIO è giunto 7°.
Qualifiche:
Gruppi di Qualifica
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 0 | 1'03.276 | 105.822 | ||
2 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 0 | 1'03.350 | 0.074 | 0.074 | 105.698 |
3 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 0 | 1'03.403 | 0.127 | 0.053 | 105.610 |
4 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 0 | 1'03.466 | 0.190 | 0.063 | 105.505 |
5 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 0 | 1'03.561 | 0.285 | 0.095 | 105.347 |
6 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 0 | 1'03.773 | 0.497 | 0.212 | 104.997 |
7 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 0 | 1'03.881 | 0.605 | 0.108 | 104.819 |
8 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 0 | 1'03.914 | 0.638 | 0.033 | 104.765 |
9 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 0 | 1'03.966 | 0.690 | 0.052 | 104.680 |
10 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 0 | 1'03.993 | 0.717 | 0.027 | 104.636 |
11 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 0 | 1'04.405 | 1.129 | 0.412 | 103.967 |
12 | 18 | André Lotterer | Techeetah | 0 | 1'04.423 | 1.147 | 0.018 | 103.938 |
13 | 27 | Kamui Kobayashi | Andretti Autosport | 0 | 1'04.806 | 1.530 | 0.383 | 103.323 |
14 | 5 | Maro Engel | Venturi | 0 | 1'04.907 | 1.631 | 0.101 | 103.162 |
15 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 0 | 1'05.450 | 2.174 | 0.543 | 102.307 |
16 | 36 | Alex Lynn | Virgin Racing | 0 | 1'05.544 | 2.268 | 0.094 | 102.160 |
17 | 6 | Neel Jani | Dragon Racing | 0 | 1'05.615 | 2.339 | 0.071 | 102.049 |
18 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 0 | 1'07.745 | 4.469 | 2.130 | 98.841 |
19 | 4 | Edoardo Mortara | Venturi | 0 | 1'12.730 | 9.454 | 4.985 | 92.066 |
20 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 0 | 1'19.616 | 16.340 | 6.886 | 84.103 |
Super Pole:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 2 | 1'03.568 | 105.336 | ||
2 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 2 | 1'03.595 | 0.027 | 0.027 | 105.291 |
3 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 2 | 1'03.597 | 0.029 | 0.002 | 105.287 |
4 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 2 | 1'03.724 | 0.156 | 0.127 | 105.078 |
5 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 2 | 1'04.718 | 1.150 | 0.994 | 103.464 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.