È lo scatenato Felix Rosenqvist a conquistare Marrakech
Lo svedese della Mahindra Racing ha messo a segno il sorpasso della vittoria sulla Reanult e.dams di Sébastien Buemi a quattro giri dalla bandiera a scacchi e ora è al comando della generale con 54 punti contro i 50 di Sam Bird.
In una gara che sembrava appannaggio dello svizzero Sébastien Buemi, partito dalla pole position e davanti a tutti per la maggior parte delle tornate dell'ePrix di Marrakech, a salire sul gradino più alto del podio è stato invece Felix Rosenqvist, autore pure del giro veloce con il crono di 1’23”393.
Il talentuoso 26enne della Mahindra Racing ha dato vita ad una corsa di studio e quando meno lo svizzero se lo aspettava, ha affondato il colpo con un sorpasso che non ha più avuto replica.
Terzo posto per Sam Bird, primo ad essere infilato dal vincitore, quindi a 6"554 Nelson Piquet Jr, in bagarre a lungo con Daniel Abt e Lucas Di Grassi, costretto al ritiro per noie tecniche dopo appena 8 giri.
Quinto Jean-Eric Vergne su Techeetah, quindi José Maria Lopez, solido per l’intero week end nel suo debutto con la Dragon, Maro Engel su Venturi, protagonista di un contatto a tre nelle fasi finali con il collega di marca Edoardo Mortara, solo 17esimo e palesemente in difficoltà.
Poi, Nick Heidfeld, ottavo con la Mahindra, e autore di un ruota a ruota con la NIO di Oliver Turvey, scattato dalla pit lane e poi kappaò a seguito di un guasto, per la piazza 12, concluso con un gestaccio da parte del tedesco.
Nono Tom Blomqvist, bravo rookie dell’Andretti, e decimo Nicolas Prost, finalmente attivo nei sorpassi con la Renault e.dams gemella di quella di Sébastien Buemi.
Fuori dalla top 10 Alex Lynn su DS Virgin, in testacoda alla seconda tornata dopo uno scontro con Abt. E proprio il figlio dell’ex patron dell'Audi Sport ha terminato 12esimo nonché penalizzato con un "drive through" per aver causato la collisione con l’inglese.
Tredicesimo Mitch Evans su Panasonic Jaguar, a precedere l’Andretti di Antonio Félix Da Costa, la NIO di Luca Filippi, come Maro Engel della Venturi vittima di una spintarella da Edoardo Mortara. Ritiro infine per André Lotterer per un problema sulla Techeetah quando era trascorsa metà dell'ePrix marocchino.
Da segnalare un brivido in pit-lane al momento del cambio vettura, quando una persona ha attraversato in maniera avventata la corsia e ha rischiato di essere investita dal trenino di auto rientrato sotto regime di bandiera gialla, compreso il futuro vincitore Felix Rosenqvist.
La gara:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 33 | 48'04.751 | 122.4 | 25 | ||||
2 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 33 | 48'05.696 | 0.945 | 0.945 | 122.3 | 21 | ||
3 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 33 | 48'10.513 | 5.762 | 4.817 | 122.1 | 15 | ||
4 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 33 | 48'11.305 | 6.554 | 0.792 | 122.1 | 13 | ||
5 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 33 | 48'16.989 | 12.238 | 5.684 | 121.8 | 10 | ||
6 | 6 | José María López | Dragon Racing | 33 | 48'21.242 | 16.491 | 4.253 | 121.7 | 8 | ||
7 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 33 | 48'33.132 | 28.381 | 11.890 | 121.2 | 6 | ||
8 | 27 | Tom Blomqvist | Andretti Autosport | 33 | 48'37.131 | 32.380 | 3.999 | 121.0 | 4 | ||
9 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 33 | 48'37.850 | 33.099 | 0.719 | 121.0 | 2 | ||
10 | 36 | Alex Lynn | Virgin Racing | 33 | 48'38.271 | 33.520 | 0.421 | 120.9 | 1 | ||
11 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 33 | 48'45.702 | 40.951 | 7.431 | 120.6 | |||
12 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 33 | 48'51.029 | 46.278 | 5.327 | 120.4 | |||
13 | 5 | Maro Engel | Venturi | 33 | 48'51.666 | 46.915 | 0.637 | 120.4 | 6 | ||
14 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 33 | 49'05.867 | 1'01.116 | 14.201 | 119.8 | |||
15 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 33 | 49'18.556 | 1'13.805 | 12.689 | 119.3 | |||
16 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 32 | 48'22.384 | 1 giro | 1 giro | 117.9 | |||
17 | 4 | Edoardo Mortara | Venturi | 30 | 44'17.064 | 3 giri | 2 giri | 120.8 | |||
dnf | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 17 | 25'08.742 | 16 giri | 13 giri | Ritirato | |||
dnf | 18 | André Lotterer | Techeetah | 14 | 20'06.446 | 19 giri | 3 giri | Ritirato | |||
dnf | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 7 | 11'49.935 | 26 giri | 7 giri | Ritirato |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.