Sébastien Buemi conquista la Super Pole di Marrakech!
Aiutato da un errore di Felix Rosenqvist a poche curve dal traguardo e malgrado un feeling non eccelso con pista e vettura, l’elvetico della e.dams è riuscito ugualmente a piazzare un 1’20”355 valido per il primo posto.
Il pilota Renault partirà dunque al palo nell’ePrix di sabato pomeriggio dopo aver battuto Sam Bird su DS Virgin e Felix Rosenqvist, piuttosto aggressivo nel giro deciso e per ben due volte a rischio contatto contro le barriere.
Quarta posizione per l’ottimo Jose-Maria Lopez, decisamente a proprio agio sulla Dragon, ma pure lui autore di una strisciata. Quinto infine Lucas di Grassi su Audi Sport, arrabbiatissimo alla fine per aver commesso due sbavature.
Q1
Dopo aver toccato il muretto alla curva 8 Tom Blomqvist su Andretti ha dovuto dire addio alla prima posizione, andata nei secondi conclusivi a di Grassi. Secondo crono per Lopez, balzato in avanti nelle ultime battute. Quarto Jerome D’Ambrosio su Dragon e quinto Andrè Lotterer con la Techeetah.
Q2
Buemi è il migliore del gruppo infilandosi in terza piazza. Come sempre lo svizzero è molto severo e tolto il casco si rammarica per aver sprecato decimi alla curva 1. Quarto si inserisce Alex Lynn su DS Virgin a precedere Luca Filippi su NIO; settimo a sei decimi dal leader provvisorio Di Grassi Maro Engel su Venturi. Male la Renault di Nico Prost, inizialmente quinto ma poi sprofondato all’ottavo posto.
Q3
Subito grande prestazione di Felix Rosenqvist su Mahindra nonostante qualche difficoltà a far lavorare a dovere le gomme. Lo svedese firma un 1’20”115 sufficiente per scalzare il brasiliano di Audi Sport dalla vetta del gruppo. Un piccolo errore ha regalato a Bird soltanto il quinto posto. Peggio è andata però a Jean-Eric Vergne, 9° provvisorio con la Techeetah e ad Edoardo Mortara, di nuovo fermo con la sua Venturi. Gran botto per Nick Heidlfeld alla curva 7 e conseguenti bandiere gialle. Il tedesco partirà 18°.
Q4
Nella fase precedente alla Super Pole buona performance di Nelson Piquet Jr su Panasonic Jaguar, 7° alla bandiera a scacchi, così come quella del compagno di scuderia risalito da 16° a 9°. A seguito di un bloccaggio è finito contro le barriere alla curva 7 anche Antonio Felix da Costa su Andretti, 19°, costringendo la direzione a interrompere momentaneamente il turno, poi ripreso con l’ottavo posto di Daniel Abt su Audi Sport e il 10° di Oliver Turvey su NIO.
Qualifiche:
Gruppi di Qualifica:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 4 | 1'20.115 | 133.503 | ||
2 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 4 | 1'20.314 | 0.199 | 0.199 | 133.172 |
3 | 6 | José María López | Dragon Racing | 4 | 1'20.417 | 0.302 | 0.103 | 133.001 |
4 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 4 | 1'20.491 | 0.376 | 0.074 | 132.879 |
5 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 4 | 1'20.563 | 0.448 | 0.072 | 132.760 |
6 | 36 | Alex Lynn | Virgin Racing | 4 | 1'20.567 | 0.452 | 0.004 | 132.754 |
7 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 4 | 1'20.585 | 0.470 | 0.018 | 132.724 |
8 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 5 | 1'20.605 | 0.490 | 0.020 | 132.691 |
9 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 4 | 1'20.690 | 0.575 | 0.085 | 132.551 |
10 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 5 | 1'20.748 | 0.633 | 0.058 | 132.456 |
11 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 4 | 1'20.804 | 0.689 | 0.056 | 132.364 |
12 | 27 | Tom Blomqvist | Andretti Autosport | 4 | 1'20.870 | 0.755 | 0.066 | 132.256 |
13 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 4 | 1'20.906 | 0.791 | 0.036 | 132.197 |
14 | 5 | Maro Engel | Venturi | 4 | 1'20.920 | 0.805 | 0.014 | 132.174 |
15 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 4 | 1'20.937 | 0.822 | 0.017 | 132.147 |
16 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 4 | 1'21.176 | 1.061 | 0.239 | 131.758 |
17 | 18 | André Lotterer | Techeetah | 4 | 1'21.222 | 1.107 | 0.046 | 131.683 |
18 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 4 | 1'28.671 | 8.556 | 7.449 | 120.621 |
19 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 2 | 1'36.167 | 16.052 | 7.496 | 111.219 |
20 | 4 | Edoardo Mortara | Venturi | 4 | 1'36.733 | 16.618 | 0.566 |
110.568 |
Super Pole:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 3 | 1'20.355 | 133.104 | ||
2 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 3 | 1'20.615 | 0.260 | 0.260 | 132.675 |
3 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 3 | 1'21.196 | 0.841 | 0.581 | 131.725 |
4 | 6 | José María López | Dragon Racing | 3 | 1'21.369 | 1.014 | 0.173 | 131.445 |
5 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'21.444 | 1.089 | 0.075 |
131.324 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.