E-Prix New York 2: Bird in pole. Jaguar domina la prima fila
Jaguar Racing si prende l'intera prima fila con Bird in pole davanti a Evans. Cassidy terzo e beffato per un millesimo. Vergne ultimo a causa di problemi all'acceleratore. Il leader del Mondiale Edoardo Mortara solo 14esimo per un errore in Curva 1.
Se in questo fine settimana Londra è il centro del mondo per quanto riguarda calcio e tennis, New York lo è per il motorsport. Nel pomeriggio di oggi si sono tenute le qualifiche del secondo E-Prix nella Grande Mela dopo quello vissuto nella giornata di ieri e finito nelle mani di Maximilian Gunther e BMW.
Oggi c'è stata la risposta di Jaguar Racing grazie a un 1-2 firmato da Sam Bird e Mitchell Evans. Bird ha ottenuto la pole position grazie al tempo di 1'08"572, battendo per appena 90 millesimi di secondo il suo compagno di squadra.
La lotta per la pole è stata a dir poco entusiasmante, perché il distacco che separa i primi 3 è di appena 91 millesimi. Nick Cassidy, dopo aver perso la gara ieri, è riuscito ad aggiudicarsi la seconda fila e il terzo posto, sfiorando però il secondo posto.
Cassidy è stato beffato da Evans per appena 1 millesimo di secondo. Questo è stato sufficiente per mantenere il pilota della Jaguar in prima fila e regalare al team britannico l'intera prima fila.
Il pilota del team Virgin dividerà più tardi la seconda fila con il primo pilota del team Porsche, Pascal Wehrlein. Il tedesco, però, ha patito un ritardo da Bird di quasi due decimi e mezzo.
La terza fila sarà condivisa da Sergio Sette Camara (Dragon Racing) e la seconda Porsche, quella di Andre Lotterer. Entrambi hanno preceduto la prima monoposto del team Techeetah, quella di Antonio Felix Da Costa, e le Mahindra di Alex Lynn e Alexander Sims. Chiude la Top 10 la Venturi di Norman Nato.
Il leader del Mondiale, Edoardo Mortara, non è andato oltre il 14esimo tempo, dunque scatterà dalla settima fila, accanto al connazionale della DAMS Sébastien Buemi. Mortara ha commesso un errore finendo lungo in Curva 1 e questo gli è costato quasi 1 secondo.
Qualifiche molto difficili per Jean-Eric Vergne. Il francese scatterà ultimo a causa di un guasto all'acceleratore verificatosi sulla sua monoposto del team Techeetah. Accanto a lui il vincitore dell'E-Prix di ieri, Maximilian Gunther.
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 3 | 1'08.855 | 121.298 | |||
2 | 99 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 3 | 1'08.898 | 0.043 | 0.043 | 121.222 | |
3 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 3 | 1'08.914 | 0.059 | 0.016 | 121.194 | |
4 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 3 | 1'08.947 | 0.092 | 0.033 | 121.136 | |
5 | 36 | André Lotterer | Porsche Team | 3 | 1'09.012 | 0.157 | 0.065 | 121.022 | |
6 | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Racing | 3 | 1'09.038 | 0.183 | 0.026 | 120.976 | |
7 | 13 | António Félix Da Costa | Techeetah | 3 | 1'09.052 | 0.197 | 0.014 | 120.952 | |
8 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 3 | 1'09.166 | 0.311 | 0.114 | 120.752 | |
9 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 3 | 1'09.229 | 0.374 | 0.063 | 120.643 | |
10 | 71 | Norman Nato | Venturi | 3 | 1'09.236 | 0.381 | 0.007 | 120.630 | |
11 | 33 | René Rast | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'09.256 | 0.401 | 0.020 | 120.596 | |
12 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'09.328 | 0.473 | 0.072 | 120.470 | |
13 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 3 | 1'09.339 | 0.484 | 0.011 | 120.451 | |
14 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 3 | 1'09.393 | 0.538 | 0.054 | 120.357 | |
15 | 6 | Joel Eriksson | Dragon Racing | 3 | 1'09.495 | 0.640 | 0.102 | 120.181 | |
16 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 3 | 1'09.499 | 0.644 | 0.004 | 120.174 | |
17 | 8 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 3 | 1'09.620 | 0.765 | 0.121 | 119.965 | |
18 | 88 | Tom Blomqvist | NIO Formula E Team | 3 | 1'09.649 | 0.794 | 0.029 | 119.915 | |
19 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 3 | 1'09.969 | 1.114 | 0.320 | 119.367 | |
20 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 3 | 1'10.089 | 1.234 | 0.120 | 119.162 | |
21 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 3 | 1'10.341 | 1.486 | 0.252 | 118.735 | |
22 | 17 | Nyck De Vries | Mercedes | 3 | 1'10.599 | 1.744 | 0.258 | 118.301 | |
23 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 3 | 1'10.637 | 1.782 | 0.038 | 118.238 | |
24 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 2 | 1'21.673 | 12.818 | 11.036 | 102.261 | |
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.