Strepitoso Oncu: vince al debutto in Moto3 a Valencia e scrive la storia. Di Giannantonio vice-campione
Dopo la caduta del poleman Arbolino, il rookie turco ha gestito alla grande la corsa, diventando il più giovane vincitore della storia del Mondiale. Sul podio Martin e McPhee, ma il quarto posto basta a "Diggia" nel duello con Bezzecchi, caduto due volte.
Can Oncu non avrebbe potuto mostrare un biglietto da visita migliore per presentarsi nel Mondiale Moto3. Al debutto, arrivato da campione della Red Bull Rookies Cup, cosa che gli ha concesso una deroga per correre prima di aver compiuto i 16 anni di età, si è imposto in una gara difficilissima sul bagnato, che ha portato all'errore diversi piloti decisamente più esperti di lui.
Il pilota turco è stato il solo a provare a tenere il ritmo del poleman Tony Arbolino, che è partito a razzo e sembrava lanciatissimo verso una meritata vittoria. Al 13esimo giro però i sogni del pilota della Marinelli Snipers sono andati in fumo con una caduta alla curva 4, che ha spianato la strada ad Oncu.
All'ultimo giro c'è stato ancora un brivido, quando ha rischiato un highside alla curva 6, ma Can è stato bravo a non perdere la calma, visto anche il grande vantaggio che aveva sugli inseguitori, e si è presentato solitario ed in impennata sotto alla bandiera a scacchi, diventando il più giovane vincitore di una gara iridata nella storia.
Alle sue spalle Jorge Martin ha chiuso in bellezza la stagione che lo ha incoronato campione del mondo, affrontando la gara con grande calma e venendo fuori alla distanza, andando a prendersi con la sua Honda del Gresini Racing il secondo posto finale davanti a John McPhee.
Con il titolo già assegnato, oggi gli occhi erano puntati sulla lotta per il secondo posto nel Mondiale e a spuntarla alla fine è stato Fabio Di Giannantonio, al quale è bastato il quarto posto finale. Il pilota del Gresini Racing è stato favorito anche dalla giornata storta del rivale Marco Bezzecchi, caduto per ben due volte: una prima quando si trovava in seconda posizione e poi quando stava tentando una rimonta disperata dalle retrovie. Alla fine, quindi il pilota della Prustel GP ha chiuso 19esimo e con 4 punti di ritardo su "Diggia".
Anche se questa volta non ci sono italiani sul podio, ne abbiamo diversi nella top 10: Enea Bastianini ha chiuso la sua avventura con il Leopard Racing con un quinto posto, mentre Niccolò Antonelli ha piazzato la sua Honda della SIC58 Squadra Corse al settimo posto. Buono poi anche il decimo posto di Celestino Vietti, che si è confermato un prospetto interessante per lo Sky Racing Team VR46.
Primi punti nel Mondiale anche per Stefano Nepa, 12esimo con la KTM del Team CIP, e due li porta a casa anche Andrea Migno con il 14esimo posto. Peccato invece per Lorenzo Dalla Porta, rimasto coinvolto in un incidente al primo giro con Tatsuki Suzuki ed Aron Canet, ma 18esimo al traguardo e comunque quinto nella classifica finale del Mondiale. Ritirato anche Dennis Foggia, che quindi ha visto sfumare la possibilità di laurearsi "Rookie of the Year".
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Can Öncü | KTM | 23 | 43'06.370 | 128.2 | 25 | ||||
2 | 88 | Jorge Martin | Honda | 23 | 43'10.441 | 4.071 | 4.071 | 128.0 | 20 | ||
3 | 17 | John McPhee | KTM | 23 | 43'12.500 | 6.130 | 2.059 | 127.9 | 16 | ||
4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 23 | 43'19.267 | 12.897 | 6.767 | 127.5 | 13 | ||
5 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 23 | 43'21.105 | 14.735 | 1.838 | 127.4 | 11 | ||
6 | 5 | Jaume Masia | KTM | 23 | 43'28.354 | 21.984 | 7.249 | 127.1 | 10 | ||
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 23 | 43'33.011 | 26.641 | 4.657 | 126.9 | 9 | ||
8 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 23 | 43'37.128 | 30.758 | 4.117 | 126.7 | 8 | ||
9 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 23 | 43'39.781 | 33.411 | 2.653 | 126.5 | 7 | ||
10 | 31 | Celestino Vietti | KTM | 23 | 43'45.378 | 39.008 | 5.597 | 126.3 | 6 | ||
11 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 23 | 43'48.702 | 42.332 | 3.324 | 126.1 | 5 | ||
12 | 81 | Stefano Nepa | KTM | 23 | 43'55.301 | 48.931 | 6.599 | 125.8 | 4 | ||
13 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 23 | 44'00.804 | 54.434 | 5.503 | 125.5 | 3 | ||
14 | 16 | Andrea Migno | KTM | 23 | 44'00.955 | 54.585 | 0.151 | 125.5 | 2 | ||
15 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 23 | 44'02.794 | 56.424 | 1.839 | 125.4 | 1 | ||
16 | 22 | Kazuki Masaki | KTM | 23 | 44'03.592 | 57.222 | 0.798 | 125.4 | |||
17 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 23 | 44'06.911 | 1'00.541 | 3.319 | 125.2 | |||
18 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 23 | 44'41.463 | 1'35.093 | 34.552 | 123.6 | |||
19 | 40 | Darryn Binder | KTM | 22 | 43'32.841 | 1 Lap | 1 Lap | 121.3 | |||
20 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 22 | 44'00.405 | 1 Lap | 27.564 | 120.1 | |||
dnf | 77 | Vicente Perez | KTM | 21 | 40'00.677 | 2 Laps | 1 Lap | 126.1 | Accident | ||
dnf | 65 | Philipp Ottl | KTM | 15 | 29'48.875 | 8 Laps | 6 Laps | 120.8 | Retirement | ||
dnf | 14 | Tony Arbolino | Honda | 11 | 20'35.928 | 12 Laps | 4 Laps | 128.3 | Accident | ||
dnf | 26 | Izam Ikmal | Honda | 7 | 13'52.413 | 16 Laps | 4 Laps | 121.2 | Accident | ||
dnf | 75 | Albert Arenas Ovejero | KTM | 6 | 11'26.476 | 17 Laps | 1 Lap | 126.0 | Accident | ||
dnf | 27 | Kaito Toba | Honda | 4 | 7'51.241 | 19 Laps | 2 Laps | 122.3 | Accident | ||
dnf | 10 | Dennis Foggia | KTM | 1 | 2'05.322 | 22 Laps | 3 Laps | 115.0 | Accident | ||
dnf | 44 | Aron Canet | Honda | Accident | |||||||
dnf | 72 | Alonso Lopez | Honda | Accident | |||||||
dnf | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Accident |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.