Moto3 2017 Silverstone
Filtri:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilota | # | Moto | Motore | Gomme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Pulkkinen Prustel GP | 4 | Peugeot MGP3O | Peugeot 250M3O | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Fenati Snipers Team | 5 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Herrera AGR Team | 6 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Norrodin Petronas Yamaha SRT | 7 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Bulega Team VR46 | 8 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Loi Leopard Racing | 11 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bezzecchi CIP | 12 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Arbolino SIC58 Squadra Corse | 14 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Masia Platinum Bay Real Estate | 15 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Migno Team VR46 | 16 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. McPhee British American Racing | 17 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Rodrigo RBA Racing Team | 19 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Di Giannantonio Gresini Racing | 21 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Antonelli Red Bull KTM Factory Racing | 23 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Suzuki SIC58 Squadra Corse | 24 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Toba Idemitsu Honda Team Asia | 27 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Bastianini Estrella Galicia 0,0 | 33 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Mir Leopard Racing | 36 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Binder Platinum Bay Real Estate | 40 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia | 41 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ramírez Platinum Bay Real Estate | 42 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Canet Estrella Galicia 0,0 | 44 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Archer
City Lifting/RS Racing
|
47 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Dalla Porta Ángel Nieto Team | 48 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Guevara RBA Racing Team | 58 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Bendsneyder Red Bull KTM Factory Racing | 64 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Ottl Schedl GP Racing | 65 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Booth-Amos City Lifting/RS Racing | 69 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sasaki Petronas Yamaha SRT | 71 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Arenas Ovejero Ángel Nieto Team | 75 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kornfeil Prustel GP | 84 | Peugeot MGP3O | Peugeot 250M3O | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Martin Gresini Racing | 88 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Danilo Snipers Team | 95 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Pagliani CIP | 96 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop |