Pasini ci prende gusto e in Austria sigla la seconda pole di fila!
Franco Morbidelli chiude in seconda posizione per appena 1 millesimo. Alex Marquez nega l'intera prima fila agli azzurri, facendo scivolare un grande Francesco Bagnaia in quarta piazza. Luthi quinto.

Nessuna pole position in carriera in Moto2 prima di Brno. Poi un clamoroso 2 su 2. Mattia Pasini è in un momento di forma eccezionale e anche al Red Bull Ring ha centrato il miglior tempo assoluto della Moto2 nel turno di prove che più conta in un fine settimana: le Qualifiche.
Il pilota romagnolo del team Italtrans ha fermato il cronometro in 1'29"394 nella seconda parte delle Qualifiche, ma non negli ultimi secondi del turno. Questo significa che il suo tempo ha resistito sino all'esposizione della bandiera a scacchi, ma con un brivido finale.
Franco Morbidelli ha inanellato una serie di giri molto competitivi, con l'ultimo di questi che ha quasi ricopiato perfettamente quello di Pasini. Il romagnolo del team Italtrans ha però avuto la meglio per appena un millesimo di secondo. Un duello entusiasmante, che quasi certamente si riproporrà nella gara di domani.
Alex Marquez ha negato all'Italia una prima fila tutta azzurra. Lo spagnolo è terzo, staccato di 176 millesimi di secondo da Pasini. A 11 millesimi dal terzo posto c'è infatti il nostro Francesco Bagnaia, autore di un'altra qualifica entusiasmante se pensiamo che il ragazzo è debuttante nella classe di mezzo del Motomondiale.
Marquez, come detto, ha beffato Bagnaia proprio all'ultimo tentativo disponibile. "Pecco" sembra però essere in possesso di un passo migliore rispetto all'iberico del team Marc VDS. Fuori dai giochi per le prime posizioni Thomas Luthi, che si è dovuto accontentare della quinta piazza, dunque domani scatterà dalla seconda fila.
Lo svizzero sembrava tra i candidati per la lotta alla pole dopo aver chiuso in testa le Libere 3 di questa mattina, ma nel momento più importante della giornata è stato sovrastato dagli italiani e da Marquez. Ottimo tempo per un Fabio Quartararo in grande crescita nelle ultime uscite. Stesso discorso per Isaac Vinales, il quale ha chiuso in settima posizione.
Ci si attendeva di più da Miguel Oliveira, che sino a questa mattina sembrava poter dire la sua per le prime due file dello schieramento. Il portoghese della KTM, dopo la caduta nelle Libere 3, non è più riuscito a essere incisivo come nei turni di ieri. Takaaki Nakagami non è andato oltre il nono tempo, mentre la Top 10 è finito nelle mani di Xavi Vierge, nonostante sia stato autore di una brutta caduta nel corso dei primi minuti della sessione.
Per quanto riguarda gli altri italiani, Simone Corsi si è piazzato 15esimo ed è stato autore di una caduta a metà del turno. Appena dietro il romano troviamo Lorenzo Baldassarri e Luca Marini. Andrea Locatelli non è andato oltre la 22esima posizione, mentre Stefano Manzi è 26esimo.
Cla | # | Rider | Bike | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | ![]() | Kalex | 21 | 1'29.394 | 174.213 | 253 | ||
2 | 21 | ![]() | Kalex | 25 | 1'29.395 | 0.001 | 0.001 | 174.211 | 255 |
3 | 73 | ![]() | Kalex | 23 | 1'29.570 | 0.176 | 0.175 | 173.870 | 254 |
4 | 42 | ![]() | Kalex | 23 | 1'29.581 | 0.187 | 0.011 | 173.849 | 255 |
5 | 12 | ![]() | Kalex | 22 | 1'29.696 | 0.302 | 0.115 | 173.626 | 256 |
6 | 40 | ![]() | Kalex | 24 | 1'29.855 | 0.461 | 0.159 | 173.319 | 254 |
7 | 32 | ![]() | Kalex | 21 | 1'29.868 | 0.474 | 0.013 | 173.294 | 254 |
8 | 44 | ![]() | KTM | 22 | 1'29.998 | 0.604 | 0.130 | 173.043 | 256 |
9 | 97 | ![]() | Tech 3 | 12 | 1'30.097 | 0.703 | 0.099 | 172.853 | 251 |
10 | 11 | ![]() | Suter | 20 | 1'30.101 | 0.707 | 0.004 | 172.846 | 252 |
11 | 9 | ![]() | Kalex | 22 | 1'30.116 | 0.722 | 0.015 | 172.817 | 253 |
12 | 55 | ![]() | Kalex | 23 | 1'30.148 | 0.754 | 0.032 | 172.755 | 251 |
13 | 30 | ![]() | Kalex | 24 | 1'30.175 | 0.781 | 0.027 | 172.704 | 252 |
14 | 77 | ![]() | Suter | 25 | 1'30.247 | 0.853 | 0.072 | 172.566 | 250 |
15 | 24 | ![]() | Speed Up | 13 | 1'30.258 | 0.864 | 0.011 | 172.545 | 250 |
16 | 7 | ![]() | Kalex | 22 | 1'30.262 | 0.868 | 0.004 | 172.537 | 250 |
17 | 10 | ![]() | Kalex | 20 | 1'30.276 | 0.882 | 0.014 | 172.510 | 255 |
18 | 41 | ![]() | KTM | 21 | 1'30.286 | 0.892 | 0.010 | 172.491 | 257 |
19 | 49 | ![]() | Kalex | 24 | 1'30.294 | 0.900 | 0.008 | 172.476 | 253 |
20 | 27 | ![]() | Kalex | 25 | 1'30.347 | 0.953 | 0.053 | 172.375 | 254 |
21 | 45 | ![]() | Kalex | 24 | 1'30.363 | 0.969 | 0.016 | 172.344 | 250 |
22 | 5 | ![]() | Kalex | 23 | 1'30.585 | 1.191 | 0.222 | 171.922 | 251 |
23 | 57 | ![]() | Kalex | 25 | 1'30.591 | 1.197 | 0.006 | 171.911 | 252 |
24 | 19 | ![]() | Kalex | 23 | 1'30.624 | 1.230 | 0.033 | 171.848 | 250 |
25 | 87 | ![]() | Tech 3 | 14 | 1'30.738 | 1.344 | 0.114 | 171.632 | 257 |
26 | 62 | ![]() | Kalex | 16 | 1'30.778 | 1.384 | 0.040 | 171.556 | 250 |
27 | 37 | ![]() | Speed Up | 23 | 1'30.960 | 1.566 | 0.182 | 171.213 | 250 |
28 | 20 | ![]() | Kalex | 23 | 1'31.092 | 1.698 | 0.132 | 170.965 | 248 |
29 | 52 | ![]() | Suter | 13 | 1'31.293 | 1.899 | 0.201 | 170.589 | 250 |
30 | 6 | ![]() | Suter | 22 | 1'31.807 | 2.413 | 0.514 | 169.634 | 253 |
31 | 2 | ![]() | Kalex | 23 | 1'31.825 | 2.431 | 0.018 | 169.600 | 254 |
32 | 89 | ![]() | Kalex | 21 | 1'31.840 | 2.446 | 0.015 | 169.573 | 247 |

Articolo precedente
Red Bull Ring, Libere 3: Bagnaia e Pasini preceduti solo da Luthi
Prossimo Articolo
Ufficiale: Simone Corsi passa al Tasca Racing in Moto2 nel 2018

Riguardo questo articolo
Serie | Moto2 |
Evento | Spielberg |
Location | Red Bull Ring |
Autore | Giacomo Rauli |