Green svetta nelle Libere 1 in Russia, ma stupisce Rockenfeller
Pur essendo arrivato al Moscow Raceway con un piede infortunato, il tedesco ha chiuso terzo a soli 75 millesimi dall'altra Audi del battistrada. Tra di loro c'è la Mercedes di Paffett.
La prima sessione di prove libere ha aperto il weekend del Moscow Raceway del DTM con il miglior tempo dell'Audi di Jamie Green, al termine di un turno che ha visto tutta la top 10 racchiusa nello spazio di meno di mezzo secondo.
Il britannico ha fermato il cronometro su un tempo di 1'29"287 e con la sua RS5 DTM ha preceduto di appena 50 millesimi la Mercedes del connazionale Gary Paffett.
La grande rivelazione di questa FP1 però è stata senza ombra di dubbio Mike Rockenfeller: il tedesco arrivava in Russia con un piede ancora infortunato dopo l'incidente del Norisring e con l'ombra di Nyck de Vris pronto a prendere il suo posto in caso di necessità, ma ha staccato il terzo tempo a 75 millesimi dalla vetta.
Quarto tempo per la Mercedes dell'ex pilota di Formula 1 Paul di Resta, con lo scozzese che è anche finito sotto investigazione per unsafe release quando la sua squadra lo ha mandato in pista per l'ultimo stint della sessione.
A completare la top 5 c'è la prima delle BMW, che è quella del brasiliano Augusto Farfus, che paga poco meno di due decimi. Dietro di lui c'è l'Audi del leader del campionato Mattias Ekstrom, tallonata da vicino dalla Mercedes di Edoardo Mortara.
Poco oltre i quattro decimi invece il terzetto che va a completare la top 10, del quale fanno parte le due Audi di Loic Duval e Nico Muller, seguite dalla BMW del campione in carica Marco Wittmann.
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 19 | 1'29.287 | 158.495 | ||
2 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | 1'29.337 | 0.050 | 0.050 | 158.406 |
3 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 19 | 1'29.362 | 0.075 | 0.025 | 158.362 |
4 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 16 | 1'29.401 | 0.114 | 0.039 | 158.293 |
5 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 19 | 1'29.470 | 0.183 | 0.069 | 158.171 |
6 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 18 | 1'29.582 | 0.295 | 0.112 | 157.973 |
7 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 14 | 1'29.634 | 0.347 | 0.052 | 157.882 |
8 | 77 | Loïc Duval | Audi RS5 DTM | 18 | 1'29.726 | 0.439 | 0.092 | 157.720 |
9 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 17 | 1'29.759 | 0.472 | 0.033 | 157.662 |
10 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 18 | 1'29.771 | 0.484 | 0.012 | 157.641 |
11 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 22 | 1'29.809 | 0.522 | 0.038 | 157.574 |
12 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 20 | 1'29.934 | 0.647 | 0.125 | 157.355 |
13 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 20 | 1'30.032 | 0.745 | 0.098 | 157.184 |
14 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 20 | 1'30.057 | 0.770 | 0.025 | 157.140 |
15 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 19 | 1'30.176 | 0.889 | 0.119 | 156.933 |
16 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 14 | 1'30.177 | 0.890 | 0.001 | 156.931 |
17 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 1'30.890 | 1.603 | 0.713 | 155.700 |
18 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 21 | 1'31.417 | 2.130 | 0.527 | 154.802 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.