Diretta testuale
WEC
24 Ore di Le Mans
24 Ore di Le Mans
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Twitter
Ecco il pit-stop della Porsche #92 leader della GTEPro. Anzi, vista la livrea possiamo parlare di PIG-Stop!
Pit stop
Sosta ai box per il vice-leader della GTEPro, Richard Lietz, che riprende la via della pista dopo aver ceduto il volante a Gimmi Bruni.
Tornando alle GT, la Porsche comanda anche in Am con la #77 della Dempsey Proton Racing, seguita dalle Ferrari di Luca Stolz e Cooper MacNeil
Registriamo il ritiro della Ginetta #6 del team CEFC TRSM Racing a causa di problemi elettrici
In equipaggio con Lietz sulla Porsche #91 c'è anche Gimmi Bruni, per la prima volta alla 24h sul Circuit de la Sarthe con la 911 RSR
In GTE Pro segnaliamo l'incredibile rimonta di Antonio Giovinazzi, che nel suo stint è riuscito a riportare la Ferrari #52 della AF Corse al quarto posto dietro alle due Porsche di Estre e Lietz e alla Ford di Hand. Il pugliese è alla prima Le Mans, ma per ora si merita solo applausi.
Poco più indietro c'è la Cetilar Villorba Corse: Giorgio Sernagiotto è sulla Dallara #47 in 21a posizione generale e costretto a recuperare terreno dopo il tempo perso per i numerosi e sfortunati problemi accusati nelle fasi iniziali di gara.
Nel frattempo i migliori italiani sono sempre i ragazzi della Eurasia, con Andrea Bertolini al momento sulla Ligier #44 ad occupare la 19a piazza assoluta e la 15a in LMP2
Off track
Prosegue il calvario del team Jackie Chan, con la #34 di Heinemeier Hansson finita lunga a Mulsanne
Pit stop
Patterson è riuscito a riguadagnare i box seminando il panico in un paio di occasioni, con avversari costretti a passare con due ruote fuori pista per superarlo
Pit stop
Sosta anche per la Toyota #7 di Mike Conway, il quale cambia le gomme ed effettua il rifornimento e cede il volante a Jose Maria Lopez
Off track
Intanto anche la Porsche #88 condotta da Giorgio Roda si è girata ad Arnage, fortunatamente evitata da un paio di vetture che la seguivano.
Pit stop
Sosta ai box per Alonso, rifornimento e pulizie di rito prima di ripartire
Green flag
Patterson è riuscito a ripartire, ma procede lentamente ed è evidente che abbia alcuni problemi. Ora dovrà raggiungere i box, che però sono dalla parte opposta della pista!
Yellow flag
Il pilota della Algarve Pro Racing ha perso il posteriore in staccata ed è rimasto fermo in traiettoria. Bandiere gialle esposte mentre lo statunitense cerca di ripartire
Yellow flag
Attenzione: Mark Patterson si è girato a Mulsanne con la sua Ligier #25
La vittoria assoluta è un affare tutto di casa Toyota al momento, visto che gli avversari più vicini alle TS050 sono a 4 giri
Nel frattempo Fernando Alonso ha il compito di spingere a fondo sul gas se vuole sperare ancora nella vittoria. L'asturiano con la Toyota #8 in tre giri ha levato una decina di secondi al vantaggio di Conway...
Twitter
Non sta andando alla grande il debutto a Le Mans della nuova Aston Martin. Problemi di gioventù?
Ed infine, ecco la GTE Am
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | #77 | Run | Dempsey - Proton Racing | CAMPBELL Matt | Porsche 911 RSR | M | 3:53.571 | 1:33.852 | 3:56.870 | 153 | 11 | Am |
| 38 | #85 | Out | KEATING MOTORSPORTS | STOLZ Luca | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.528 | 25 Laps | 4:04.218 | 152 | 12 | Am |
| 40 | #84 | Run | JMW MOTORSPORT | MACNEIL Cooper | Ferrari F488 GTE | M | 3:54.193 | 55.395 | 5:14.672 | 152 | 11 | Am |
| 42 | #56 | Out | Team Project 1 | PERFETTI Egidio | Porsche 911 RSR | M | 3:53.434 | 1:44.045 | 4:02.253 | 152 | 12 | Am |
| 43 | #88 | Run | Dempsey - Proton Racing | RODA Giorgio | Porsche 911 RSR | M | 3:53.268 | 2:02.632 | 3:59.362 | 152 | 12 | Am |
| 44 | #54 | Run | SPIRIT OF RACE | CASTELLACCI Francesco | Ferrari F488 GTE | M | 3:52.715 | 2:04.319 | 3:57.775 | 152 | 11 | Am |
| 46 | #99 | Run | PROTON COMPETITION | PUMPELLY Spencer | Porsche 911 RSR | M | 3:54.699 | 26 Laps | 3:56.548 | 151 | 11 | Am |
| 47 | #80 | Run | EBIMOTORS | MARIS Erik | Porsche 911 RSR | M | 3:55.239 | 15.748 | 4:04.274 | 151 | 11 | Am |
| 48 | #61 | Out | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.796 | 41.575 | 4:05.680 | 151 | 11 | Am |
| 51 | #90 | Out | TF Sport | EASTWOOD Charlie | Aston Martin VANTAGE | M | 3:54.035 | 28 Laps | 4:04.610 | 149 | 11 | Am |
| 52 | #86 | Run | Gulf Racing | DAVISON Alexander | Porsche 911 RSR | M | 3:52.600 | 29 Laps | 3:56.546 | 148 | 12 | Am |
| 53 | #70 | Run | MR Racing | CHEEVER Edward | Ferrari F488 GTE | M | 3:56.244 | 32 Laps | 3:56.244 | 145 | 10 | Am |
| 59 | #98 | Run | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul | Aston Martin VANTAGE | M | 3:55.273 | 6:08.912 | 3:58.520 | 92 | 7 | Am |
Proseguiamo con la GTE Pro
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | #92 | Run | Porsche GT Team | ESTRE Kevin | Porsche 911 RSR | M | 3:50.406 | 14.184 | 3:52.376 | 157 | 11 | Pro |
| 26 | #91 | Run | Porsche GT Team | LIETZ Richard | Porsche 911 RSR | M | 3:50.616 | 21 Laps | 3:54.726 | 156 | 11 | Pro |
| 27 | #68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | HAND Joey | Ford GT | M | 3:50.108 | 55.719 | 3:56.213 | 156 | 11 | Pro |
| 28 | #52 | Run | AF CORSE | GIOVINAZZI Antonio | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.284 | 1:35.677 | 3:53.151 | 156 | 11 | Pro |
| 29 | #69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | DIXON Scott | Ford GT | M | 3:50.990 | 2:16.698 | 3:56.577 | 156 | 11 | Pro |
| 30 | #67 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | TINCKNELL Harry | Ford GT | M | 3:50.720 | 2:21.361 | 3:52.985 | 156 | 12 | Pro |
| 31 | #63 | Run | Corvette Racing - GM | ROCKENFELLER Mike | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:50.623 | 2:37.953 | 3:54.953 | 156 | 11 | Pro |
| 32 | #51 | Run | AF CORSE | SERRA Daniel | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:50.798 | 22 Laps | 3:53.059 | 155 | 11 | Pro |
| 33 | #82 | Run | BMW Team MTEK | FARFUS Augusto | BMW M8 GTE | M | 3:50.712 | 23 Laps | 3:53.175 | 154 | 11 | Pro |
| 34 | #95 | Run | Aston Martin Racing | SØRENSEN Marco | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:52.318 | 50.757 | 3:57.822 | 154 | 11 | Pro |
| 35 | #66 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | JOHNSON Billy | Ford GT | M | 3:50.869 | 3:02.432 | 3:52.406 | 154 | 11 | Pro |
| 36 | #81 | Run | BMW Team MTEK | CATSBURG Nicky | BMW M8 GTE | M | 3:50.834 | 24 Laps | 4:54.696 | 153 | 13 | Pro |
| 39 | #71 | Run | AF CORSE | BIRD Sam | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.074 | 1:33.188 | 3:55.884 | 152 | 13 | Pro |
| 41 | #97 | Run | Aston Martin Racing | MARTIN Maxime | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:53.114 | 2:24.606 | 3:55.497 | 152 | 11 | Pro |
| 45 | #64 | Pit | Corvette Racing - GM | FÄSSLER Marcel | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:51.084 | 3:17.451 | 3:58.824 | 152 | 12 | Pro |
| 50 | #93 | Run | Porsche GT Team | BAMBER Earl | Porsche 911 RSR | M | 3:50.539 | 13.488 | 3:53.573 | 150 | 11 | Pro |
| 58 | #94 | Pit | Porsche GT Team | DUMAS Romain | Porsche 911 RSR | M | 3:51.192 | 85 Laps | 6:46.166 | 92 | 8 | Pro |
Ecco la LMP2
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | #26 | Run | G-DRIVE RACING | RUSINOV Roman | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.804 | 8 Laps | 3:32.953 | 169 | 16 | P2 |
| 6 | #36 | Run | Signatech Alpine Matmut | THIRIET Pierre | Alpine A470 - Gibson | D | 3:28.805 | 9 Laps | 3:35.559 | 168 | 16 | P2 |
| 7 | #23 | Run | PANIS BARTHEZ COMPETITION | CANAL Julien | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:29.253 | 10 Laps | 3:35.383 | 167 | 16 | P2 |
| 8 | #48 | Out | IDEC SPORT | ROJAS Memo | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:28.799 | 1:26.725 | 3:41.216 | 167 | 18 | P2 |
| 9 | #28 | Run | TDS RACING | VAXIVIERE Matthieu | Oreca 07 - Gibson | D | 3:27.901 | 2:39.298 | 4:29.219 | 167 | 17 | P2 |
| 10 | #39 | Run | GRAFF-SO24 | HIRSCHI Jonathan | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.125 | 3:11.722 | 3:33.522 | 167 | 18 | P2 |
| 11 | #34 | Run | Jackie Chan DC Racing | HEINEMEIER-HANSSON David | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:29.984 | 11 Laps | 3:37.958 | 166 | 16 | P2 |
| 12 | #40 | Run | G-DRIVE RACING | GUIBBERT Enzo | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.861 | 23.080 | 3:31.925 | 166 | 17 | P2 |
| 13 | #22 | Run | UNITED AUTOSPORTS | HANSON Philip | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.105 | 38.016 | 3:37.922 | 166 | 16 | P2 |
| 14 | #32 | Run | UNITED AUTOSPORTS | OWEN Will | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.436 | 12 Laps | 3:34.259 | 165 | 16 | P2 |
| 15 | #31 | Run | DRAGONSPEED | GONZALEZ Roberto | Oreca 07 - Gibson | M | 3:28.557 | 13 Laps | 3:35.213 | 164 | 18 | P2 |
| 16 | #29 | Run | Racing Team Nederland | VAN EERD Frits | Dallara DALLARA P217 GIBSON | M | 3:29.754 | 5.976 | 3:44.438 | 164 | 16 | P2 |
| 17 | #35 | Run | SMP RACING | SHAITAR Victor | Dallara P217 - Gibson | D | 3:30.137 | 1:12.980 | 3:34.069 | 164 | 16 | P2 |
| 18 | #37 | Run | Jackie Chan DC Racing | JEFFRI Nabil | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.112 | 15 Laps | 3:34.274 | 162 | 19 | P2 |
| 19 | #44 | Run | EURASIA MOTORSPORT | BERTOLINI Andrea | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:33.774 | 16 Laps | 5:04.815 | 161 | 18 | P2 |
| 20 | #33 | Run | Jackie Chan DC Racing | NICOLET Pierre | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:34.193 | 14.734 | 5:16.120 | 161 | 16 | P2 |
| 21 | #47 | Run | CETILAR VILLORBA CORSE | SERNAGIOTTO Giorgio | Dallara DALLARA P217 - GIBSON | D | 3:30.273 | 17 Laps | 4:32.283 | 160 | 17 | P2 |
| 22 | #50 | Pit | Larbre Competition | DAGONEAU Thomas | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:35.864 | 1:10.669 | 3:54.781 | 160 | 16 | P2 |
| 23 | #38 | Out | Jackie Chan DC Racing | RICHELMI Stéphane | Oreca 07 - Gibson | D | 3:30.046 | 20 Laps | 3:42.733 | 157 | 16 | P2 |
| 57 | #25 | Run | ALGARVE PRO RACING | PATTERSON Mark | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:39.653 | 61 Laps | 4:44.299 | 116 | 12 | P2 |
Ragioniamo per Classi: andiamo con la LMP1
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Run | Toyota Gazoo Racing | CONWAY Mike | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:18.137 | 3:21.941 | 177 | 16 | P1 | |
| 2 | #8 | Run | Toyota Gazoo Racing | ALONSO Fernando | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:17.658 | 1 Lap | 3:21.316 | 176 | 17 | P1 |
| 3 | #3 | Run | Rebellion Racing | BECHE Mathias | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.787 | 5 Laps | 3:23.573 | 172 | 17 | P1 |
| 4 | #1 | Run | Rebellion Racing | SENNA Bruno | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.046 | 6 Laps | 3:24.540 | 171 | 18 | P1 |
| 25 | #10 | Run | DRAGONSPEED | HANLEY Ben | BR ENGINEERING BR1 - GIBSON | M | 3:22.064 | 26.850 | 3:28.450 | 157 | 16 | P1 |
| 49 | #5 | Run | CEFC TRSM Racing | ROUSSEL Léo | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:27.541 | 27 Laps | 3:30.526 | 150 | 17 | P1 |
| 54 | #6 | Run | CEFC TRSM Racing | ROWLAND Oliver | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:24.444 | 40 Laps | 3:27.884 | 137 | 15 | P1 |
| 55 | #11 | Run | SMP RACING | PETROV Vitaly | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:21.900 | 51 Laps | 4:30.231 | 126 | 13 | P1 |
| 56 | #17 | Run | SMP RACING | ISAAKYAN Matevos | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:20.335 | 54 Laps | 4:28.039 | 123 | 11 | P1 |
| 60 | #4 | Run | Bykolles Racing Team | KRAIHAMER Dominik | ENSO CLM P1/01 - Nismo | M | 3:25.869 | 112 Laps | 3:27.876 | 65 | 6 | P1 |
Sta per scadere l'undicesima ora, vediamo dunque di ricapitolare la situazione in pista a livello assoluto!
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Run | Toyota Gazoo Racing | CONWAY Mike | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:18.137 | 3:21.941 | 177 | 16 | P1 | |
| 2 | #8 | Run | Toyota Gazoo Racing | ALONSO Fernando | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:17.658 | 1 Lap | 3:21.316 | 176 | 17 | P1 |
| 3 | #3 | Run | Rebellion Racing | BECHE Mathias | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.787 | 5 Laps | 3:23.573 | 172 | 17 | P1 |
| 4 | #1 | Run | Rebellion Racing | SENNA Bruno | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.046 | 6 Laps | 3:24.540 | 171 | 18 | P1 |
| 5 | #26 | Run | G-DRIVE RACING | RUSINOV Roman | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.804 | 9 Laps | 3:33.187 | 168 | 16 | P2 |
| 6 | #36 | Run | Signatech Alpine Matmut | THIRIET Pierre | Alpine A470 - Gibson | D | 3:28.805 | 10 Laps | 3:34.968 | 167 | 16 | P2 |
| 7 | #23 | Run | PANIS BARTHEZ COMPETITION | CANAL Julien | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:29.253 | 12.062 | 3:35.383 | 167 | 16 | P2 |
| 8 | #48 | Pit | IDEC SPORT | ROJAS Memo | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:28.799 | 1:38.787 | 3:41.216 | 167 | 18 | P2 |
| 9 | #28 | Out | TDS RACING | VAXIVIERE Matthieu | Oreca 07 - Gibson | D | 3:27.901 | 11 Laps | 3:40.812 | 166 | 17 | P2 |
| 10 | #39 | Run | GRAFF-SO24 | HIRSCHI Jonathan | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.125 | 1:28.121 | 4:37.070 | 166 | 18 | P2 |
| 11 | #34 | Run | Jackie Chan DC Racing | HEINEMEIER-HANSSON David | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:29.984 | 12 Laps | 3:37.706 | 165 | 16 | P2 |
| 12 | #40 | Run | G-DRIVE RACING | GUIBBERT Enzo | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.861 | 29.113 | 3:33.646 | 165 | 17 | P2 |
| 13 | #22 | Run | UNITED AUTOSPORTS | HANSON Philip | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.105 | 38.052 | 3:36.806 | 165 | 16 | P2 |
| 14 | #32 | Run | UNITED AUTOSPORTS | OWEN Will | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.436 | 13 Laps | 3:35.755 | 164 | 16 | P2 |
| 15 | #31 | Run | DRAGONSPEED | GONZALEZ Roberto | Oreca 07 - Gibson | M | 3:28.557 | 2:56.039 | 3:35.213 | 164 | 18 | P2 |
| 16 | #29 | Run | Racing Team Nederland | VAN EERD Frits | Dallara DALLARA P217 GIBSON | M | 3:29.754 | 3:02.015 | 3:44.438 | 164 | 16 | P2 |
| 17 | #35 | Run | SMP RACING | SHAITAR Victor | Dallara P217 - Gibson | D | 3:30.137 | 14 Laps | 3:35.494 | 163 | 16 | P2 |
| 18 | #37 | Run | Jackie Chan DC Racing | JEFFRI Nabil | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.112 | 16 Laps | 4:33.760 | 161 | 19 | P2 |
| 19 | #44 | Run | EURASIA MOTORSPORT | BERTOLINI Andrea | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:33.774 | 1:39.974 | 5:04.815 | 161 | 18 | P2 |
| 20 | #33 | Run | Jackie Chan DC Racing | NICOLET Pierre | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:34.193 | 1:54.708 | 5:16.120 | 161 | 16 | P2 |
| 21 | #47 | Out | CETILAR VILLORBA CORSE | SERNAGIOTTO Giorgio | Dallara DALLARA P217 - GIBSON | D | 3:30.273 | 18 Laps | 3:42.350 | 159 | 17 | P2 |
| 22 | #50 | Run | Larbre Competition | DAGONEAU Thomas | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:35.864 | 1:48.171 | 3:46.752 | 159 | 15 | P2 |
| 23 | #38 | Run | Jackie Chan DC Racing | AUBRY Gabriel | Oreca 07 - Gibson | D | 3:30.046 | 21 Laps | 3:36.121 | 156 | 15 | P2 |
| 24 | #92 | Run | Porsche GT Team | ESTRE Kevin | Porsche 911 RSR | M | 3:50.406 | 4.541 | 3:51.835 | 156 | 11 | Pro |
| 25 | #10 | Run | DRAGONSPEED | HANLEY Ben | BR ENGINEERING BR1 - GIBSON | M | 3:22.064 | 41.133 | 3:26.728 | 156 | 16 | P1 |
| 26 | #91 | Run | Porsche GT Team | LIETZ Richard | Porsche 911 RSR | M | 3:50.616 | 1:42.537 | 3:54.726 | 156 | 11 | Pro |
| 27 | #68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | HAND Joey | Ford GT | M | 3:50.108 | 2:38.256 | 3:56.213 | 156 | 11 | Pro |
| 28 | #52 | Run | AF CORSE | GIOVINAZZI Antonio | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.284 | 22 Laps | 3:53.161 | 155 | 11 | Pro |
| 29 | #69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | DIXON Scott | Ford GT | M | 3:50.990 | 37.595 | 3:56.458 | 155 | 11 | Pro |
| 30 | #67 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | TINCKNELL Harry | Ford GT | M | 3:50.720 | 45.850 | 3:52.322 | 155 | 12 | Pro |
| 31 | #63 | Run | Corvette Racing - GM | ROCKENFELLER Mike | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:50.623 | 1:00.474 | 3:53.873 | 155 | 11 | Pro |
| 32 | #51 | Run | AF CORSE | SERRA Daniel | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:50.798 | 2:51.333 | 3:53.059 | 155 | 11 | Pro |
| 33 | #82 | Run | BMW Team MTEK | FARFUS Augusto | BMW M8 GTE | M | 3:50.712 | 23 Laps | 3:53.175 | 154 | 11 | Pro |
| 34 | #95 | Run | Aston Martin Racing | SØRENSEN Marco | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:52.318 | 50.757 | 3:57.822 | 154 | 11 | Pro |
| 35 | #66 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | JOHNSON Billy | Ford GT | M | 3:50.869 | 24 Laps | 3:51.824 | 153 | 11 | Pro |
| 36 | #81 | Out | BMW Team MTEK | CATSBURG Nicky | BMW M8 GTE | M | 3:50.834 | 25 Laps | 4:01.674 | 152 | 13 | Pro |
| 37 | #77 | Run | Dempsey - Proton Racing | CAMPBELL Matt | Porsche 911 RSR | M | 3:53.571 | 2:31.678 | 5:09.465 | 152 | 11 | Am |
| 38 | #85 | Pit | KEATING MOTORSPORTS | STOLZ Luca | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.528 | 3:16.792 | 4:04.218 | 152 | 12 | Am |
| 39 | #71 | Run | AF CORSE | BIRD Sam | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.074 | 4:04.866 | 3:55.884 | 152 | 13 | Pro |
| 40 | #84 | Run | JMW MOTORSPORT | MACNEIL Cooper | Ferrari F488 GTE | M | 3:54.193 | 4:12.187 | 5:14.672 | 152 | 11 | Am |
| 41 | #56 | Run | Team Project 1 | BERGMEISTER Jörg | Porsche 911 RSR | M | 3:53.434 | 26 Laps | 3:56.400 | 151 | 11 | Am |
| 42 | #97 | Run | Aston Martin Racing | MARTIN Maxime | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:53.114 | 2.203 | 3:56.301 | 151 | 11 | Pro |
| 43 | #88 | Run | Dempsey - Proton Racing | RODA Giorgio | Porsche 911 RSR | M | 3:53.268 | 21.478 | 5:19.003 | 151 | 12 | Am |
| 44 | #54 | Run | SPIRIT OF RACE | CASTELLACCI Francesco | Ferrari F488 GTE | M | 3:52.715 | 24.752 | 3:56.979 | 151 | 11 | Am |
| 45 | #64 | Run | Corvette Racing - GM | FÄSSLER Marcel | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:51.084 | 51.721 | 3:52.962 | 151 | 11 | Pro |
| 46 | #99 | Run | PROTON COMPETITION | PUMPELLY Spencer | Porsche 911 RSR | M | 3:54.699 | 2:55.907 | 3:56.548 | 151 | 11 | Am |
| 47 | #80 | Run | EBIMOTORS | MARIS Erik | Porsche 911 RSR | M | 3:55.239 | 3:11.655 | 4:04.274 | 151 | 11 | Am |
| 48 | #61 | Run | Clearwater Racing | GRIFFIN Matthew | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.796 | 27 Laps | 3:55.822 | 150 | 10 | Am |
| 49 | #90 | Pit | TF Sport | EASTWOOD Charlie | Aston Martin VANTAGE | M | 3:54.035 | 28 Laps | 4:04.610 | 149 | 11 | Am |
| 50 | #93 | Run | Porsche GT Team | BAMBER Earl | Porsche 911 RSR | M | 3:50.539 | 7:01.264 | 3:52.887 | 149 | 11 | Pro |
| 51 | #5 | Run | CEFC TRSM Racing | ROUSSEL Léo | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:27.541 | 7:10.823 | 3:29.491 | 149 | 17 | P1 |
| 52 | #86 | Run | Gulf Racing | DAVISON Alexander | Porsche 911 RSR | M | 3:52.600 | 30 Laps | 3:56.894 | 147 | 12 | Am |
| 53 | #70 | Run | MR Racing | CHEEVER Edward | Ferrari F488 GTE | M | 3:56.570 | 33 Laps | 3:57.379 | 144 | 10 | Am |
| 54 | #6 | Run | CEFC TRSM Racing | ROWLAND Oliver | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:24.444 | 40 Laps | 3:27.884 | 137 | 15 | P1 |
| 55 | #11 | Out | SMP RACING | PETROV Vitaly | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:21.900 | 52 Laps | 3:33.433 | 125 | 13 | P1 |
| 56 | #17 | Run | SMP RACING | ISAAKYAN Matevos | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:20.335 | 54 Laps | 4:28.039 | 123 | 11 | P1 |
| 57 | #25 | Run | ALGARVE PRO RACING | PATTERSON Mark | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:39.653 | 61 Laps | 4:44.299 | 116 | 12 | P2 |
| 58 | #94 | Pit | Porsche GT Team | DUMAS Romain | Porsche 911 RSR | M | 3:51.192 | 85 Laps | 6:46.166 | 92 | 8 | Pro |
| 59 | #98 | Run | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul | Aston Martin VANTAGE | M | 3:55.273 | 6:08.912 | 3:58.520 | 92 | 7 | Am |
| 60 | #4 | Run | Bykolles Racing Team | KRAIHAMER Dominik | ENSO CLM P1/01 - Nismo | M | 3:25.869 | 112 Laps | 3:27.876 | 65 | 6 | P1 |
Twitter
E' notte fonda e giustamente c'è anche chi si fa un pisolino...
A soli 43 secondi dal podio è invece arrivato Antonio Giovinazzi
Fra poco più di un'ora raggiungeremo metà gara. Tutto resta ancora apertissimo.
4 secondi ancora guadagnati da Alonso nell'ultimo giro, ora 2'03 da recuperare su Conway
Pit stop
Ai box Bruno Senna che si porta all'inseguimento di Beche per il terzo posto assoluto e dei prototipi LMP1 non ibridi
Stopwatch
3'20 il tempo di Alonso che ha portato a due minuti e mezzo il ritardo da Conway in vetta alla corsa
Continua nella LMGTE Am la fuga della Porsche con Campbell alla guida
Ai box la Toyota #8 che vede Buemi cedere il sedile a Fernando Alonso. L'asturiano debutta così nella notte di Le Mans
Rifornimento per Estre, leader della LMGTE Pro
Pit stop
Pizzitola, leader di LMP2, lascia il volante dopo solo un doppio stint a Rusinov
Off track
Uscita di Rockenfeller, che recupera la via della pista
Dalle stelle alle stalle anche la BMW, che dal podio virtuale è finita ora addirittura nona con Farfus alla guida
Quote
"Abbiamo perso molte posizione con la safety-car e poi siamo stati bloccati da un problema elettrico nell'ultima ora" Pilet
Di: Franco Nugnes, Matteo Nugnes, Giacomo Rauli, Francesco Corghi, Marco Di Marco, Gabriele Testi, Antonio Caruccio
Pubblicato:
Pagina: