Diretta testuale
WEC
24 Ore di Le Mans
24 Ore di Le Mans
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
I più recenti per primi
I più vecchi per primi
I più recenti per primi
Mechanical problem
Problemi per la Dallara #29 del Team Nederland: iedo Van Der Garde sfiamma e fuma dalla parte posteriore destra!
Fisichella ha raggiunto la Porsche di Patrick Lindsey in quella che è la bagarre per la quarta piazza di GTE Am.
Torna in pista la Rebellion #3 di Gustavo Menezes, sembrano risolti i presunti problemi.
In GTE Pro c'è Toni Vilander che sta tentando la disperata risalita verso il podio: attualmente gira un paio di secondi più veloce della Ford di Dirk Muller, che però ha ancora un margine di 46".
Stopwatch
Alonso è a 55"5 dal compagno di squadra Lopez, di questo passo lo può raggiungere prima della fine del proprio turno
Twitter
Ecco cosa sta accadendo in Rebellion... le facce sembrano preoccupate
Pit stop
Anche la Rebellion #3 si ferma con Gustavo Menezes, quindi Senna torna terzo dietro alle due Toyota. I meccanici però la riportano nel garage, ci saranno problemi?
Pit stop
Fermata ai box per la Rebellion #1 di Bruno Senna, attualmente quarta assoluta. Ceduto il volante a Neel Jani.
La rimonta di Alonso prosegue: un minuto separa la Toyota #8 di Nando dalla #7 di Lopez, lo stint dello spagnolo è qualcosa di formidabile.
Ricapitoliamo la situazione degli italiani: la Eurasia Motorsport è 19a con Andrea Bertolini e 15a in LMP2, dove due posizioni più indietro c'è la Cetilar Villorba Corse con Felipe Nasr. In GTE Pro Gimmi Bruni resta in Top3 con la Porsche #91 davanti alla Ferrari #52 di Toni Vilander (che la condivide con Giovinazzi). Più indietro le Rosse #51 e #71 dopo i guai del pomeriggio di sabato. In GTE AM si rivede Giancarlo Fisichella sulla 488 di Spirit of Race, quarto. Più arretrato Fabio Babini con la Porsche di Ebimotors, attualmente nelle mani di Christina Nielsen.
Pit stop
Altra sosta per il rifornimento effettuata da Fernando Alonso con la Toyota #8. Lo spagnolo riparte per proseguire la rimonta
Mentre Julien Andlauer guida con un buon margine in GTE Am, alle sue spalle si sta sviluppando un bel duello per la piazza d'onore tra le Ferrari di Jeroen Bleekemolen, Liam Griffin e Francesco Castellacci, racchiuse nello spazio di 30" scarsi.
Twitter
Fermatosi anche James Calado con la Ferrari #51, anche se dopo un avvio da paura il britannico è rimasto attardato a causa di problemi.
Pit stop
E' il momento di JEV! Jean Erico Vergne torna al volante della Oreca #26 della G-Drive che attualmente conduce le operazioni in LMP2. Il francese sostituisce Roman Rusinov.
Twitter
Il bel duello in LMP2 fra le vetture #23 e #36 ci regala la bella immagine di Nicolas Lapierre nella notte di Le Mans.
Twitter
Spuntini di mezzanotte e spuntini di... metà gara!
Breaking news
Se vi siete alzati ora, o state rientrando dalla serata con gli amici, potete leggere qui quanto accaduto fino a questo momento: cliccate qui per vedere il pezzo della 12a ora!
Da notare che la differenza sul miglior giro non è così ampia tra Lopez ed Alonso, ma Nando ha un passo più costante e sta guadagnando secondi su secondi. Ora siamo ad 1'14".
Un po' di dati di riepilogo da casa Toyota
Dopo uno stint davvero ottimo, Antonio Giovinazzi ha ceduto il volante della Ferrari #52 a Toni Vilander per proseguire la rimonta in GTE Pro, con il podio che dista circa 1 minuto e mezzo.
Infine ecco come sono messi i piloti di GTE Am
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | #77 | Run | Dempsey - Proton Racing | ANDLAUER Julien | Porsche 911 RSR | M | 3:53.571 | 27 Laps | 3:55.543 | 168 | 12 | Am |
| 38 | #85 | Run | KEATING MOTORSPORTS | BLEEKEMOLEN Jeroen | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.528 | 1:35.404 | 3:57.482 | 168 | 13 | Am |
| 41 | #84 | Run | JMW MOTORSPORT | GRIFFIN Liam | Ferrari F488 GTE | M | 3:54.193 | 28 Laps | 4:06.618 | 167 | 12 | Am |
| 43 | #54 | Run | SPIRIT OF RACE | CASTELLACCI Francesco | Ferrari F488 GTE | M | 3:52.715 | 1:15.962 | 3:56.508 | 167 | 12 | Am |
| 44 | #88 | Run | Dempsey - Proton Racing | AL QUBAISI Khaled | Porsche 911 RSR | M | 3:53.268 | 1:53.988 | 4:02.734 | 167 | 13 | Am |
| 45 | #56 | Run | Team Project 1 | LINDSEY Patrick | Porsche 911 RSR | M | 3:53.434 | 2:14.139 | 5:22.398 | 167 | 13 | Am |
| 46 | #99 | Run | PROTON COMPETITION | LONG Patrick | Porsche 911 RSR | M | 3:54.657 | 2:52.270 | 3:54.657 | 167 | 12 | Am |
| 47 | #80 | Out | EBIMOTORS | NIELSEN Christina | Porsche 911 RSR | M | 3:55.239 | 29 Laps | 4:07.737 | 166 | 13 | Am |
| 48 | #61 | Run | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.796 | 55.711 | 5:12.471 | 166 | 12 | Am |
| 51 | #90 | Run | TF Sport | HANKEY Euan | Aston Martin VANTAGE | M | 3:54.035 | 31 Laps | 5:14.337 | 164 | 12 | Am |
| 52 | #86 | Run | Gulf Racing | BARKER Benjamin | Porsche 911 RSR | M | 3:52.600 | 32 Laps | 3:54.397 | 163 | 13 | Am |
| 53 | #70 | Run | MR Racing | CHEEVER Edward | Ferrari F488 GTE | M | 3:56.244 | 35 Laps | 3:59.076 | 160 | 11 | Am |
| 59 | #98 | Run | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul | Aston Martin VANTAGE | M | 3:55.273 | 6:08.912 | 3:58.520 | 92 | 7 | Am |
Questa la situazione della GTE Pro
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | #92 | Run | Porsche GT Team | CHRISTENSEN Michael | Porsche 911 RSR | M | 3:50.406 | 3:15.752 | 3:51.993 | 173 | 12 | Pro |
| 25 | #91 | Run | Porsche GT Team | BRUNI Gianmaria | Porsche 911 RSR | M | 3:50.616 | 23 Laps | 3:54.209 | 172 | 12 | Pro |
| 26 | #68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | MÜLLER Dirk | Ford GT | M | 3:50.108 | 43.248 | 3:52.321 | 172 | 12 | Pro |
| 27 | #52 | Run | AF CORSE | VILANDER Toni | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.283 | 1:37.319 | 3:51.283 | 172 | 12 | Pro |
| 28 | #67 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | TINCKNELL Harry | Ford GT | M | 3:50.720 | 24 Laps | 3:53.541 | 171 | 13 | Pro |
| 29 | #69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BRISCOE Ryan | Ford GT | M | 3:50.990 | 16.525 | 3:53.325 | 171 | 12 | Pro |
| 30 | #63 | Run | Corvette Racing - GM | GARCIA Antonio | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:50.623 | 27.078 | 3:51.734 | 171 | 12 | Pro |
| 31 | #51 | Run | AF CORSE | CALADO James | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:50.759 | 1:59.692 | 3:51.529 | 171 | 12 | Pro |
| 33 | #82 | Run | BMW Team MTEK | FELIX DA COSTA Antonio | BMW M8 GTE | M | 3:50.712 | 23:08.182 | 3:52.250 | 170 | 12 | Pro |
| 34 | #95 | Run | Aston Martin Racing | SØRENSEN Marco | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:52.318 | 24:01.130 | 3:55.693 | 170 | 12 | Pro |
| 35 | #66 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | JOHNSON Billy | Ford GT | M | 3:50.869 | 26 Laps | 3:56.191 | 169 | 12 | Pro |
| 36 | #81 | Run | BMW Team MTEK | TOMCZYK Martin | BMW M8 GTE | M | 3:50.834 | 1:34.265 | 3:52.525 | 169 | 14 | Pro |
| 39 | #71 | Run | AF CORSE | BIRD Sam | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.074 | 12.525 | 3:53.396 | 167 | 14 | Pro |
| 40 | #97 | Run | Aston Martin Racing | MARTIN Maxime | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:53.114 | 17.313 | 3:55.571 | 167 | 12 | Pro |
| 42 | #64 | Run | Corvette Racing - GM | GAVIN Oliver | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:51.084 | 1:53.916 | 4:58.293 | 167 | 13 | Pro |
| 50 | #93 | Run | Porsche GT Team | PILET Patrick | Porsche 911 RSR | M | 3:50.539 | 30 Laps | 3:52.992 | 165 | 12 | Pro |
| 58 | #94 | Pit | Porsche GT Team | DUMAS Romain | Porsche 911 RSR | M | 3:51.192 | 103 Laps | 6:46.166 | 92 | 8 | Pro |
Vediamo la classifica di LMP2
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | #26 | Run | G-DRIVE RACING | RUSINOV Roman | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.804 | 10 Laps | 3:35.043 | 185 | 18 | P2 |
| 6 | #23 | Run | PANIS BARTHEZ COMPETITION | BURET Timothé | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:29.253 | 11 Laps | 3:36.212 | 184 | 18 | P2 |
| 7 | #36 | Run | Signatech Alpine Matmut | LAPIERRE Nicolas | Alpine A470 - Gibson | D | 3:28.805 | 0.831 | 3:34.470 | 184 | 18 | P2 |
| 8 | #48 | Run | IDEC SPORT | CHATIN Paul Loup | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:28.799 | 49.232 | 3:30.802 | 184 | 19 | P2 |
| 9 | #28 | Run | TDS RACING | VAXIVIERE Matthieu | Oreca 07 - Gibson | D | 3:27.901 | 1:45.416 | 3:36.446 | 184 | 18 | P2 |
| 10 | #39 | Out | GRAFF-SO24 | GOMMENDY Tristan | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.125 | 12 Laps | 3:40.304 | 183 | 20 | P2 |
| 11 | #22 | Pit | UNITED AUTOSPORTS | HANSON Philip | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.105 | 2:44.967 | 3:42.075 | 183 | 18 | P2 |
| 12 | #40 | Run | G-DRIVE RACING | GUTIERREZ Jose | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.861 | 2:51.077 | 3:33.694 | 183 | 19 | P2 |
| 13 | #34 | Run | Jackie Chan DC Racing | HEINEMEIER-HANSSON David | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:29.984 | 13 Laps | 3:36.213 | 182 | 18 | P2 |
| 14 | #32 | Run | UNITED AUTOSPORTS | MONTOYA Juan Pablo | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.436 | 2:37.320 | 3:34.249 | 182 | 18 | P2 |
| 15 | #29 | Run | Racing Team Nederland | VAN EERD Frits | Dallara DALLARA P217 GIBSON | M | 3:29.754 | 14 Laps | 3:37.970 | 181 | 17 | P2 |
| 16 | #35 | Run | SMP RACING | NEWEY Harrison | Dallara P217 - Gibson | D | 3:30.137 | 15 Laps | 3:38.266 | 180 | 18 | P2 |
| 17 | #37 | Run | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR Jazeman | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.112 | 16 Laps | 3:32.005 | 179 | 20 | P2 |
| 18 | #31 | Run | DRAGONSPEED | MALDONADO Pastor | Oreca 07 - Gibson | M | 3:28.557 | 6.120 | 3:35.730 | 179 | 21 | P2 |
| 19 | #44 | Run | EURASIA MOTORSPORT | BERTOLINI Andrea | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:33.774 | 17 Laps | 3:35.388 | 178 | 19 | P2 |
| 20 | #33 | Run | Jackie Chan DC Racing | BOULLE Nicholas | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:34.193 | 1:44.143 | 3:43.686 | 178 | 17 | P2 |
| 21 | #47 | Run | CETILAR VILLORBA CORSE | NASR Luis Felipe | Dallara DALLARA P217 - GIBSON | D | 3:30.273 | 18 Laps | 4:31.705 | 177 | 19 | P2 |
| 23 | #38 | Run | Jackie Chan DC Racing | RICHELMI Stéphane | Oreca 07 - Gibson | D | 3:30.046 | 22 Laps | 3:34.972 | 173 | 17 | P2 |
| 32 | #50 | Pit | Larbre Competition | DAGONEAU Thomas | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:35.864 | 25 Laps | 3:57.752 | 170 | 17 | P2 |
| 57 | #25 | Out | ALGARVE PRO RACING | DE JONG Ate Dirk | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:39.653 | 76 Laps | 9:47.635 | 119 | 13 | P2 |
Pit stop
Si ferma la Rebellion #1 di Bruno Senna, ancora quarta assoluta
Siamo al giro di boa di questa 24h du Mans 2018: facciamo il riepilogo dopo le prime 12h di gara!
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Run | Toyota Gazoo Racing | LOPEZ Jose Maria | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:18.137 | 3:22.081 | 194 | 18 | P1 | |
| 2 | #8 | Run | Toyota Gazoo Racing | ALONSO Fernando | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:17.658 | 1:21.142 | 3:21.651 | 194 | 19 | P1 |
| 3 | #3 | Run | Rebellion Racing | BECHE Mathias | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.787 | 5 Laps | 3:23.659 | 189 | 19 | P1 |
| 4 | #1 | Pit | Rebellion Racing | SENNA Bruno | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.046 | 6 Laps | 3:25.293 | 188 | 20 | P1 |
| 5 | #26 | Run | G-DRIVE RACING | RUSINOV Roman | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.804 | 9 Laps | 3:35.043 | 185 | 18 | P2 |
| 6 | #23 | Run | PANIS BARTHEZ COMPETITION | BURET Timothé | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:29.253 | 10 Laps | 3:36.212 | 184 | 18 | P2 |
| 7 | #36 | Run | Signatech Alpine Matmut | LAPIERRE Nicolas | Alpine A470 - Gibson | D | 3:28.805 | 0.831 | 3:34.470 | 184 | 18 | P2 |
| 8 | #48 | Run | IDEC SPORT | CHATIN Paul Loup | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:28.799 | 49.232 | 3:30.802 | 184 | 19 | P2 |
| 9 | #28 | Run | TDS RACING | VAXIVIERE Matthieu | Oreca 07 - Gibson | D | 3:27.901 | 11 Laps | 3:34.916 | 183 | 18 | P2 |
| 10 | #39 | Out | GRAFF-SO24 | GOMMENDY Tristan | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.125 | 1:09.282 | 3:40.304 | 183 | 20 | P2 |
| 11 | #22 | Run | UNITED AUTOSPORTS | HANSON Philip | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.105 | 12 Laps | 3:34.185 | 182 | 17 | P2 |
| 12 | #40 | Run | G-DRIVE RACING | GUTIERREZ Jose | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.861 | 14.491 | 3:35.593 | 182 | 19 | P2 |
| 13 | #34 | Run | Jackie Chan DC Racing | HEINEMEIER-HANSSON David | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:29.984 | 1:12.086 | 3:36.213 | 182 | 18 | P2 |
| 14 | #32 | Run | UNITED AUTOSPORTS | MONTOYA Juan Pablo | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.436 | 13 Laps | 3:35.485 | 181 | 18 | P2 |
| 15 | #29 | Run | Racing Team Nederland | VAN EERD Frits | Dallara DALLARA P217 GIBSON | M | 3:29.754 | 14 Laps | 3:38.740 | 180 | 17 | P2 |
| 16 | #35 | Run | SMP RACING | NEWEY Harrison | Dallara P217 - Gibson | D | 3:30.137 | 1:12.171 | 3:38.266 | 180 | 18 | P2 |
| 17 | #37 | Run | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR Jazeman | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.112 | 15 Laps | 3:32.005 | 179 | 20 | P2 |
| 18 | #31 | Run | DRAGONSPEED | MALDONADO Pastor | Oreca 07 - Gibson | M | 3:28.557 | 6.120 | 3:35.730 | 179 | 21 | P2 |
| 19 | #44 | Run | EURASIA MOTORSPORT | BERTOLINI Andrea | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:33.774 | 16 Laps | 3:35.388 | 178 | 19 | P2 |
| 20 | #33 | Run | Jackie Chan DC Racing | BOULLE Nicholas | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:34.193 | 17 Laps | 3:38.466 | 177 | 17 | P2 |
| 21 | #47 | Out | CETILAR VILLORBA CORSE | NASR Luis Felipe | Dallara DALLARA P217 - GIBSON | D | 3:30.273 | 18 Laps | 3:41.985 | 176 | 19 | P2 |
| 22 | #10 | Run | DRAGONSPEED | VAN DER ZANDE Renger | BR ENGINEERING BR1 - GIBSON | M | 3:22.064 | 21 Laps | 3:29.503 | 173 | 18 | P1 |
| 23 | #38 | Run | Jackie Chan DC Racing | RICHELMI Stéphane | Oreca 07 - Gibson | D | 3:30.046 | 1:00.634 | 3:34.972 | 173 | 17 | P2 |
| 24 | #92 | Run | Porsche GT Team | CHRISTENSEN Michael | Porsche 911 RSR | M | 3:50.406 | 22 Laps | 3:52.802 | 172 | 12 | Pro |
| 25 | #91 | Run | Porsche GT Team | BRUNI Gianmaria | Porsche 911 RSR | M | 3:50.616 | 1:53.291 | 3:54.209 | 172 | 12 | Pro |
| 26 | #68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | MÜLLER Dirk | Ford GT | M | 3:50.108 | 23 Laps | 3:53.342 | 171 | 12 | Pro |
| 27 | #52 | Run | AF CORSE | VILANDER Toni | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.284 | 55.109 | 3:52.062 | 171 | 12 | Pro |
| 28 | #67 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | TINCKNELL Harry | Ford GT | M | 3:50.720 | 1:33.360 | 3:53.541 | 171 | 13 | Pro |
| 29 | #69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BRISCOE Ryan | Ford GT | M | 3:50.990 | 1:49.885 | 3:53.325 | 171 | 12 | Pro |
| 30 | #63 | Run | Corvette Racing - GM | GARCIA Antonio | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:50.623 | 2:00.438 | 3:51.734 | 171 | 12 | Pro |
| 31 | #51 | Run | AF CORSE | CALADO James | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:50.759 | 3:33.052 | 3:51.529 | 171 | 12 | Pro |
| 32 | #50 | Pit | Larbre Competition | DAGONEAU Thomas | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:35.864 | 24 Laps | 3:57.752 | 170 | 17 | P2 |
| 33 | #82 | Run | BMW Team MTEK | FELIX DA COSTA Antonio | BMW M8 GTE | M | 3:50.712 | 23:08.182 | 3:52.250 | 170 | 12 | Pro |
| 34 | #95 | Run | Aston Martin Racing | SØRENSEN Marco | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:52.318 | 25 Laps | 3:56.211 | 169 | 12 | Pro |
| 35 | #66 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | JOHNSON Billy | Ford GT | M | 3:50.869 | 2:15.091 | 3:56.191 | 169 | 12 | Pro |
| 36 | #81 | Run | BMW Team MTEK | TOMCZYK Martin | BMW M8 GTE | M | 3:50.834 | 26 Laps | 3:53.904 | 168 | 14 | Pro |
| 37 | #77 | Run | Dempsey - Proton Racing | ANDLAUER Julien | Porsche 911 RSR | M | 3:53.571 | 27 Laps | 3:55.727 | 167 | 12 | Am |
| 38 | #85 | Run | KEATING MOTORSPORTS | BLEEKEMOLEN Jeroen | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.528 | 1:33.465 | 5:11.862 | 167 | 13 | Am |
| 39 | #71 | Run | AF CORSE | BIRD Sam | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.074 | 1:45.990 | 3:53.396 | 167 | 14 | Pro |
| 40 | #97 | Run | Aston Martin Racing | MARTIN Maxime | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:53.114 | 1:50.778 | 3:55.571 | 167 | 12 | Pro |
| 41 | #84 | Run | JMW MOTORSPORT | GRIFFIN Liam | Ferrari F488 GTE | M | 3:54.193 | 2:22.008 | 4:06.618 | 167 | 12 | Am |
| 42 | #64 | Run | Corvette Racing - GM | GAVIN Oliver | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:51.084 | 3:27.381 | 4:58.293 | 167 | 13 | Pro |
| 43 | #54 | Run | SPIRIT OF RACE | CASTELLACCI Francesco | Ferrari F488 GTE | M | 3:52.715 | 3:37.970 | 3:56.508 | 167 | 12 | Am |
| 44 | #56 | Out | Team Project 1 | LINDSEY Patrick | Porsche 911 RSR | M | 3:53.434 | 28 Laps | 4:07.160 | 166 | 13 | Am |
| 45 | #88 | Run | Dempsey - Proton Racing | AL QUBAISI Khaled | Porsche 911 RSR | M | 3:53.268 | 59.513 | 4:02.893 | 166 | 13 | Am |
| 46 | #99 | Run | PROTON COMPETITION | LONG Patrick | Porsche 911 RSR | M | 3:54.699 | 2:05.872 | 3:55.628 | 166 | 12 | Am |
| 47 | #80 | Pit | EBIMOTORS | NIELSEN Christina | Porsche 911 RSR | M | 3:55.239 | 3:34.504 | 4:07.737 | 166 | 13 | Am |
| 48 | #61 | Run | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.796 | 4:30.215 | 5:12.471 | 166 | 12 | Am |
| 49 | #5 | Run | CEFC TRSM Racing | ROUSSEL Léo | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:27.541 | 29 Laps | 4:39.984 | 165 | 19 | P1 |
| 50 | #93 | Run | Porsche GT Team | PILET Patrick | Porsche 911 RSR | M | 3:50.539 | 42.258 | 3:52.992 | 165 | 12 | Pro |
| 51 | #90 | Out | TF Sport | HANKEY Euan | Aston Martin VANTAGE | M | 3:54.035 | 31 Laps | 4:01.850 | 163 | 12 | Am |
| 52 | #86 | Run | Gulf Racing | BARKER Benjamin | Porsche 911 RSR | M | 3:52.600 | 32 Laps | 3:54.361 | 162 | 13 | Am |
| 53 | #70 | Run | MR Racing | CHEEVER Edward | Ferrari F488 GTE | M | 3:56.244 | 35 Laps | 3:58.557 | 159 | 11 | Am |
| 54 | #11 | Run | SMP RACING | PETROV Vitaly | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:21.900 | 51 Laps | 3:25.007 | 143 | 15 | P1 |
| 55 | #6 | Run | CEFC TRSM Racing | ROWLAND Oliver | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:24.444 | 57 Laps | 3:27.884 | 137 | 15 | P1 |
| 56 | #17 | Run | SMP RACING | ISAAKYAN Matevos | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:20.335 | 71 Laps | 4:28.039 | 123 | 11 | P1 |
| 57 | #25 | Out | ALGARVE PRO RACING | DE JONG Ate Dirk | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:39.653 | 75 Laps | 9:47.635 | 119 | 13 | P2 |
| 58 | #94 | Pit | Porsche GT Team | DUMAS Romain | Porsche 911 RSR | M | 3:51.192 | 102 Laps | 6:46.166 | 92 | 8 | Pro |
| 59 | #98 | Run | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul | Aston Martin VANTAGE | M | 3:55.273 | 6:08.912 | 3:58.520 | 92 | 7 | Am |
| 60 | #4 | Run | Bykolles Racing Team | KRAIHAMER Dominik | ENSO CLM P1/01 - Nismo | M | 3:25.869 | 129 Laps | 3:27.876 | 65 | 6 | P1 |
Pit stop
Cambio pilota in casa Keating Motorsport: Luca Stolz cede il volante della Ferrari 488 a Jeroen Bleekemolen. La vettura #85 è seconda in GTE Am
Intanto Felipe Nasr ha preso il posto di Giorgio Sernagiotto sulla Dallara della Cetilar Villorba Corse, ancora 21a assoluta.
Pit stop
Ai box pure la Toyota #7 leader con Pechito Lopez
Pit stop
Si ferma anche la BR1-AER #11 della SMP Racing guidata da Vitaly Petrov, sprofondata al 54° posto
Pit stop
Sosta ai box numero 19 per la Toyota #8 di Alonso, ripartito dopo il rifornimento senza alcun problema
Green flag
Maldonado è riuscito a ripartire, dunque via libera sul rettilineo de Les Hunaudières
Stopwatch
1'29"510 è il distacco che separa Alonso dalla Toyota di Lopez. Praticamente "Nando" ha recuperato quasi un minuto da quando ha preso il volante della #8, ossia un'ora fa circa.
Pit stop
Cambio pilota in casa BMW: l'ottimo Nicky Catsburg lascia il volante della M8 #81 a Martin Tomczyk
Yellow flag
Slow Zones nei pressi della seconda chicane sul rettilineo Hunaudières. Si è insabbiata la Oreca #31 della Dragon Speed condotta da Pastor Maldonado
Pit stop
Sosta ai box per Nicolas Lapierre con la Alpine #36, attualmente settimo assoluto e terzo in LMP2
Fra l'altro c'è da dire che non manca moltissimo all'alba, dato che Le Mans è situata nel nord della Francia dove le ore di buio totale sono molte meno rispetto alle nostre
Twitter
Siamo a notte fonda, ma Toyota ci regala alcune splendide immagini scattate poche ore fa al tramonto.
In Top5 c'è la Oreca #26 della G-Drive che ha solo 3 giri di margine da Senna. Chissà che non ci sia possibilità di agguantare il podio assoluto oltre che il successo in LMP2...
In LMP1 sono solo 4 le auto rimaste nelle prime posizioni: le due Toyota e le Rebellion #3 e #1 di Matias Beche e Bruno Senna
Alonso riduce ancora il distacco da Lopez portandolo ad 1'41". Poco fa era di 16 secondi superiore, l'asturiano vola con la Toyota #8!
Di: Franco Nugnes, Matteo Nugnes, Giacomo Rauli, Francesco Corghi, Marco Di Marco, Gabriele Testi, Antonio Caruccio
Pubblicato:
Pagina: