Vai al contenuto principale
Diretta testuale
WEC 24 Ore di Le Mans

24 Ore di Le Mans

Diretta testuale

Ordina per
I più recenti per primi
Pit Stop per la Toyota #7 di José Maria Lopez, vediamo come rientrerà in pista. Al volante c'è ora Kamui Kobayashi
Come non detto, Kazuki rientra ai box per fare rifornimento e ripartire, ma questo primo stint è stato fantastico.
Nakajima vede Lopez portandosi a 5" da Pechito! Incredibile anche il passo del giapponese.
Intanto Tristan Gommedy si becca 1' di penalità per non aver rispettato la Slow Zones con la Oreca #39 del Team Graf-SO24 con cui occupa la quinta piazza in LMP2
Nakajima non sta facendo rimpiangere Alonso: è a 10" dalla Toyota #7 di Lopez!
E' ferma in garage la Rebellion #1: i meccanici hanno smontato il muso e lavorano sul retrotreno dell'auto di Neel Jani.
Parlando delle debuttanti BMW, le M8 sono 33a e 35a assolute con Antonio Felix Da Costa e Martin Tomczyk al volante ,ma dopo un buon avvio hanno cominciato a soffrire finendo indietro in GTE Pro.
#82 BMW Team MTEK BMW M8 GTE: Antonio Felix da Costa, Alexander Sims, Augusto Farfus

#82 BMW Team MTEK BMW M8 GTE: Antonio Felix da Costa, Alexander Sims, Augusto Farfus

Photo by: Marc Fleury

Facendo un conto rapido, lo stint di Fernando Alonso è stato di 37 giri con 81"4 guadagnati su Lopez. Fenomenale!
Inevitabile la Slow Zones in quel punto e piloti che debbono procedere ad andatura lenta
Prosegue l'incubo per il team Jackie Chan: testacoda alle curve Porsche della #37 di Weiron Tan, che dopo essersi girato è riuscito nell'impresa di finire nella ghiaia attraversando pericolosamente la pista un paio di volte.
Sébastien Bourdais ha commesso un errore nella prima chicane de Les Hunaudières con la Ford #68, ma il francese non ha perso più di tanto.
Sempre intensissima la lotta in GTE Am per la piazza d'onore fra le Ferrari di Bleekemolen, Fisichella e Griffin, che sono alle spalle del leader Andlauer
Kazuki Nakajima è un fulmine e si porta a 29" dalla Toyota #7 del suo compagno di squadra Lopez, il quale gestisce la situazione.
Fra le GTE Pro sono in seria difficoltà le Aston Martin: la migliore è 33a generale con Nicki Thiim al volante, mentre Adam Jonathan è 38° assoluto.
Situazione giri: il leader LMP1 (Lopez) ne ha 216 all'attivo, Vergne è a 206 in LMP2 con la Oreca della G-Drive, poi abbiamo i 192 messi assieme dalla Porsche #92 di Laurens Vanthoor in GTE Pro e i 187 di quella della GTE Am condotta da Julien Andlauer
In LMP2 è 20a la Cetilar Villorba Corse, con Nasr che ha superato Come Ledogar (Jackie Chan DC Racing).
Alonso ha comunque un degno sostituto: Nakajima sta continuando a girare fortissimo e si è portato a 38"7 da Lopez.
In casa TDS Racing si prova a rimettere a posto la Oreca #28, con i meccanici che rimontano il cofano motore.
Fernando Alonso: "Dovevamo spingere dopo la penalità per recuperare terreno, ma è ancora lunga. Tutto è andato bene, a parte alcune situazioni critiche di traffico che nella notte è sempre difficoltoso da gestire, oltre che le Yello Zones e le Safety Car che ci hanno daneggiato un po' ".
E' terminato lo stint di Fernando Alonso, che cede il posto a Kazuki Nakajima dopo aver riportato a 41" la Toyota #8 dalla #7 condotta da Lopez
infine ecco la GTE Am
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
36 #77 Run Dempsey - Proton Racing ANDLAUER Julien Porsche 911 RSR M 3:53.571 29 Laps 4:01.454 184 13 Am
39 #85 Run KEATING MOTORSPORTS BLEEKEMOLEN Jeroen Ferrari F488 GTE M 3:53.528 1:36.788 4:32.864 183 14 Am
41 #54 Run SPIRIT OF RACE FISICHELLA Giancarlo Ferrari F488 GTE M 3:52.715 2:50.890 4:01.480 183 13 Am
43 #84 Run JMW MOTORSPORT GRIFFIN Liam Ferrari F488 GTE M 3:54.193 3:28.023 4:04.664 183 13 Am
44 #99 Run PROTON COMPETITION LONG Patrick Porsche 911 RSR M 3:54.196 31 Laps 4:28.785 182 13 Am
45 #88 Run Dempsey - Proton Racing AL QUBAISI Khaled Porsche 911 RSR M 3:53.268 26.229 4:36.592 182 14 Am
46 #56 Run Team Project 1 BERGMEISTER Jörg Porsche 911 RSR M 3:53.434 1:02.526 4:27.736 182 14 Am
48 #61 Out Clearwater Racing SAWA Keita Ferrari F488 GTE M 3:53.796 32 Laps 4:57.352 181 14 Am
49 #80 Run EBIMOTORS BABINI Fabio Porsche 911 RSR M 3:55.239 18.905 5:50.054 181 14 Am
51 #90 Run TF Sport HANKEY Euan Aston Martin VANTAGE M 3:54.035 33 Laps 3:55.928 180 13 Am
52 #86 Run Gulf Racing BARKER Benjamin Porsche 911 RSR M 3:52.600 34 Laps 4:04.515 179 14 Am
53 #70 Run MR Racing CHEEVER Edward Ferrari F488 GTE M 3:55.711 38 Laps 4:35.121 175 12 Am
59 #98 Run Aston Martin Racing DALLA LANA Paul Aston Martin VANTAGE M 3:55.273 6:08.912 3:58.520 92 7 Am
le Porsche guidano in GTE Pro
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
24 #92 Run Porsche GT Team CHRISTENSEN Michael Porsche 911 RSR M 3:50.406 25 Laps 4:27.957 188 13 Pro
25 #91 Run Porsche GT Team BRUNI Gianmaria Porsche 911 RSR M 3:50.616 2:27.921 4:25.190 188 13 Pro
26 #68 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA MÜLLER Dirk Ford GT M 3:50.108 26 Laps 4:26.986 187 13 Pro
27 #52 Run AF CORSE VILANDER Toni Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.283 48.953 4:27.385 187 13 Pro
28 #67 Run Ford Chip Ganassi Team UK PRIAULX Andy Ford GT M 3:50.720 1:44.735 4:27.189 187 14 Pro
29 #69 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA BRISCOE Ryan Ford GT M 3:50.990 1:46.765 4:27.568 187 13 Pro
30 #63 Run Corvette Racing - GM GARCIA Antonio Chevrolet Corvette C7.R M 3:50.254 2:00.621 4:26.921 187 13 Pro
31 #51 Run AF CORSE CALADO James Ferrari 488 GTE EVO M 3:50.759 27 Laps 4:26.874 186 13 Pro
32 #82 Run BMW Team MTEK FELIX DA COSTA Antonio BMW M8 GTE M 3:50.712 28 Laps 4:25.331 185 13 Pro
33 #95 Run Aston Martin Racing THIIM Nicki Aston Martin VANTAGE AMR M 3:52.318 36.474 4:28.951 185 13 Pro
34 #66 Out Ford Chip Ganassi Team UK MÜCKE Stefan Ford GT M 3:50.756 29 Laps 4:20.056 184 14 Pro
35 #81 Run BMW Team MTEK TOMCZYK Martin BMW M8 GTE M 3:50.834 1:43.926 4:28.391 184 15 Pro
37 #71 Run AF CORSE RIGON Davide Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.074 1:09.588 4:29.787 183 15 Pro
38 #97 Run Aston Martin Racing ADAM Jonathan Aston Martin VANTAGE AMR M 3:53.114 2:25.290 4:33.827 183 13 Pro
40 #64 Run Corvette Racing - GM GAVIN Oliver Chevrolet Corvette C7.R M 3:51.084 3:04.387 4:26.316 183 14 Pro
50 #93 Out Porsche GT Team TANDY Nick Porsche 911 RSR M 3:50.539 2:38.856 4:32.554 181 14 Pro
58 #94 Pit Porsche GT Team DUMAS Romain Porsche 911 RSR M 3:51.192 121 Laps 6:46.166 92 8 Pro
Vediamo la situazione in LMP2
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
5 #26 Run G-DRIVE RACING VERGNE Jean-Eric Oreca 07 - Gibson D 3:28.196 11 Laps 5:40.226 202 20 P2
6 #23 Out PANIS BARTHEZ COMPETITION STEVENS William LIGIER JSP217 - Gibson M 3:29.253 12 Laps 4:19.290 201 20 P2
7 #36 Run Signatech Alpine Matmut NEGRÃO André Alpine A470 - Gibson D 3:28.805 1:23.600 4:08.911 201 20 P2
8 #48 Run IDEC SPORT CHATIN Paul Loup LIGIER JSP217 - Gibson M 3:28.799 2:09.104 4:13.176 201 21 P2
9 #28 Run TDS RACING DUVAL Loïc Oreca 07 - Gibson D 3:27.901 13 Laps 4:07.935 200 20 P2
10 #39 Run GRAFF-SO24 GOMMENDY Tristan Oreca 07 - Gibson D 3:29.125 50.357 4:08.246 200 21 P2
11 #22 Run UNITED AUTOSPORTS DI RESTA Paul LIGIER JSP217 - Gibson D 3:30.105 14 Laps 4:08.746 199 19 P2
12 #32 Run UNITED AUTOSPORTS MONTOYA Juan Pablo LIGIER JSP217 - Gibson D 3:30.436 15 Laps 5:12.101 198 20 P2
13 #40 Run G-DRIVE RACING GUTIERREZ Jose Oreca 07 - Gibson D 3:28.861 16 Laps 3:33.464 197 20 P2
14 #35 Run SMP RACING NEWEY Harrison Dallara P217 - Gibson D 3:30.137 9:58.685 5:24.741 197 20 P2
15 #31 Pit DRAGONSPEED MALDONADO Pastor Oreca 07 - Gibson M 3:28.557 17 Laps 4:17.870 196 23 P2
16 #34 Pit Jackie Chan DC Racing LEDOGAR Côme LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.984 18 Laps 3:52.111 195 20 P2
17 #29 Pit Racing Team Nederland VAN DER GARDE Giedo Dallara DALLARA P217 GIBSON M 3:29.754 6:20.969 3:40.636 195 20 P2
18 #37 Run Jackie Chan DC Racing JAAFAR Jazeman Oreca 07 - Gibson D 3:29.112 13:38.962 4:09.949 195 22 P2
19 #44 Run EURASIA MOTORSPORT BERTOLINI Andrea LIGIER JSP217 - Gibson D 3:33.774 19 Laps 4:11.775 194 21 P2
20 #33 Run Jackie Chan DC Racing BOULLE Nicholas LIGIER JSP217 - Gibson D 3:34.193 2:14.262 4:15.963 194 19 P2
21 #47 Run CETILAR VILLORBA CORSE NASR Luis Felipe Dallara DALLARA P217 - GIBSON D 3:30.273 3:30.880 4:10.711 194 20 P2
23 #38 Run Jackie Chan DC Racing TUNG Ho-Pin Oreca 07 - Gibson D 3:30.046 23 Laps 4:11.284 190 19 P2
47 #50 Run Larbre Competition RICCI Romano LIGIER JSP217 - Gibson M 3:35.864 32 Laps 5:19.494 181 18 P2
56 #25 Run ALGARVE PRO RACING DE JONG Ate Dirk LIGIER JSP217 - Gibson D 3:39.653 79 Laps 4:25.973 134 14 P2
Questa la classifica della LMP1
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
1 #7 Run Toyota Gazoo Racing LOPEZ Jose Maria Toyota TS050 - Hybrid M 3:18.137   3:59.028 212 19 P1
2 #8 Run Toyota Gazoo Racing ALONSO Fernando Toyota TS050 - Hybrid M 3:17.658 42.144 3:57.037 212 20 P1
3 #1 Run Rebellion Racing JANI Neel Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.046 6 Laps 4:03.020 206 21 P1
4 #3 Run Rebellion Racing MENEZES Gustavo Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.787 8 Laps 3:38.102 204 21 P1
22 #10 Run DRAGONSPEED VAN DER ZANDE Renger BR ENGINEERING BR1 - GIBSON M 3:22.064 22 Laps 4:07.272 190 20 P1
43 #5 Run CEFC TRSM Racing ROBERTSON Charles Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:27.541 4:15.332 6:15.366 182 21 P1
54 #11 Run SMP RACING PETROV Vitaly BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:21.900 52 Laps 4:02.816 160 16 P1
55 #6 Run CEFC TRSM Racing ROWLAND Oliver Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:24.444 75 Laps 3:27.884 137 15 P1
57 #17 Run SMP RACING ISAAKYAN Matevos BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:20.335 89 Laps 4:28.039 123 11 P1
60 #4 Run Bykolles Racing Team KRAIHAMER Dominik ENSO CLM P1/01 - Nismo M 3:25.869 147 Laps 3:27.876 65 6 P1
Mancano meno di 11 ore alla bandiera a scacchi, facciamo il riepilogo della situazione!

Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
1 #7 Run Toyota Gazoo Racing LOPEZ Jose Maria Toyota TS050 - Hybrid M 3:18.137   3:59.028 212 19 P1
2 #8 Run Toyota Gazoo Racing ALONSO Fernando Toyota TS050 - Hybrid M 3:17.658 42.144 3:57.037 212 20 P1
3 #1 Run Rebellion Racing JANI Neel Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.046 7 Laps 3:28.225 205 21 P1
4 #3 Run Rebellion Racing MENEZES Gustavo Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.787 8 Laps 3:38.102 204 21 P1
5 #26 Out G-DRIVE RACING VERGNE Jean-Eric Oreca 07 - Gibson D 3:28.196 11 Laps 3:40.542 201 20 P2
6 #23 Pit PANIS BARTHEZ COMPETITION BURET Timothé LIGIER JSP217 - Gibson M 3:29.253 4:59.134 4:19.290 201 20 P2
7 #36 Run Signatech Alpine Matmut NEGRÃO André Alpine A470 - Gibson D 3:28.805 12 Laps 5:29.075 200 20 P2
8 #48 Run IDEC SPORT CHATIN Paul Loup LIGIER JSP217 - Gibson M 3:28.799 41.239 4:10.179 200 21 P2
9 #28 Run TDS RACING DUVAL Loïc Oreca 07 - Gibson D 3:27.901 1:20.699 4:07.935 200 20 P2
10 #39 Run GRAFF-SO24 GOMMENDY Tristan Oreca 07 - Gibson D 3:29.125 2:11.056 4:08.246 200 21 P2
11 #22 Run UNITED AUTOSPORTS DI RESTA Paul LIGIER JSP217 - Gibson D 3:30.105 13 Laps 4:08.746 199 19 P2
12 #32 Run UNITED AUTOSPORTS MONTOYA Juan Pablo LIGIER JSP217 - Gibson D 3:30.436 14 Laps 5:12.101 198 20 P2
13 #40 Run G-DRIVE RACING GUTIERREZ Jose Oreca 07 - Gibson D 3:28.861 15 Laps 3:33.464 197 20 P2
14 #35 Out SMP RACING NEWEY Harrison Dallara P217 - Gibson D 3:30.137 16 Laps 3:42.566 196 20 P2
15 #34 Pit Jackie Chan DC Racing LEDOGAR Côme LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.984 17 Laps 3:52.111 195 20 P2
16 #29 Pit Racing Team Nederland VAN DER GARDE Giedo Dallara DALLARA P217 GIBSON M 3:29.754 6:20.969 3:40.636 195 20 P2
17 #31 Run DRAGONSPEED MALDONADO Pastor Oreca 07 - Gibson M 3:28.557 12:20.991 4:13.631 195 22 P2
18 #37 Run Jackie Chan DC Racing JAAFAR Jazeman Oreca 07 - Gibson D 3:29.112 13:38.962 4:09.949 195 22 P2
19 #44 Run EURASIA MOTORSPORT BERTOLINI Andrea LIGIER JSP217 - Gibson D 3:33.774 18 Laps 4:11.775 194 21 P2
20 #33 Run Jackie Chan DC Racing BOULLE Nicholas LIGIER JSP217 - Gibson D 3:34.193 19 Laps 3:47.698 193 19 P2
21 #47 Run CETILAR VILLORBA CORSE NASR Luis Felipe Dallara DALLARA P217 - GIBSON D 3:30.273 1:21.870 4:11.746 193 20 P2
22 #10 Run DRAGONSPEED VAN DER ZANDE Renger BR ENGINEERING BR1 - GIBSON M 3:22.064 22 Laps 4:07.272 190 20 P1
23 #38 Run Jackie Chan DC Racing TUNG Ho-Pin Oreca 07 - Gibson D 3:30.046 23 Laps 3:36.309 189 19 P2
24 #92 Run Porsche GT Team CHRISTENSEN Michael Porsche 911 RSR M 3:50.406 24 Laps 4:27.957 188 13 Pro
25 #91 Run Porsche GT Team BRUNI Gianmaria Porsche 911 RSR M 3:50.616 25 Laps 4:25.760 187 13 Pro
26 #68 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA MÜLLER Dirk Ford GT M 3:50.108 45.356 4:26.986 187 13 Pro
27 #52 Run AF CORSE VILANDER Toni Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.283 1:34.309 4:27.385 187 13 Pro
28 #67 Run Ford Chip Ganassi Team UK PRIAULX Andy Ford GT M 3:50.720 26 Laps 3:56.296 186 14 Pro
29 #69 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA BRISCOE Ryan Ford GT M 3:50.990 1.651 3:54.863 186 13 Pro
30 #63 Run Corvette Racing - GM GARCIA Antonio Chevrolet Corvette C7.R M 3:50.254 16.154 3:54.353 186 13 Pro
31 #51 Run AF CORSE CALADO James Ferrari 488 GTE EVO M 3:50.759 2:14.029 4:26.874 186 13 Pro
32 #82 Run BMW Team MTEK FELIX DA COSTA Antonio BMW M8 GTE M 3:50.712 27 Laps 4:25.331 185 13 Pro
33 #95 Run Aston Martin Racing THIIM Nicki Aston Martin VANTAGE AMR M 3:52.318 36.474 4:28.951 185 13 Pro
34 #66 Out Ford Chip Ganassi Team UK MÜCKE Stefan Ford GT M 3:50.756 28 Laps 4:20.056 184 14 Pro
35 #81 Run BMW Team MTEK TOMCZYK Martin BMW M8 GTE M 3:50.834 1:43.926 4:28.391 184 15 Pro
36 #77 Run Dempsey - Proton Racing ANDLAUER Julien Porsche 911 RSR M 3:53.571 29 Laps 4:27.262 183 13 Am
37 #71 Run AF CORSE RIGON Davide Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.074 30 Laps 3:58.939 182 15 Pro
38 #97 Run Aston Martin Racing ADAM Jonathan Aston Martin VANTAGE AMR M 3:53.114 1:11.662 4:23.870 182 13 Pro
39 #85 Run KEATING MOTORSPORTS BLEEKEMOLEN Jeroen Ferrari F488 GTE M 3:53.528 1:33.711 4:32.107 182 14 Am
40 #64 Run Corvette Racing - GM GAVIN Oliver Chevrolet Corvette C7.R M 3:51.084 1:58.270 4:27.293 182 14 Pro
41 #54 Run SPIRIT OF RACE FISICHELLA Giancarlo Ferrari F488 GTE M 3:52.715 3:19.197 4:27.484 182 13 Am
42 #84 Run JMW MOTORSPORT GRIFFIN Liam Ferrari F488 GTE M 3:54.193 3:53.146 4:36.392 182 13 Am
43 #5 Out CEFC TRSM Racing ROBERTSON Charles Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:27.541 31 Laps 3:43.028 181 21 P1
44 #99 Run PROTON COMPETITION LONG Patrick Porsche 911 RSR M 3:54.196 2:17.999 3:57.762 181 13 Am
45 #88 Run Dempsey - Proton Racing AL QUBAISI Khaled Porsche 911 RSR M 3:53.268 2:36.421 4:04.203 181 14 Am
46 #56 Run Team Project 1 BERGMEISTER Jörg Porsche 911 RSR M 3:53.434 3:21.574 6:20.433 181 14 Am
47 #50 Run Larbre Competition RICCI Romano LIGIER JSP217 - Gibson M 3:35.864 4:12.383 5:19.494 181 18 P2
48 #80 Out EBIMOTORS BABINI Fabio Porsche 911 RSR M 3:55.239 32 Laps 4:07.050 180 14 Am
49 #61 Run Clearwater Racing SAWA Keita Ferrari F488 GTE M 3:53.796 33.797 5:14.725 180 13 Am
50 #93 Run Porsche GT Team PILET Patrick Porsche 911 RSR M 3:50.539 1:24.207 3:54.455 180 13 Pro
51 #90 Run TF Sport HANKEY Euan Aston Martin VANTAGE M 3:54.035 33 Laps 4:29.256 179 13 Am
52 #86 Run Gulf Racing BARKER Benjamin Porsche 911 RSR M 3:52.600 34 Laps 4:28.633 178 14 Am
53 #70 Run MR Racing CHEEVER Edward Ferrari F488 GTE M 3:55.711 38 Laps 4:03.381 174 12 Am
54 #11 Run SMP RACING PETROV Vitaly BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:21.900 52 Laps 4:02.816 160 16 P1
55 #6 Run CEFC TRSM Racing ROWLAND Oliver Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:24.444 75 Laps 3:27.884 137 15 P1
56 #25 Run ALGARVE PRO RACING DE JONG Ate Dirk LIGIER JSP217 - Gibson D 3:39.653 78 Laps 4:25.973 134 14 P2
57 #17 Run SMP RACING ISAAKYAN Matevos BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:20.335 89 Laps 4:28.039 123 11 P1
58 #94 Pit Porsche GT Team DUMAS Romain Porsche 911 RSR M 3:51.192 120 Laps 6:46.166 92 8 Pro
59 #98 Run Aston Martin Racing DALLA LANA Paul Aston Martin VANTAGE M 3:55.273 6:08.912 3:58.520 92 7 Am
60 #4 Run Bykolles Racing Team KRAIHAMER Dominik ENSO CLM P1/01 - Nismo M 3:25.869 147 Laps 3:27.876 65 6 P1
Intanto è pronto per tornare al volante Jenson Button sulla BR1-AER della SMP Racing che gli cederà Petrov.
Il messicano è andato in highside sull'esterno picchiando con la parte posteriore sinistra. Niente da fare per lui che scende e si ritira mestamente a quanto pare.
Gutierrez era settimo in Classe LMP2, i commissari dispongono la slow zone
Al volante c'è José Gutierrez, il quale ha perso il controllo nelle curve Porsche esattamente nello stesso punto dove era andato fuori Isaakyan in precedenza
Attenzione: ha sbattuto col posteriore la Oreca #40 della G-Drive!
Nel frattempo ha riguadagnato i box Van Der Garde con la sua Dallara. I meccanici del team olandese la spingono nel garage per le riparazioni
Cambio di volante in casa Ebimotors: Fabio Babini ha preso il posto di Christina Nielsen sulla Porsche #80.

Di: Franco Nugnes, Matteo Nugnes, Giacomo Rauli, Francesco Corghi, Marco Di Marco, Gabriele Testi, Antonio Caruccio

Pubblicato: