Vai al contenuto principale
Diretta testuale
WEC 24 Ore di Le Mans

24 Ore di Le Mans

Diretta testuale

Ordina per
I più recenti per primi
...seguita dalla GTE Pro
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
22 #92 Run Porsche GT Team VANTHOOR Laurens Porsche 911 RSR M 3:50.406 28 Laps 3:52.321 217 15 Pro
23 #91 Run Porsche GT Team MAKOWIECKI Frédéric Porsche 911 RSR M 3:50.276 29 Laps 3:51.856 216 15 Pro
24 #68 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA BOURDAIS Sébastien Ford GT M 3:50.108 42.213 3:52.069 216 15 Pro
25 #67 Run Ford Chip Ganassi Team UK PRIAULX Andy Ford GT M 3:50.720 2:20.825 3:52.830 216 16 Pro
26 #52 Run AF CORSE DERANI Luis Felipe Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.283 30 Laps 3:53.620 215 16 Pro
27 #69 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA WESTBROOK Richard Ford GT M 3:50.990 2.840 3:53.158 215 15 Pro
28 #63 Run Corvette Racing - GM MAGNUSSEN Jan Chevrolet Corvette C7.R M 3:50.254 26.209 3:53.011 215 15 Pro
29 #51 Run AF CORSE PIER GUIDI Alessandro Ferrari 488 GTE EVO M 3:50.759 1:58.452 3:53.753 215 15 Pro
30 #82 Run BMW Team MTEK SIMS Alexander BMW M8 GTE M 3:50.712 31 Laps 3:52.531 214 15 Pro
31 #95 Run Aston Martin Racing TURNER Darren Aston Martin VANTAGE AMR M 3:52.318 32 Laps 3:54.713 213 15 Pro
32 #66 Run Ford Chip Ganassi Team UK PLA Olivier Ford GT M 3:50.459 1:44.627 5:03.316 213 16 Pro
33 #81 Run BMW Team MTEK ENG Philipp BMW M8 GTE M 3:50.834 2:09.129 3:52.486 213 17 Pro
35 #71 Run AF CORSE MOLINA Miguel Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.074 2:41.840 3:52.229 212 17 Pro
36 #64 Run Corvette Racing - GM MILNER Tommy Chevrolet Corvette C7.R M 3:51.084 34 Laps 3:54.117 211 16 Pro
39 #97 Run Aston Martin Racing LYNN Alexander Aston Martin VANTAGE AMR M 3:53.114 48.022 3:56.155 211 15 Pro
46 #93 Out Porsche GT Team BAMBER Earl Porsche 911 RSR M 3:50.539 36 Laps 3:58.199 209 16 Pro
56 #94 Pit Porsche GT Team DUMAS Romain Porsche 911 RSR M 3:51.192 153 Laps 6:46.166 92 8 Pro
Poi c'è la LMP2
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
5 #26 Run G-DRIVE RACING PIZZITOLA Andrea Oreca 07 - Gibson D 3:28.196 12 Laps 3:35.035 233 23 P2
6 #23 Run PANIS BARTHEZ COMPETITION STEVENS William LIGIER JSP217 - Gibson M 3:27.872 13 Laps 4:30.975 232 23 P2
7 #36 Run Signatech Alpine Matmut NEGRÃO André Alpine A470 - Gibson D 3:28.805 14 Laps 3:33.975 231 23 P2
8 #48 Run IDEC SPORT LAFARGUE Paul LIGIER JSP217 - Gibson M 3:28.799 15 Laps 3:36.898 230 25 P2
9 #22 Run UNITED AUTOSPORTS DI RESTA Paul LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.570 1:43.417 3:33.760 230 22 P2
10 #39 Run GRAFF-SO24 CAPILLAIRE Vincent Oreca 07 - Gibson D 3:29.125 2:24.927 3:37.410 230 27 P2
11 #28 Pit TDS RACING PERRODO François Oreca 07 - Gibson D 3:27.807 3:09.877 3:42.705 230 24 P2
12 #32 Run UNITED AUTOSPORTS DE SADELEER Hugo LIGIER JSP217 - Gibson D 3:30.204 16 Laps 3:31.818 229 23 P2
13 #31 Pit DRAGONSPEED BERTHON Nathanaël Oreca 07 - Gibson M 3:28.557 20 Laps 5:57.904 225 26 P2
14 #29 Out Racing Team Nederland LAMMERS Jan Dallara DALLARA P217 GIBSON M 3:29.754 1:55.087 3:42.825 225 23 P2
15 #37 Run Jackie Chan DC Racing TAN Weiron Oreca 07 - Gibson D 3:29.112 4:14.071 3:35.123 225 25 P2
16 #44 Run EURASIA MOTORSPORT JÖNSSON Niclas LIGIER JSP217 - Gibson D 3:33.774 21 Laps 3:35.937 224 24 P2
17 #47 Run CETILAR VILLORBA CORSE LACORTE Roberto Dallara DALLARA P217 - GIBSON D 3:29.788 1:40.013 3:38.081 224 23 P2
18 #33 Run Jackie Chan DC Racing CHENG David LIGIER JSP217 - Gibson D 3:34.193 22 Laps 3:38.530 223 23 P2
19 #35 Run SMP RACING NATO Norman Dallara P217 - Gibson D 3:30.137 23 Laps 3:30.979 222 22 P2
21 #38 Run Jackie Chan DC Racing AUBRY Gabriel Oreca 07 - Gibson D 3:30.046 25 Laps 3:34.293 220 22 P2
38 #50 Run Larbre Competition CREED Erwin LIGIER JSP217 - Gibson M 3:35.864 47.185 3:38.537 211 21 P2
53 #25 Run ALGARVE PRO RACING KIM Tacksung LIGIER JSP217 - Gibson D 3:39.653 82 Laps 3:42.881 163 17 P2
59 #40 Ret. G-DRIVE RACING GUTIERREZ Jose Oreca 07 - Gibson D 3:28.861 48 Laps 3:33.464 197 20 P2
60 #34 Ret. Jackie Chan DC Racing LEDOGAR Côme LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.984 50 Laps 3:52.111 195 20 P2
Vediamo in dettaglio la LMP1
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
1 #7 Run Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI Kamui Toyota TS050 - Hybrid M 3:18.137   3:21.626 245 22 P1
2 #8 Run Toyota Gazoo Racing NAKAJIMA Kazuki Toyota TS050 - Hybrid M 3:17.658 14.287 3:25.352 245 23 P1
3 #3 Pit Rebellion Racing MENEZES Gustavo Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.787 8 Laps 3:34.196 237 25 P1
4 #1 Run Rebellion Racing JANI Neel Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.046 10 Laps 3:26.039 235 25 P1
20 #10 Run DRAGONSPEED HANLEY Ben BR ENGINEERING BR1 - GIBSON M 3:22.064 1:51.096 3:30.744 222 23 P1
34 #5 Run CEFC TRSM Racing ROBERTSON Charles Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:27.541 33 Laps 3:30.523 212 24 P1
52 #11 Out SMP RACING BUTTON Jenson BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:21.900 53 Laps 3:31.300 192 20 P1
54 #6 Run CEFC TRSM Racing ROWLAND Oliver Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:24.444 108 Laps 3:27.884 137 15 P1
55 #17 Run SMP RACING ISAAKYAN Matevos BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:20.335 122 Laps 4:28.039 123 11 P1
58 #4 Run Bykolles Racing Team KRAIHAMER Dominik ENSO CLM P1/01 - Nismo M 3:25.869 180 Laps 3:27.876 65 6 P1
Un'altra ora se n'è andata, ne mancano 9 ormai! Vediamo come siamo messi
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
1 #7 Run Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI Kamui Toyota TS050 - Hybrid M 3:18.137   3:22.655 244 22 P1
2 #8 Run Toyota Gazoo Racing NAKAJIMA Kazuki Toyota TS050 - Hybrid M 3:17.658 10.561 3:24.620 244 23 P1
3 #3 Pit Rebellion Racing MENEZES Gustavo Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.787 8 Laps 3:24.774 236 25 P1
4 #1 Run Rebellion Racing JANI Neel Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.046 10 Laps 3:26.765 234 25 P1
5 #26 Run G-DRIVE RACING PIZZITOLA Andrea Oreca 07 - Gibson D 3:28.196 12 Laps 4:26.503 232 23 P2
6 #23 Out PANIS BARTHEZ COMPETITION STEVENS William LIGIER JSP217 - Gibson M 3:27.872 13 Laps 3:39.046 231 23 P2
7 #36 Run Signatech Alpine Matmut NEGRÃO André Alpine A470 - Gibson D 3:28.805 1:45.596 3:33.975 231 23 P2
8 #48 Run IDEC SPORT LAFARGUE Paul LIGIER JSP217 - Gibson M 3:28.799 14 Laps 3:36.898 230 25 P2
9 #22 Run UNITED AUTOSPORTS DI RESTA Paul LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.570 1:43.417 3:33.760 230 22 P2
10 #39 Run GRAFF-SO24 CAPILLAIRE Vincent Oreca 07 - Gibson D 3:29.125 15 Laps 4:37.810 229 27 P2
11 #28 Run TDS RACING PERRODO François Oreca 07 - Gibson D 3:27.807 39.655 3:37.991 229 23 P2
12 #32 Run UNITED AUTOSPORTS DE SADELEER Hugo LIGIER JSP217 - Gibson D 3:30.204 2:25.603 3:31.818 229 23 P2
13 #31 Pit DRAGONSPEED BERTHON Nathanaël Oreca 07 - Gibson M 3:28.557 19 Laps 5:57.904 225 26 P2
14 #29 Pit Racing Team Nederland LAMMERS Jan Dallara DALLARA P217 GIBSON M 3:29.754 1:55.087 3:42.825 225 23 P2
15 #37 Run Jackie Chan DC Racing TAN Weiron Oreca 07 - Gibson D 3:29.112 20 Laps 3:33.797 224 25 P2
16 #44 Run EURASIA MOTORSPORT JÖNSSON Niclas LIGIER JSP217 - Gibson D 3:33.774 1:34.663 3:35.937 224 24 P2
17 #47 Run CETILAR VILLORBA CORSE LACORTE Roberto Dallara DALLARA P217 - GIBSON D 3:29.788 21 Laps 3:38.513 223 23 P2
18 #33 Run Jackie Chan DC Racing CHENG David LIGIER JSP217 - Gibson D 3:34.193 22 Laps 4:49.452 222 23 P2
19 #35 Run SMP RACING NATO Norman Dallara P217 - Gibson D 3:30.137 2:02.331 3:30.979 222 22 P2
20 #10 Run DRAGONSPEED HANLEY Ben BR ENGINEERING BR1 - GIBSON M 3:22.064 23 Laps 3:28.624 221 23 P1
21 #38 Run Jackie Chan DC Racing AUBRY Gabriel Oreca 07 - Gibson D 3:30.046 24 Laps 3:34.293 220 22 P2
22 #92 Run Porsche GT Team VANTHOOR Laurens Porsche 911 RSR M 3:50.406 28 Laps 3:51.808 216 15 Pro
23 #91 Run Porsche GT Team MAKOWIECKI Frédéric Porsche 911 RSR M 3:50.276 2:21.834 3:51.856 216 15 Pro
24 #68 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA BOURDAIS Sébastien Ford GT M 3:50.108 29 Laps 3:51.803 215 15 Pro
25 #67 Run Ford Chip Ganassi Team UK PRIAULX Andy Ford GT M 3:50.720 1:37.851 3:51.927 215 16 Pro
26 #52 Run AF CORSE DERANI Luis Felipe Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.283 2:05.557 3:53.620 215 16 Pro
27 #69 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA WESTBROOK Richard Ford GT M 3:50.990 2:08.397 3:53.158 215 15 Pro
28 #63 Run Corvette Racing - GM MAGNUSSEN Jan Chevrolet Corvette C7.R M 3:50.254 2:31.766 3:53.011 215 15 Pro
29 #51 Run AF CORSE PIER GUIDI Alessandro Ferrari 488 GTE EVO M 3:50.759 30 Laps 3:53.916 214 15 Pro
30 #82 Run BMW Team MTEK SIMS Alexander BMW M8 GTE M 3:50.712 31 Laps 3:52.630 213 15 Pro
31 #95 Run Aston Martin Racing TURNER Darren Aston Martin VANTAGE AMR M 3:52.318 2:23.442 3:54.713 213 15 Pro
32 #66 Out Ford Chip Ganassi Team UK PLA Olivier Ford GT M 3:50.459 32 Laps 3:59.600 212 16 Pro
33 #81 Run BMW Team MTEK ENG Philipp BMW M8 GTE M 3:50.834 1:35.332 3:52.741 212 17 Pro
34 #5 Run CEFC TRSM Racing ROBERTSON Charles Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:27.541 3:29.071 3:30.523 212 24 P1
35 #71 Run AF CORSE MOLINA Miguel Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.074 33 Laps 3:53.858 211 17 Pro
36 #64 Run Corvette Racing - GM MILNER Tommy Chevrolet Corvette C7.R M 3:51.084 34 Laps 3:55.284 210 16 Pro
37 #77 Run Dempsey - Proton Racing RIED Christian Porsche 911 RSR M 3:53.571 2.140 4:01.968 210 15 Am
38 #97 Run Aston Martin Racing LYNN Alexander Aston Martin VANTAGE AMR M 3:53.114 45.984 3:54.648 210 15 Pro
39 #50 Run Larbre Competition CREED Erwin LIGIER JSP217 - Gibson M 3:35.864 1:02.765 3:36.787 210 21 P2
40 #54 Run SPIRIT OF RACE FISICHELLA Giancarlo Ferrari F488 GTE M 3:52.715 1:58.565 3:55.275 210 15 Am
41 #85 Run KEATING MOTORSPORTS STOLZ Luca Ferrari F488 GTE M 3:53.528 2:14.696 3:56.140 210 16 Am
42 #84 Run JMW MOTORSPORT SEGAL Jeffrey Ferrari F488 GTE M 3:54.193 35 Laps 3:59.814 209 15 Am
43 #99 Run PROTON COMPETITION PUMPELLY Spencer Porsche 911 RSR M 3:54.196 23.091 3:58.662 209 15 Am
44 #56 Run Team Project 1 LINDSEY Patrick Porsche 911 RSR M 3:53.312 46.826 5:12.899 209 16 Am
45 #88 Run Dempsey - Proton Racing CAIROLI Matteo Porsche 911 RSR M 3:53.268 1:03.706 3:58.332 209 16 Am
46 #93 Out Porsche GT Team BAMBER Earl Porsche 911 RSR M 3:50.539 2:02.409 3:58.199 209 16 Pro
47 #80 Out EBIMOTORS MARIS Erik Porsche 911 RSR M 3:54.309 36 Laps 4:05.027 208 16 Am
48 #61 Run Clearwater Racing GRIFFIN Matthew Ferrari F488 GTE M 3:53.796 57.529 3:57.821 208 15 Am
49 #86 Run Gulf Racing DAVISON Alexander Porsche 911 RSR M 3:52.600 38 Laps 3:56.460 206 16 Am
50 #90 Out TF Sport EASTWOOD Charlie Aston Martin VANTAGE M 3:53.655 39 Laps 4:02.564 205 15 Am
51 #70 Run MR Racing BERETTA Olivier Ferrari F488 GTE M 3:55.502 42 Laps 3:58.734 202 14 Am
52 #11 Out SMP RACING BUTTON Jenson BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:21.900 52 Laps 3:31.300 192 20 P1
53 #25 Run ALGARVE PRO RACING KIM Tacksung LIGIER JSP217 - Gibson D 3:39.653 81 Laps 3:42.881 163 17 P2
54 #6 Run CEFC TRSM Racing ROWLAND Oliver Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:24.444 107 Laps 3:27.884 137 15 P1
55 #17 Run SMP RACING ISAAKYAN Matevos BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:20.335 121 Laps 4:28.039 123 11 P1
56 #94 Pit Porsche GT Team DUMAS Romain Porsche 911 RSR M 3:51.192 152 Laps 6:46.166 92 8 Pro
57 #98 Run Aston Martin Racing DALLA LANA Paul Aston Martin VANTAGE M 3:55.273 6:08.912 3:58.520 92 7 Am
58 #4 Run Bykolles Racing Team KRAIHAMER Dominik ENSO CLM P1/01 - Nismo M 3:25.869 179 Laps 3:27.876 65 6 P1
59 #40 Ret. G-DRIVE RACING GUTIERREZ Jose Oreca 07 - Gibson D 3:28.861 47 Laps 3:33.464 197 20 P2
60 #34 Ret. Jackie Chan DC Racing LEDOGAR Côme LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.984 49 Laps 3:52.111 195 20 P2
A giudicare dalla polvere e dai residui lasciati sull'asfalto della pit-lane, pare proprio che la #31 abbia riportato un guaio al disco freno.
La Oreca #31 della Dragon Speed è tornata ai box con Nat Berthon, ma i meccanici debbono spingerla nel garage per controllare meglio i freni e altre cose che evidentemente non funzionano.
Ho Pin Tung è stato fermato da problemi alla pompa della benzina, per questo che si è fermato all'ingresso della corsia box.
Niente da fare, in casa Jackie Chan non ne va bene una! Ho Pin Tung si è fermato all'ingresso della pit-lane e la sua Oreca #38 viene spinta verso i box dai suoi meccanici
In LMP2 risale 13a la Dallara di Cetilar Villorba Corse condotta da Roberto Lacorte che è anche 17a assoluta.
Davanti la situazione sembra essersi stabilizzata, con Kamui Kobayashi che mantiene una decina di secondi di margine sulla Toyota #8 di Kazuki Nakajima
Nicky Thiim ha spiegato cosa non va in casa Aston Martin: "Sicuramente è frustrante non poter competere con quelli davanti, attualmente abbiamo una macchina completamente nuova che va sviluppata. Ha un carico aerodinamico maggiore che ci dà più stabilità, ma facendoci perdere anche in velocità di punta".
La GTE Pro viene dominata attualmente dalle Porsche #92 e #91, seguite dalla Ford #68, così come in GTE Am dove al comando abbiamo la 911 RSR della Dempsey-Proton Racing, che si tiene dietro un trio di Ferrari.
In LMP2 nessun problema per la Oreca #26 della G-Drive, affidata ora ad Andrea Pizzitola, sempre davanti a Will Stevens (Ligier-Panis Barthez Compétition) e alla Alpine di André Negrao.
La situazione in LMP1 è ormai chiara: il successo se lo giocano le Toyota #7 e #8, il terzo gradino del podio è una lotta Rebellion
Anche Nakajima torna ai box per la sosta dopo aver perso contatto con la Toyota di Kobayashi.
Si ferma al Ford GT di Sébastien Bourdais e i meccanici del Chip Ganassi Team sostituiscono i dischi anteriori prima di mandarla nuovamente sull tracciato.
Soste ai box per la Ford #69 che era quinta in GTE Pro e per la Corvette #63 poco dietro alla vettura dell'Ovale.
Nel frattempo il cielo di Le Mans comincia ad albeggiare, ma si cono nuvole poco simpatiche...
Dopo le prestazioni da saltare sulla sedia ottenute da Alonso e Nakajima, ora la Toyota #8 si è staccata nuovamente dalla sorellina #7. Kobayashi sta girando costantemente più veloce di Kazuki che si ritrova con 15" di ritardo dal leader.
La Ferrari #52 si è fermata ai box e Pipo Derani ha ceduto il volante ad Alessandro Pier Guidi
La Cetilar Villorba Corse guadagna un'altra posizione con Roberto Lacorte, 18° assoluto sulla Dallara #47 con cui è 14° in LMP2 e in lotta con la Ligier della Eurasia che in equipaggio vede la presenza di Andrea Bertolini.
Non ne va bene una alle Ferrari: penalità per la #52 a causa del mancato rispetto della Slow Zones da parte di Pipo Derani, che quindi scenderà nuovamente di un paio di posizioni
e infine la GTE Am
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
37 #77 Run Dempsey - Proton Racing RIED Christian Porsche 911 RSR M 3:53.571 1:06:34.477 4:01.867 197 14 Am
40 #85 Run KEATING MOTORSPORTS BLEEKEMOLEN Jeroen Ferrari F488 GTE M 3:53.528 51.829 3:57.696 196 15 Am
41 #54 Run SPIRIT OF RACE FISICHELLA Giancarlo Ferrari F488 GTE M 3:52.715 1:17.424 3:56.474 196 14 Am
43 #99 Run PROTON COMPETITION PUMPELLY Spencer Porsche 911 RSR M 3:54.196 33 Laps 3:54.515 195 14 Am
44 #84 Run JMW MOTORSPORT SEGAL Jeffrey Ferrari F488 GTE M 3:54.193 2.401 3:56.283 195 14 Am
45 #56 Run Team Project 1 BERGMEISTER Jörg Porsche 911 RSR M 3:53.312 32.798 5:10.129 195 15 Am
46 #88 Run Dempsey - Proton Racing CAIROLI Matteo Porsche 911 RSR M 3:53.268 1:10.774 3:56.058 195 15 Am
48 #61 Pit Clearwater Racing SAWA Keita Ferrari F488 GTE M 3:53.796 3:20.591 4:04.953 195 15 Am
49 #80 Out EBIMOTORS BABINI Fabio Porsche 911 RSR M 3:54.817 34 Laps 4:02.647 194 15 Am
50 #90 Run TF Sport HANKEY Euan Aston Martin VANTAGE M 3:53.655 35 Laps 3:58.458 193 14 Am
51 #86 Run Gulf Racing DAVISON Alexander Porsche 911 RSR M 3:52.600 36 Laps 3:56.830 192 15 Am
52 #70 Run MR Racing BERETTA Olivier Ferrari F488 GTE M 3:55.502 40 Laps 3:56.260 188 13 Am
58 #98 Run Aston Martin Racing DALLA LANA Paul Aston Martin VANTAGE M 3:55.273 6:08.912 3:58.520 92 7 Am
... poi la GTE Pro
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
22 #92 Run Porsche GT Team VANTHOOR Laurens Porsche 911 RSR M 3:50.406 26 Laps 3:52.646 202 14 Pro
23 #91 Run Porsche GT Team MAKOWIECKI Frédéric Porsche 911 RSR M 3:50.276 27 Laps 3:51.175 201 14 Pro
24 #68 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA BOURDAIS Sébastien Ford GT M 3:50.108 24.441 3:51.528 201 14 Pro
25 #52 Run AF CORSE DERANI Luis Felipe Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.283 45.680 3:51.671 201 14 Pro
26 #67 Run Ford Chip Ganassi Team UK PRIAULX Andy Ford GT M 3:50.720 2:13.356 3:50.923 201 15 Pro
27 #69 Run FORD CHIP GANASSI TEAM USA WESTBROOK Richard Ford GT M 3:50.990 2:33.866 3:53.648 201 14 Pro
28 #63 Run Corvette Racing - GM MAGNUSSEN Jan Chevrolet Corvette C7.R M 3:50.254 28 Laps 3:53.534 200 14 Pro
29 #51 Run AF CORSE PIER GUIDI Alessandro Ferrari 488 GTE EVO M 3:50.759 1:08.509 3:51.161 200 14 Pro
30 #82 Run BMW Team MTEK FELIX DA COSTA Antonio BMW M8 GTE M 3:50.712 29 Laps 3:52.776 199 14 Pro
31 #95 Run Aston Martin Racing THIIM Nicki Aston Martin VANTAGE AMR M 3:52.318 1:23.044 3:56.803 199 14 Pro
32 #66 Out Ford Chip Ganassi Team UK PLA Olivier Ford GT M 3:50.756 30 Laps 3:59.629 198 15 Pro
33 #81 Run BMW Team MTEK ENG Philipp BMW M8 GTE M 3:50.834 1:28.897 3:53.425 198 16 Pro
36 #71 Run AF CORSE RIGON Davide Ferrari 488 GTE EVO M 3:51.074 1:05:51.558 3:54.922 197 16 Pro
38 #64 Run Corvette Racing - GM MILNER Tommy Chevrolet Corvette C7.R M 3:51.084 32 Laps 3:53.801 196 15 Pro
39 #97 Run Aston Martin Racing ADAM Jonathan Aston Martin VANTAGE AMR M 3:53.114 2.501 3:56.780 196 14 Pro
48 #93 Pit Porsche GT Team TANDY Nick Porsche 911 RSR M 3:50.539 36.644 3:52.384 194 15 Pro
57 #94 Pit Porsche GT Team DUMAS Romain Porsche 911 RSR M 3:51.192 136 Laps 6:46.166 92 8 Pro
... questa è la LMP2
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
5 #26 Run G-DRIVE RACING VERGNE Jean-Eric Oreca 07 - Gibson D 3:28.196 11 Laps 3:32.452 217 21 P2
6 #23 Run PANIS BARTHEZ COMPETITION STEVENS William LIGIER JSP217 - Gibson M 3:29.253 12 Laps 3:32.846 216 21 P2
7 #36 Run Signatech Alpine Matmut NEGRÃO André Alpine A470 - Gibson D 3:28.805 13 Laps 3:34.645 215 21 P2
8 #48 Run IDEC SPORT LAFARGUE Paul LIGIER JSP217 - Gibson M 3:28.799 2:47.208 3:34.250 215 23 P2
9 #39 Run GRAFF-SO24 CAPILLAIRE Vincent Oreca 07 - Gibson D 3:29.125 14 Laps 3:32.878 214 25 P2
10 #22 Run UNITED AUTOSPORTS DI RESTA Paul LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.570 57.902 4:35.433 214 21 P2
11 #28 Run TDS RACING PERRODO François Oreca 07 - Gibson D 3:27.807 59.386 3:42.137 214 22 P2
12 #32 Run UNITED AUTOSPORTS MONTOYA Juan Pablo LIGIER JSP217 - Gibson D 3:30.204 15 Laps 3:31.418 213 21 P2
13 #35 Run SMP RACING NATO Norman Dallara P217 - Gibson D 3:30.137 17 Laps 3:33.593 211 21 P2
14 #31 Run DRAGONSPEED MALDONADO Pastor Oreca 07 - Gibson M 3:28.557 18 Laps 3:31.738 210 24 P2
15 #29 Run Racing Team Nederland VAN DER GARDE Giedo Dallara DALLARA P217 GIBSON M 3:29.754 19 Laps 3:34.786 209 21 P2
16 #37 Run Jackie Chan DC Racing TAN Weiron Oreca 07 - Gibson D 3:29.112 2:13.425 3:36.373 209 23 P2
17 #44 Run EURASIA MOTORSPORT JÖNSSON Niclas LIGIER JSP217 - Gibson D 3:33.774 20 Laps 3:36.061 208 22 P2
18 #47 Run CETILAR VILLORBA CORSE LACORTE Roberto Dallara DALLARA P217 - GIBSON D 3:29.788 2:33.103 3:40.838 208 22 P2
19 #33 Run Jackie Chan DC Racing CHENG David LIGIER JSP217 - Gibson D 3:34.193 21 Laps 3:46.332 207 21 P2
21 #38 Run Jackie Chan DC Racing TUNG Ho-Pin Oreca 07 - Gibson D 3:30.046 3:02.235 3:34.359 205 20 P2
34 #40 Run G-DRIVE RACING GUTIERREZ Jose Oreca 07 - Gibson D 3:28.861 31 Laps 3:33.464 197 20 P2
42 #50 Run Larbre Competition RICCI Romano LIGIER JSP217 - Gibson M 3:35.864 50.003 3:39.160 195 19 P2
54 #25 Run ALGARVE PRO RACING DE JONG Ate Dirk LIGIER JSP217 - Gibson D 3:39.653 80 Laps 3:42.515 148 15 P2
60 #34 Ret. Jackie Chan DC Racing LEDOGAR Côme LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.984 33 Laps 3:52.111 195 20 P2
Ragionando per Classi, questa è la LMP1...
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
1 #7 Run Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI Kamui Toyota TS050 - Hybrid M 3:18.137   3:21.542 228 21 P1
2 #8 Run Toyota Gazoo Racing NAKAJIMA Kazuki Toyota TS050 - Hybrid M 3:17.658 7.501 3:25.778 228 22 P1
3 #3 Run Rebellion Racing MENEZES Gustavo Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.787 8 Laps 3:25.430 220 23 P1
4 #1 Run Rebellion Racing JANI Neel Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.046 10 Laps 3:26.532 218 23 P1
20 #10 Run DRAGONSPEED VAN DER ZANDE Renger BR ENGINEERING BR1 - GIBSON M 3:22.064 23 Laps 3:31.744 205 21 P1
35 #5 Run CEFC TRSM Racing ROBERTSON Charles Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:27.541 1:05:19.630 3:31.867 197 22 P1
53 #11 Run SMP RACING BUTTON Jenson BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:21.900 53 Laps 3:26.736 175 18 P1
55 #6 Run CEFC TRSM Racing ROWLAND Oliver Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME M 3:24.444 91 Laps 3:27.884 137 15 P1
56 #17 Run SMP RACING ISAAKYAN Matevos BR ENGINEERING BR1 - AER M 3:20.335 105 Laps 4:28.039 123 11 P1
59 #4 Run Bykolles Racing Team KRAIHAMER Dominik ENSO CLM P1/01 - Nismo M 3:25.869 163 Laps 3:27.876 65 6 P1
Siamo allo scadere della 14a ora, vediamo come siamo messi in classifica.
Pos # Status Team Driver Car Tyres Best lap Gap Last lap Laps Pits Cat.
1 #7 Run Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI Kamui Toyota TS050 - Hybrid M 3:18.137   3:21.542 228 21 P1
2 #8 Run Toyota Gazoo Racing NAKAJIMA Kazuki Toyota TS050 - Hybrid M 3:17.658 7.501 3:25.778 228 22 P1
3 #3 Run Rebellion Racing MENEZES Gustavo Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.787 8 Laps 3:25.430 220 23 P1
4 #1 Run Rebellion Racing JANI Neel Rebellion R13 - GIBSON M 3:20.046 10 Laps 3:26.532 218 23 P1
5 #26 Run G-DRIVE RACING VERGNE Jean-Eric Oreca 07 - Gibson D 3:28.196 11 Laps 3:32.452 217 21 P2
6 #23 Run PANIS BARTHEZ COMPETITION STEVENS William LIGIER JSP217 - Gibson M 3:29.253 12 Laps 3:32.846 216 21 P2
7 #36 Run Signatech Alpine Matmut NEGRÃO André Alpine A470 - Gibson D 3:28.805 13 Laps 3:34.645 215 21 P2
8 #48 Run IDEC SPORT LAFARGUE Paul LIGIER JSP217 - Gibson M 3:28.799 2:47.208 3:34.250 215 23 P2
9 #39 Run GRAFF-SO24 CAPILLAIRE Vincent Oreca 07 - Gibson D 3:29.125 14 Laps 3:32.878 214 25 P2
10 #22 Run UNITED AUTOSPORTS DI RESTA Paul LIGIER JSP217 - Gibson D 3:29.570 57.902 4:35.433 214 21 P2
11 #28 Run TDS RACING PERRODO François Oreca 07 - Gibson D 3:27.807 59.386 3:42.137 214 22 P2
12 #32 Run UNITED AUTOSPORTS MONTOYA Juan Pablo LIGIER JSP217 - Gibson D 3:30.204 15 Laps 3:31.418 213 21 P2
13 #35 Run SMP RACING NATO Norman Dallara P217 - Gibson D 3:30.137 17 Laps 3:33.593 211 21 P2
14 #31 Run DRAGONSPEED MALDONADO Pastor Oreca 07 - Gibson M 3:28.557 18 Laps 3:31.738 210 24 P2
