LIVE Formula 1, Gran Premio di Russia: Libere 2
Seguite il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Russia che va in scena a Sochi con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!

Di: Marco Congiu
Riassunto
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 37 | 1'33.519 | 225.117 | ||||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 33 | 1'33.786 | 0.267 | 0.267 | 224.477 | ||
3 | 3 | Renault | Renault | 27 | 1'34.577 | 1.058 | 0.791 | 222.599 | ||
4 | 55 | McLaren | Renault | 36 | 1'34.723 | 1.204 | 0.146 | 222.256 | ||
5 | 4 | McLaren | Renault | 33 | 1'34.847 | 1.328 | 0.124 | 221.965 | ||
6 | 11 | Racing Point | Mercedes | 35 | 1'34.890 | 1.371 | 0.043 | 221.865 | ||
7 | 33 | Red Bull | Honda | 30 | 1'35.048 | 1.529 | 0.158 | 221.496 | ||
8 | 16 | Ferrari | Ferrari | 35 | 1'35.052 | 1.533 | 0.004 | 221.487 | ||
9 | 31 | Renault | Renault | 28 | 1'35.139 | 1.620 | 0.087 | 221.284 | ||
10 | 5 | Ferrari | Ferrari | 35 | 1'35.183 | 1.664 | 0.044 | 221.182 | ||
11 | 10 | AlphaTauri | Honda | 35 | 1'35.210 | 1.691 | 0.027 | 221.119 | ||
12 | 23 | Red Bull | Honda | 31 | 1'35.242 | 1.723 | 0.032 | 221.045 | ||
13 | 26 | AlphaTauri | Honda | 37 | 1'35.461 | 1.942 | 0.219 | 220.538 | ||
14 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1'35.516 | 1.997 | 0.055 | 220.411 | ||
15 | 6 | Williams | Mercedes | 31 | 1'35.563 | 2.044 | 0.047 | 220.302 | ||
16 | 63 | Williams | Mercedes | 30 | 1'35.575 | 2.056 | 0.012 | 220.275 | ||
17 | 18 | Racing Point | Mercedes | 34 | 1'35.627 | 2.108 | 0.052 | 220.155 | ||
18 | 20 | Haas | Ferrari | 32 | 1'35.729 | 2.210 | 0.102 | 219.920 | ||
19 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 1'36.053 | 2.534 | 0.324 | 219.178 | ||
20 | 8 | Haas | Ferrari | 32 | 1'36.858 | 3.339 | 0.805 | 217.357 |
Di tendenza

F1 | Motori 2026: la MGU-K nella cellula di sicurezza del telaio
F1 | Motori 2026: la MGU-K nella cellula di sicurezza del telaio F1 | Motori 2026: la MGU-K nella cellula di sicurezza del telaio

La F1 smette di crescere sui social a causa del dominio Red Bull
La F1 smette di crescere sui social a causa del dominio Red Bull La F1 smette di crescere sui social a causa del dominio Red Bull

F1 | Newey: "Un rimpianto non aver mai lavorato per Ferrari"
F1 | Newey: "Un rimpianto non aver mai lavorato per Ferrari" F1 | Newey: "Un rimpianto non aver mai lavorato per Ferrari"

MotoGP | Bagnaia: "Tre Ducati in lotta? Almeno non parlano di team order"
MotoGP | Bagnaia: "Tre Ducati in lotta? Almeno non parlano di team order" MotoGP | Bagnaia: "Tre Ducati in lotta? Almeno non parlano di team order"

F1 | Red Bull non ha ancora dato... fondo a tutte le sue risorse
F1 | Red Bull non ha ancora dato... fondo a tutte le sue risorse F1 | Red Bull non ha ancora dato... fondo a tutte le sue risorse

MotoGP | Marquez: "E' sbagliato pensare che dominerei con la Ducati"
MotoGP | Marquez: "E' sbagliato pensare che dominerei con la Ducati" MotoGP | Marquez: "E' sbagliato pensare che dominerei con la Ducati"

F1 | Dominio RBR, Newey: "Nasce da una buona architettura di base"
F1 | Dominio RBR, Newey: "Nasce da una buona architettura di base" F1 | Dominio RBR, Newey: "Nasce da una buona architettura di base"

Suzuki Rally Cup | Giordano-Siragusa a caccia di trofeo e titolo R1
Suzuki Rally Cup | Giordano-Siragusa a caccia di trofeo e titolo R1 Suzuki Rally Cup | Giordano-Siragusa a caccia di trofeo e titolo R1

Quello che non sai di... George Russell
Quello che non sai di... George Russell

Minardi: "Cosa nasconde il nervosismo in Mercedes?"
Minardi: "Cosa nasconde il nervosismo in Mercedes?"

Live Report F1: a Suzuka tutto è tornato "normale"
Live Report F1: a Suzuka tutto è tornato "normale"