presentato da
GP di Russia
2020 Formula 1 GP di Russia
Diretta testuale
Formula 1
GP di Russia
GP di Russia, LIVE Libere 2
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
1'36''130 di Norris, che fa segnare il primo tempo di sessione
Ecco anche la McLaren di Lando Norris, che in mattinata si è concentrato sulla raccolta dati di nuove componenti aerodinamiche, su tutte il muso in "stile Mercedes"
Subito in pista la Haas di Grosjean
Lights green
Semaforo verde, inizia ora la seconda sessione di Prove Libere!
Per il GP di Russia, Pirelli porta le mescole più morbide in gamma: C3 Hard a spalla bianca, C4 Medium a spalla gialla e C5 Soft a spalla rossa
Intanto Sergio Perez conferma come ha saputo del suo allontanamento dalla Racing Point - futura Aston Martin - con Sebastian Vettel che andrà a prendere il suo posto dal 2021, come ci rivela il nostro Roberto Chinchero
Sergio Perez, Racing Point
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Non solo Formula 1, questo fine settimana. Anche il motomondiale ha acceso i motori: i centauri sono a Barcellona, con Quartararo davanti a Dovizioso al termine della prima sessione di Libere
Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Diamo uno sguardo ai risultati delle Pl1, con Bottas a suo agio sulla pista che si affaccia sul Mar Nero, seguito da Ricciardo e Verstappen
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'34.923 | 221.788 | ||||
| 2 | 3 | Renault | Renault | 22 | 1'35.430 | 0.507 | 0.507 | 220.609 | ||
| 3 | 33 | Red Bull | Honda | 22 | 1'35.577 | 0.654 | 0.147 | 220.270 | ||
| 4 | 11 | Racing Point | Mercedes | 23 | 1'35.796 | 0.873 | 0.219 | 219.767 | ||
| 5 | 18 | Racing Point | Mercedes | 21 | 1'35.965 | 1.042 | 0.169 | 219.379 | ||
| 6 | 31 | Renault | Renault | 23 | 1'36.061 | 1.138 | 0.096 | 219.160 | ||
| 7 | 26 | AlphaTauri | Honda | 22 | 1'36.230 | 1.307 | 0.169 | 218.775 | ||
| 8 | 23 | Red Bull | Honda | 24 | 1'36.254 | 1.331 | 0.024 | 218.721 | ||
| 9 | 5 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'36.323 | 1.400 | 0.069 | 218.564 | ||
| 10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 25 | 1'36.706 | 1.783 | 0.383 | 217.699 | ||
| 11 | 16 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'36.896 | 1.973 | 0.190 | 217.272 | ||
| 12 | 55 | McLaren | Renault | 8 | 1'36.970 | 2.047 | 0.074 | 217.106 | ||
| 13 | 4 | McLaren | Renault | 28 | 1'37.110 | 2.187 | 0.140 | 216.793 | ||
| 14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 1'37.201 | 2.278 | 0.091 | 216.590 | ||
| 15 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1'37.230 | 2.307 | 0.029 | 216.525 | ||
| 16 | 20 | Haas | Ferrari | 22 | 1'37.430 | 2.507 | 0.200 | 216.081 | ||
| 17 | 63 | Williams | Mercedes | 24 | 1'37.595 | 2.672 | 0.165 | 215.715 | ||
| 18 | 8 | Haas | Ferrari | 24 | 1'37.649 | 2.726 | 0.054 | 215.596 | ||
| 19 | 44 | Mercedes | Mercedes | 18 | 1'37.716 | 2.793 | 0.067 | 215.448 | ||
| 20 | 6 | Williams | Mercedes | 11 | 1'37.784 | 2.861 | 0.068 | 215.299 |
Buon pomeriggio a tutti, amici di Motorsport.com! Inizia ora la nostra diretta della seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio di Russia, decima prova del campionato del mondo 2020 di Formula 1!
Di: Marco Congiu
Pubblicato:
Giro: