2021 Formula 1 GP del Portogallo
GP del Portogallo, LIVE Gara
Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
Ed ecco la classifica del Mondiale Costruttori
| Pos | Team | Punti | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 41 | 19 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 83 | 28 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 53 | 18 | 23 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 42 | 12 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 13 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diamo uno sguardo alla classifica del Mondiale Piloti dopo il GP del Portogallo
| Pos | Pilota | Punti | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 61 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 37 | 12/4 | 15/3 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 32 | 16/3 | - | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 28 | 8/6 | 12/4 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 22 | 10/5 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 16 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 14 | 4/8 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 8 | - | 2/9 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 7 | - | 6/7 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 5 | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 5 | - | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecco le dichiarazioni dei primitre:
Verstappen: "Una gara discreta, devo dire. Buona ripartenza, poi ho cercato di mettere pressione a Valtteri. Ci mancava un po' di passo, oggi. Lewis mi ha ripassato dopo il pit. era difficile scaldare queste gomme. Una volta messo al secondo posto, è stato difficile recuperare. Non controllavano i limiti della pista, ma va bene così... In generale è stato un week end strano in termini di aderenza, non siamo venuti a capo della macchina, vedremo a Barcellona"
Hamilton: "Una gara difficile, a livello fisico e mentale. Tenere tutto insieme con questo vento...era semplice commettere un errore. Son partito bene come Valtteri, poi ho perso la posizione alla ripartenza, non ero felice. Non ricordo cosa sia successo. Credo che Max abbia commesso un errore e ci sono riuscito all'ultimo settore. Con Valtteri ho dovuto tentare un attacco prima che le gomme fossero distrutte e l'ho passato per un pelo in curva uno. Abbiamo qualche giorno per riposarci, poi dobbiamo recuperare a livello fisico con il fisioterapista. Non c'è tanto tempo per analizzare, ma oggi non tutto è stato perfetto. Vedremo i settori dove possiamo migliorare."
Bottas: "Giornata complicata per me, soprattutto il primo stint non avevo il passo, dovremo analizzare per capire. Il secondo stint mi ha dato problemi con dei sensori, non riuscivo a riprendere max. Nel complesso penso avessimo un pacchetto forte, non sappiamo perché non siamo riusciti a farlo funzionare, dovremmo capire il perché"
Diamo uno sguardo alla classifica del GP del Portogallo
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Pits | Retirement | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() |
Mercedes | Mercedes | 66 | - | 3 | 25 | ||||||
| 2 | 33 | ![]() |
Red Bull | Honda | 66 | 29.148 | 29.148 | 29.148 | 4 | 19 | ||||
| 3 | 77 | ![]() |
Mercedes | Mercedes | 66 | 33.530 | 33.530 | 4.382 | 4 | 15 | ||||
| 4 | 11 | ![]() |
Red Bull | Honda | 66 | 39.735 | 39.735 | 6.205 | 3 | 12 | ||||
| 5 | 4 | ![]() |
McLaren | Mercedes | 66 | 51.369 | 51.369 | 11.634 | 3 | 10 | ||||
| 6 | 16 | ![]() |
Ferrari | Ferrari | 66 | 55.781 | 55.781 | 4.412 | 3 | 8 | ||||
| 7 | 31 | ![]() |
Alpine | Renault | 66 | 1'03.749 | 1'03.749 | 7.968 | 3 | 6 | ||||
| 8 | 14 | ![]() |
Alpine | Renault | 66 | 1'04.808 | 1'04.808 | 1.059 | 3 | 4 | ||||
| 9 | 3 | ![]() |
McLaren | Mercedes | 66 | 1'15.369 | 1'15.369 | 10.561 | 3 | 2 | ||||
| 10 | 10 | ![]() |
AlphaTauri | Honda | 66 | 1'16.463 | 1'16.463 | 1.094 | 3 | 1 | ||||
| 11 | 55 | ![]() |
Ferrari | Ferrari | 66 | 1'18.955 | 1'18.955 | 2.492 | 3 | |||||
| 12 | 99 | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1 lap | 3 | |||||||
| 13 | 5 | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | 65 | 1 lap | 3 | |||||||
| 14 | 18 | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | 65 | 1 lap | 3 | |||||||
| 15 | 22 | ![]() |
AlphaTauri | Honda | 65 | 1 lap | 3 | |||||||
| 16 | 63 | ![]() |
Williams | Mercedes | 65 | 1 lap | 3 | |||||||
| 17 | 47 | ![]() |
Haas | Ferrari | 64 | 2 laps | 3 | |||||||
| 18 | 6 | ![]() |
Williams | Mercedes | 64 | 2 laps | 3 | |||||||
| 19 | 9 | ![]() |
Haas | Ferrari | 64 | 2 laps | 4 | |||||||
| 7 | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | 1 | Collision |
Di: Antonio Caruccio, Marco Congiu



















