Filtri:
Serie Anno
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Texas II
Cla | # | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo | Giri in testa | Ritirato | Punti | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | | Ford | 200 | 16 | 59 | ||||
2 | 9 | | Chevrolet | 200 | 0.162 | 54 | 50 | |||
3 | 22 | | Ford | 200 | 0.316 | 34 | ||||
4 | 42 | | Chevrolet | 200 | 1.075 | 6 | 35 | |||
5 | 7 | | Chevrolet | 200 | 1.190 | 37 | 45 | |||
6 | 19 | | Toyota | 200 | 1.682 | 4 | 33 | |||
7 | 2 | | Chevrolet | 200 | 1.769 | 39 | ||||
8 | 1 | | Chevrolet | 200 | 1.858 | 40 | ||||
9 | 23 | | Chevrolet | 200 | 2.038 | 28 | ||||
10 | 21 | | Chevrolet | 200 | 2.122 | 42 | 40 | |||
11 | 4 | | Chevrolet | 200 | 2.433 | 26 | ||||
12 | 39 | | Chevrolet | 200 | 2.765 | 25 | ||||
13 | 60 | | Ford | 200 | 2.954 | 24 | ||||
14 | 51 | | Chevrolet | 200 | 3.311 | 25 | ||||
15 | 38 | | Chevrolet | 200 | 4.055 | 22 | ||||
16 | 5 | | Chevrolet | 200 | 24.342 | 21 | ||||
17 | 40 | | Toyota | 199 | 1 lap | 20 | ||||
18 | 90 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 19 | ||||
19 | 8 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 18 | ||||
20 | 0 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 17 | ||||
21 | 45 | | Toyota | 197 | 3 laps | |||||
22 | 35 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | 15 | ||||
23 | 3 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | 6 | 14 | |||
24 | 52 | | Chevrolet | 196 | 4 laps | 13 | ||||
25 | 76 | | Chevrolet | 195 | 5 laps | 12 | ||||
26 | 15 | | Chevrolet | 193 | 7 laps | 11 | ||||
27 | 78 | | Chevrolet | 193 | 7 laps | 10 | ||||
28 | 74 | | Chevrolet | 192 | 8 laps | 9 | ||||
29 | 16 | | Ford | 186 | 14 laps | Incidente | 8 | |||
30 | 36 | | Chevrolet | 176 | 24 laps | 7 | ||||
31 | 18 | | Toyota | 139 | 61 laps | Incidente | 17 | |||
32 | 20 | | Toyota | 133 | 67 laps | 35 | Incidente | 18 | ||
33 | 11 | | Chevrolet | 120 | 80 laps | Incidente | 4 | |||
34 | 66 | Bobby Earnhardt | Toyota | 104 | 96 laps | Incidente | 3 | |||
35 | 13 | | Toyota | 56 | 144 laps | Vibration | 2 | |||
36 | 01 | | Chevrolet | 44 | 156 laps | Elettrico | 1 | |||
37 | 99 | | Chevrolet | 32 | 168 laps | Fuel pump | 1 | |||
38 | 93 | | Chevrolet | 10 | 190 laps | Freni | 1 | |||
39 | 89 | | Chevrolet | 4 | 196 laps | Elettrico | 1 |
Giri in testa
laps led | Pilota |
---|---|
0 - 0 | |
1 - 6 | |
7 - 24 | |
25 - 51 | |
52 - 80 | |
81 - 85 | |
86 - 86 | |
87 - 92 | |
93 - 127 | |
128 - 131 | |
132 - 138 | |
139 - 144 | |
145 - 152 | |
153 - 183 | |
184 - 189 | |
190 - 193 | |
194 - 199 | |