Diretta testuale
Formula 1
GP del Belgio
GP del Belgio, LIVE Libere 3
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Termiana qui la nostra diretta delle PL3 del GP del Belgio. L'appuntamento è per le 14:30 per iniziare a vivere LIVE tutta l'emozione delle Qualifiche, ovviamente sempre su Motorsport.com! Ciao a tutti!
Ecco i risultati delle PL3, che ci consegnano una classifica impietosa per la Ferrari, al netto del solito dominio di Hamilton
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'43.255 | 244.195 | ||||
| 2 | 31 | Renault | Renault | 9 | 1'43.485 | 0.230 | 0.230 | 243.652 | ||
| 3 | 4 | McLaren | Renault | 12 | 1'43.641 | 0.386 | 0.156 | 243.285 | ||
| 4 | 23 | Red Bull | Honda | 13 | 1'43.731 | 0.476 | 0.090 | 243.074 | ||
| 5 | 77 | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'43.813 | 0.558 | 0.082 | 242.882 | ||
| 6 | 33 | Red Bull | Honda | 10 | 1'43.896 | 0.641 | 0.083 | 242.688 | ||
| 7 | 3 | Renault | Renault | 8 | 1'43.973 | 0.718 | 0.077 | 242.509 | ||
| 8 | 18 | Racing Point | Mercedes | 12 | 1'43.988 | 0.733 | 0.015 | 242.474 | ||
| 9 | 55 | McLaren | Renault | 13 | 1'44.006 | 0.751 | 0.018 | 242.432 | ||
| 10 | 11 | Racing Point | Mercedes | 12 | 1'44.180 | 0.925 | 0.174 | 242.027 | ||
| 11 | 10 | AlphaTauri | Honda | 14 | 1'44.508 | 1.253 | 0.328 | 241.267 | ||
| 12 | 26 | AlphaTauri | Honda | 14 | 1'44.543 | 1.288 | 0.035 | 241.186 | ||
| 13 | 6 | Williams | Mercedes | 11 | 1'44.771 | 1.516 | 0.228 | 240.662 | ||
| 14 | 20 | Haas | Ferrari | 10 | 1'44.841 | 1.586 | 0.070 | 240.501 | ||
| 15 | 8 | Haas | Ferrari | 16 | 1'44.844 | 1.589 | 0.003 | 240.494 | ||
| 16 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 1'44.932 | 1.677 | 0.088 | 240.292 | ||
| 17 | 16 | Ferrari | Ferrari | 12 | 1'45.147 | 1.892 | 0.215 | 239.801 | ||
| 18 | 63 | Williams | Mercedes | 11 | 1'45.157 | 1.902 | 0.010 | 239.778 | ||
| 19 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 13 | 1'45.190 | 1.935 | 0.033 | 239.703 | ||
| 20 | 5 | Ferrari | Ferrari | 12 | 1'45.420 | 2.165 | 0.230 | 239.180 |
Checkered flag
Bandiera a scacchi! Termina ora la terza sessione di prove libere
Ultimo tempo per Vettel
Sedicesimo tempo per Leclerc, 1.8 secondi da Hamilton
Sale al terzo posto, quasi 4 decimi da Hamilton, Lando Norris
1'43''225 di Hamilton, prima posizione per Lewis
Quarto tempo per Ricciardo
Impressiona la Renault di Ocon, che sale in prima posizione: 1'43''485 per il francese, autore del record nel primo settore
Inizia la simulazione di qualifica per tutti
Traffico da bollino rosso, tutti in pista
A otto minuti dal termine, torna l'azione sulla pista di Spa
Quando mancano meno di 15 minuti al termine, tutti i piloti sono ai box
Quinto posto per l'AlphaTauri di Gasly, a 9 decimi da Bottas
Sale in dodicesima posizione Leclerc, 1'45''390 con gomma Medium. 1.8 i secondi di ritardo da Bottas, con una mescola di svantaggio
Si migliora Hamilton, che con gomma Soft usata sale a 3 decimi di ritardo dal crono di Bottas, rimanendo in terza posizione
Verstappen si porta in seconda posizione a 83 millesimi da Bottas. Le due Mercede e Max con gomma Soft
1'45''8 di Vettel, che paga 2 secondi a Valtteri
1'43''813 di Bottas che strappa a Lewis la prima posizione provvisoria
1'44''422 di Hamilton, che mette tutti d'accordo e sale in prima posizione
Latifi! 1'45''844. Terzo tempo per il canadese della Williams
Secondo tempo di Norris, 1'45''838
1'45''092 di Alon, che si mette a dettare il passo
La pista torna ad animarci, con Norris, Sainz, Albon, Russell, Leclerc, Vettel, Hamilton, Ocon, Ricciardo, Perez e Stroll tornati a girare
Arriva una leggera pioggia a bagnare la pista. Nessun pilota abbandona al momento i box, dopo il rientro delle due Haas
Si migliora Grosjean, che si porta a 249 millesimi da Magnussen
1'45''984 di Magnussen, seguito a 322 millesimi da Grosjean
Si lancia per il suo primo giro cronometrato Magnussen, mentre Norris rientra ai box dopo l'out-lap
Ecco anche Kvyat, Gasly e Sainz
Subito in pista la Haas di Kevin Magnussen, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dall'altra Haas di Romain Grosjean
Lights green
Semaforo verde! Inizia ora la terza sessione di Prove Libere
A Spa Pirelli ha deciso di portare, rimanendo in tema di gomme, le mescole intermedie in gamma: C2 Hard a spalla bianca, C3 Medium a spalla gialla e C4 Soft a spalla rossa
Osservate speciali sono le pressioni delle gomme: secondo una nostra analisi, qualcuno potrebbe fare il furbo a Spa...
Dopo un venerdì in cui le Ferrari sono state più lente delle Alfa Romeo, Mattia Binotto, il Team Principal del Cavallino, ci tiene a precisare alcuni punti. Primo su tutti, il fatto che la Ferrari sin qui vista a Spa non ha espresso il suo vero potenziale
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Per chi se le fosse perse, ecco i risultati della seconda sessione di libere corsa ieri pomeriggio
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull | Honda | 21 | 1'43.744 | 243.044 | ||||
| 2 | 3 | Renault | Renault | 12 | 1'43.792 | 0.048 | 0.048 | 242.932 | ||
| 3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 23 | 1'43.840 | 0.096 | 0.048 | 242.819 | ||
| 4 | 23 | Red Bull | Honda | 21 | 1'44.134 | 0.390 | 0.294 | 242.134 | ||
| 5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 23 | 1'44.137 | 0.393 | 0.003 | 242.127 | ||
| 6 | 77 | Mercedes | Mercedes | 27 | 1'44.162 | 0.418 | 0.025 | 242.069 | ||
| 7 | 4 | McLaren | Renault | 22 | 1'44.168 | 0.424 | 0.006 | 242.055 | ||
| 8 | 31 | Renault | Renault | 23 | 1'44.208 | 0.464 | 0.040 | 241.962 | ||
| 9 | 55 | McLaren | Renault | 23 | 1'44.474 | 0.730 | 0.266 | 241.346 | ||
| 10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 27 | 1'44.600 | 0.856 | 0.126 | 241.055 | ||
| 11 | 18 | Racing Point | Mercedes | 23 | 1'44.678 | 0.934 | 0.078 | 240.875 | ||
| 12 | 26 | AlphaTauri | Honda | 26 | 1'44.826 | 1.082 | 0.148 | 240.535 | ||
| 13 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | 1'44.861 | 1.117 | 0.035 | 240.455 | ||
| 14 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1'44.896 | 1.152 | 0.035 | 240.375 | ||
| 15 | 16 | Ferrari | Ferrari | 19 | 1'45.440 | 1.696 | 0.544 | 239.135 | ||
| 16 | 63 | Williams | Mercedes | 25 | 1'45.463 | 1.719 | 0.023 | 239.082 | ||
| 17 | 5 | Ferrari | Ferrari | 21 | 1'45.683 | 1.939 | 0.220 | 238.585 | ||
| 18 | 6 | Williams | Mercedes | 26 | 1'45.774 | 2.030 | 0.091 | 238.379 | ||
| 19 | 8 | Haas | Ferrari | 12 | 1'45.834 | 2.090 | 0.060 | 238.244 | ||
| 20 | 20 | Haas | Ferrari | 12 | 1'46.242 | 2.498 | 0.408 | 237.329 |
Buongiorno a tutti, amici di Motorsport.com! Inizia ora la nostra diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, settima prova del campionato del mondo 2020 di Formula 1!
Di: Marco Congiu
Pubblicato:
Giro: