presentato da
GP d'Ungheria
2020 Formula 1 GP d'Ungheria
Diretta testuale
Formula 1
GP d'Ungheria
GP di Ungheria, LIVE Qualifiche
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Bottas primo! 1'15''484
1'16''136 di Verstappen, migliorato da Hamilton che fa 1'15''581
Tutti i piloti in pista per timore della pioggia!
Si teme la pioggia, subito tutti in pista: fuori Verstappen, Hamilton, Albon, Stroll, Bottas, Leclerc, Vettel, Giovinazzi, Russell, Latifi, Magnussen
Lights green
Semaforo Verde! Scatta ora la Q1!
La pole del 2019 porta la firma di Verstappen, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'14''572
A livello statistico, il poleman "all time" del GP d'Ungheria è Michael Schumacher con 7 partenze dalla prima posizione, seguito da Lewis Hamilton a quota 6. Tra i piloti in attività abbiamo Sebastian Vettel a quota 3, Kimi Raikkonen e Max Verstappen a quota 1. Proprio lo scorso anno, l'olandese della Red Bull ottenne qui la sua prima pole in carriera. A livello di Team, McLaren e Ferrari sono a quota 8 pole a testa, seguite da Williams a quota 6 e Mercedes a 5.
L'Hungaroring è tappa fissa del Mondiale di F1 dal 1986, quando divenne la prima nazione del blocco sovietico ad ospitare un GP. Il tracciato misura 4.381 metri che si dispongono a formare un disegno da 14 curve. Si tratta di una pista molto tecnica, dove il bilanciamento della monoposto, l'alto carico aerodinamico e la trazione sono caratteristiche fondamentali per avere la meglio degli avversari
Per chi se le fosse perse, ecco i risultati della terza sessione di Prove Libere che ha visto primeggiare le Mercedes di Bottas e Hamilton davanti alla Racing Point di Perez
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 18 | 1'15.437 | 209.069 | ||||
| 2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'15.479 | 0.042 | 0.042 | 208.953 | ||
| 3 | 11 | Racing Point | Mercedes | 16 | 1'15.598 | 0.161 | 0.119 | 208.624 | ||
| 4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 19 | 1'15.781 | 0.344 | 0.183 | 208.120 | ||
| 5 | 18 | Racing Point | Mercedes | 15 | 1'16.033 | 0.596 | 0.252 | 207.430 | ||
| 6 | 33 | Red Bull | Honda | 18 | 1'16.084 | 0.647 | 0.051 | 207.291 | ||
| 7 | 4 | McLaren | Renault | 18 | 1'16.193 | 0.756 | 0.109 | 206.995 | ||
| 8 | 5 | Ferrari | Ferrari | 18 | 1'16.351 | 0.914 | 0.158 | 206.567 | ||
| 9 | 10 | AlphaTauri | Honda | 20 | 1'16.453 | 1.016 | 0.102 | 206.291 | ||
| 10 | 3 | Renault | Renault | 14 | 1'16.508 | 1.071 | 0.055 | 206.143 | ||
| 11 | 55 | McLaren | Renault | 21 | 1'16.545 | 1.108 | 0.037 | 206.043 | ||
| 12 | 23 | Red Bull | Honda | 19 | 1'16.582 | 1.145 | 0.037 | 205.943 | ||
| 13 | 31 | Renault | Renault | 20 | 1'16.706 | 1.269 | 0.124 | 205.611 | ||
| 14 | 63 | Williams | Mercedes | 23 | 1'16.847 | 1.410 | 0.141 | 205.233 | ||
| 15 | 8 | Haas | Ferrari | 15 | 1'16.866 | 1.429 | 0.019 | 205.183 | ||
| 16 | 20 | Haas | Ferrari | 14 | 1'17.086 | 1.649 | 0.220 | 204.597 | ||
| 17 | 26 | AlphaTauri | Honda | 15 | 1'17.292 | 1.855 | 0.206 | 204.052 | ||
| 18 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 1'17.496 | 2.059 | 0.204 | 203.515 | ||
| 19 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 1'17.527 | 2.090 | 0.031 | 203.433 | ||
| 20 | 6 | Williams | Mercedes | 17 | 1'17.650 | 2.213 | 0.123 | 203.111 |
Buon pomeriggio, amici di Motorsport.com! Inizia qui la nostra LIVE dove andremo a raccontarvi le Qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, terza prova del Campionato del Mondo 2020 di Formula 1!
Di: Marco Congiu
Pubblicato:
Giro: