presentato da
GP di Abu Dhabi
2020 Formula 1 GP di Abu Dhabi
Diretta testuale
Formula 1
GP di Abu Dhabi
GP di Abu Dhabi, LIVE Qualifiche
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Termina qui la nostra diretta delle Qualifiche del GP dei Abu Dhabi. L'appuntamento è per le 13.40 di domani, per vivere insieme l'ultima gara della stagione, ovviamente sempre su Motorsport.com! Ciao a tutti!
Ecco la griglia di partenza al netto delle penalità di Leclerc e Perez
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull | Honda | 1'35.246 | ||||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 1'35.271 | 0.025 | |||
| 3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'35.332 | 0.086 | |||
| 4 | 4 | McLaren | Renault | 1'35.497 | 0.251 | |||
| 5 | 23 | Red Bull | Honda | 1'35.571 | 0.325 | |||
| 6 | 55 | McLaren | Renault | 1'35.815 | 0.569 | |||
| 7 | 26 | AlphaTauri | Honda | 1'35.963 | 0.717 | |||
| 8 | 18 | Racing Point | Mercedes | 1'36.046 | 0.800 | |||
| 9 | 10 | AlphaTauri | Honda | 1'36.242 | 0.996 | |||
| 10 | 31 | Renault | Renault | 1'36.359 | 1.113 | |||
| 11 | 3 | Renault | Renault | 1'36.406 | 1.160 | |||
| 12 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'36.065 | 0.819 | |||
| 13 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1'36.631 | 1.385 | |||
| 14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'38.248 | 3.002 | |||
| 15 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'37.555 | 2.309 | |||
| 16 | 63 | Williams | Mercedes | 1'38.045 | 2.799 | |||
| 17 | 51 | Haas | Ferrari | 1'38.173 | 2.927 | |||
| 18 | 6 | Williams | Mercedes | 1'38.443 | 3.197 | |||
| 19 | 20 | Haas | Ferrari | 1'37.863 | 2.617 | |||
| 20 | 11 | Racing Point | Mercedes |
"Sono grato di essere tornato nel team pe cercare di concludere la stagione che abbiamo avuto. Anche se sono mancato per un paio di settimane, è come se avessi perso l'inerzia. Ho dato tutto. Congratulazioni a Max, ma domani proverò a dargli del filo da torcere. Sempre più bello partire dalla prima posizione. Qui è difficile superare in pista, ma possiamo giocare le nostre carte. Non penso sarà una gara entusiasmante a livello di soste, qui solitamente si fa solo un pit stop per via della lunghezza della corsia box. Vedremo domani cosa succederà" commenta Hamilton, terzo
"Non sono riuscito a far funzionare le soft come dovevo. Abbiamo fatto qualche miglioramento, ma non siamo riusciti a sfruttare le gomme sul giro secco. Non sono soddisfatto, il bilanciamento non era perfetto, ma domani è tutto in gioco. Alla fine delle qualifiche ho iniziato a far fatica all'anteriore, forse per le temperature della pista che sono scese." commenta Bottas
"Prima delle qualifiche sapevo che era l'ultima sessione della stagione, ci siamo riusciti a fare la pole. Qualifica complicata all'inizio, non trovavo il ritmo, ma alla fine sono riuscito a fare tutto. Una stagione lunga per tutti, con tante gare consecutive. Penso sia stata un'ultima qualifica positiva per tutti. Per tutto l'anno quando sei dietro e cerchi di avvicinarti, diventa frustrante. Non abbiamo fatto tanti giri nelle prove, dobbiamo capire come andrà. Le Mercedes sono veloci, ma daremo tutto" commenta Verstappen, poleman
Terza pole position della carriera di Max Verstappen
Ecco i risultati del Q3
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull | Honda | 19 | 1'35.246 | 209.923 | ||||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 18 | 1'35.271 | 0.025 | 0.025 | 209.868 | ||
| 3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'35.332 | 0.086 | 0.061 | 209.734 | ||
| 4 | 4 | McLaren | Renault | 17 | 1'35.497 | 0.251 | 0.165 | 209.372 | ||
| 5 | 23 | Red Bull | Honda | 15 | 1'35.571 | 0.325 | 0.074 | 209.209 | ||
| 6 | 55 | McLaren | Renault | 14 | 1'35.815 | 0.569 | 0.244 | 208.677 | ||
| 7 | 26 | AlphaTauri | Honda | 20 | 1'35.963 | 0.717 | 0.148 | 208.355 | ||
| 8 | 18 | Racing Point | Mercedes | 15 | 1'36.046 | 0.800 | 0.083 | 208.175 | ||
| 9 | 16 | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'36.065 | 0.819 | 0.019 | 208.134 | ||
| 10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 20 | 1'36.242 | 0.996 | 0.177 | 207.751 |
Quarto Norris, davanti ad Albon!
Ed è Max Verstappen a prendersi la Pole Position! 1'35''246
Checkered flag
Bandiera a scacchi!
Ottavo Leclerc
Ma fa meglio Bottas! 1'35''271!
1'35''332 di Lewis, prima posizione!
Sta volando Hamilton
"Sono migliorato rispetto al tentativo precedente, ma meno di quanto ci si aspettasse. Sono abbastanza contento, ma quando ho provato ad andare veloce non ce l'ho fatta. Non mi è sembrato un brutto giro. Si prospetta una gara dolorosa, ma sarà l'ultima. Non vedo l'ora, sarà speciale per i miei meccanici, i miei ingegneri, sono molto vicino a loro. Sarà l'ultima per noi" commenta Vettel, tredicesimo
Cinque minuti al termine, i piloti rientrano ai box per cambiare le gomme
Nona e decima le due AlphaTauri
Ottavo Leclerc a 8 decimi da Bottas
Verstappen si inserisce tra le due Mercedes: secondo Max, a un decimo da Bottas
Attenzione a Bottas, 1'35''415!
Ma arriva Hamilton, 1'35''550
Meglio di lui fa Sainz, 1'35''815
1'35''998 di Norris, primo
1'36''451 di Kvyat, prima prestazione della sessione
Tutti e dieci i piloti in pista a giocarsi la pole
Lights green
Semaforo verde! Via al Q3. Chi farà l'ultima pole del 2020?
Ecco la classifica della Q2
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'35.466 | 209.440 | ||||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'35.527 | 0.061 | 0.061 | 209.306 | ||
| 3 | 33 | Red Bull | Honda | 7 | 1'35.641 | 0.175 | 0.114 | 209.056 | ||
| 4 | 23 | Red Bull | Honda | 6 | 1'35.654 | 0.188 | 0.013 | 209.028 | ||
| 5 | 4 | McLaren | Renault | 5 | 1'35.849 | 0.383 | 0.195 | 208.603 | ||
| 6 | 16 | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'35.932 | 0.466 | 0.083 | 208.422 | ||
| 7 | 18 | Racing Point | Mercedes | 6 | 1'36.143 | 0.677 | 0.211 | 207.965 | ||
| 8 | 55 | McLaren | Renault | 5 | 1'36.192 | 0.726 | 0.049 | 207.859 | ||
| 9 | 26 | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'36.214 | 0.748 | 0.022 | 207.811 | ||
| 10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'36.282 | 0.816 | 0.068 | 207.664 | ||
| 11 | 31 | Renault | Renault | 6 | 1'36.359 | 0.893 | 0.077 | 207.499 | ||
| 12 | 3 | Renault | Renault | 6 | 1'36.406 | 0.940 | 0.047 | 207.397 | ||
| 13 | 5 | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'36.631 | 1.165 | 0.225 | 206.914 | ||
| 14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1'38.248 | 2.782 | 1.617 | 203.509 | ||
| 15 | 11 | Racing Point | Mercedes | 1 |
Gli eliminati in Q2 sono Ocon Ricciardo, Vettel, Giovinazzi e Perez
Quarto Albon, che fa scalare Ocon in undicesima posizione. Out entrambe le Renault
Undicesimo Ricciardo, decimo Ocon!
Stroll sale in quinta posizione
Leclerc quarto con gomma Medium, Vettel undicesimo nonostante la Soft
Checkered flag
Bandier a scacchi, termina il Q2!
In pista tutti su gomma Soft tranne Vestappen e Leclerc
Cinque minuti al termine
a 6 minuti dal termine, rischiano l'esclusione Ocon, Giovinazzi, Albon, Ricciardo e Perez. Tempo cancellato negli ultimi istanti a Daniel
Pit stop rapido per Verstappen, che torna sul tracciato sulle Medium
7 minuti al termine, i piloti tornano ai box per cambiare le gomme
Tolto il tempo ad Albon per aver superato i limiti della pista all'uscita dall'ultima curva
Settimo Leclerc a 8 decimi
Di: Marco Congiu
Pubblicato:
Giro: