Vai al contenuto principale
GP di Turchia

2020 Formula 1 GP di Turchia

Turkey
13 nov 2020 al 15 nov 2020
Istanbul Park, TR
Diretta testuale
Formula 1 GP di Turchia

GP della Turchia, LIVE Qualifiche

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Diretta testuale

Ordina per
A quattro minuti dal termine, Gasly torna ai box per montare gomme intermedie
Incredibile Verstappen, 1'53''4 e prima posizione. Secondo sale Perez, a 6 decimi dall'olandese
Da segnalare che, nel secondo settore, era ancora presente la gru nella via di fuga per la rimozione della Williams di Latifi
Norris e Sainz gli unici su gomma intermedia, mentre gli altri sono ancora su full wet
In pista la McLaren di Norris, seguita dall'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, Albon, Leclerc, Vettel, Gasly, Ricciardo
Diamo uno sguardo ai risultati della Q1 
Cla # Pilota Telaio Motore Giri Tempo Gap Distacco km/h
1 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 10 1'57.485     163.568
2 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 10 1'59.431 1.946 1.946 160.902
3 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 11 2'01.249 3.764 1.818 158.490
4 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 9 2'03.356 5.871 2.107 155.783
5 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 2'04.464 6.979 1.108 154.396
6 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 2'05.579 8.094 1.115 153.025
7 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 10 2'05.598 8.113 0.019 153.002
8 31 France Esteban Ocon Renault Renault 10 2'06.115 8.630 0.517 152.375
9 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 9 2'07.001 9.516 0.886 151.312
10 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 9 2'07.167 9.682 0.166 151.114
11 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 10 2'07.341 9.856 0.174 150.908
12 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 7 2'07.467 9.982 0.126 150.759
13 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 10 2'07.489 10.004 0.022 150.733
14 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 2'07.599 10.114 0.110 150.603
15 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 7 2'07.614 10.129 0.015 150.585
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 10 2'08.007 10.522 0.393 150.123
17 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 8 2'09.070 11.585 1.063 148.886
18 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 9 2'10.017 12.532 0.947 147.802
19 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 7 2'12.909 15.424 2.892 144.586
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 2'21.611 24.126 8.702 135.701

Di: Marco Congiu

Pubblicato: