Vai al contenuto principale
GP del Canada

2019 Formula 1 GP del Canada

Canada
6 giu 2019 al 9 giu 2019
Circuit Gilles-Villeneuve, CA
Diretta testuale
Formula 1 GP del Canada

GP del Canada, LIVE Qualifiche

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Diretta testuale

Ordina per
Errore di Bottas in curva 3, con forte rischio di andare a urtare in uscita il muro esterno
Ecco anche la Ferrari di Leclerc e quella di Vettel, anche loro su gomma gialla
Ecco la classifica al termine della prima sessione di Qualifica del GP del Canada
Cla # Pilota Chassis Motore Giri Tempo Gap Distacco km/h
1 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 7 1'11.200     220.500
2 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 7 1'11.214 0.014 0.014 220.456
3 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 5 1'11.229 0.029 0.015 220.410
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 7 1'11.518 0.318 0.289 219.519
5 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 5 1'11.619 0.419 0.101 219.209
6 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 9 1'11.720 0.520 0.101 218.901
7 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 8 1'11.750 0.550 0.030 218.809
8 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 9 1'11.780 0.580 0.030 218.718
9 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 8 1'11.837 0.637 0.057 218.544
10 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 10 1'11.965 0.765 0.128 218.156
11 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 9 1'12.020 0.820 0.055 217.989
12 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 5 1'12.023 0.823 0.003 217.980
13 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 9 1'12.107 0.907 0.084 217.726
14 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 10 1'12.109 0.909 0.002 217.720
15 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 10 1'12.122 0.922 0.013 217.681
16 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 6 1'12.197 0.997 0.075 217.455
17 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 10 1'12.230 1.030 0.033 217.355
18 18 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 9 1'12.266 1.066 0.036 217.247
19 63 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 10 1'13.617 2.417 1.351 213.260
20 88 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 10 1'14.393 3.193 0.776 211.035
Perez, Raikkonen, Stroll, Russell e Kubica sono gli eliminati della prima sessione
A  3 minuti dal termine della Q1, ai box Vettel, Bottas, Leclerc, Verstappen e Gasly
Ma gli risponde Leclerc! Charles si prende la prima posizione per 15 millesimi
1'12''407 per Lando Norris, prima posizioe provvisoria per la McLaren. Terzo, al momento, Hulkenberg

Di: Marco Congiu

Pubblicato: