presentato da
GP del Bahrain
2020 Formula 1 GP del Bahrain
Diretta testuale
Formula 1
GP del Bahrain
GP del Bahrain, LIVE Qualifiche
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Va in archivio così la nostra live delle qualifiche del GP del Bahrain. L'appuntamento è per domani, ore 14:40, per vivere insieme tutte le emozioni della gara ovviamente sempre su Motorsport.com! Ciao a tutti!
Ecco i risultati completi delle Qualifiche del GP del Bahrain di F1
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'27.264 | 223.267 | |||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 1'27.553 | 0.289 | 222.530 | ||
| 3 | 33 | Red Bull | Honda | 1'27.678 | 0.414 | 222.213 | ||
| 4 | 23 | Red Bull | Honda | 1'28.274 | 1.010 | 220.712 | ||
| 5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 1'28.322 | 1.058 | 220.592 | ||
| 6 | 3 | Renault | Renault | 1'28.417 | 1.153 | 220.355 | ||
| 7 | 31 | Renault | Renault | 1'28.419 | 1.155 | 220.350 | ||
| 8 | 10 | AlphaTauri | Honda | 1'28.448 | 1.184 | 220.278 | ||
| 9 | 4 | McLaren | Renault | 1'28.542 | 1.278 | 220.044 | ||
| 10 | 26 | AlphaTauri | Honda | 1'28.618 | 1.354 | 219.856 | ||
| 11 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1'29.149 | 1.885 | 218.546 | ||
| 12 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'29.165 | 1.901 | 218.507 | ||
| 13 | 18 | Racing Point | Mercedes | 1'29.557 | 2.293 | 217.550 | ||
| 14 | 63 | Williams | Mercedes | 1'31.218 | 3.954 | 213.589 | ||
| 15 | 55 | McLaren | Renault | |||||
| 16 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'29.491 | 2.227 | 217.711 | ||
| 17 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'29.810 | 2.546 | 216.937 | ||
| 18 | 20 | Haas | Ferrari | 1'30.111 | 2.847 | 216.213 | ||
| 19 | 8 | Haas | Ferrari | 1'30.138 | 2.874 | 216.148 | ||
| 20 | 6 | Williams | Mercedes | 1'30.182 | 2.918 | 216.043 |
"Non ho festeggiato un gran che, mi sono allenato mantenendo la testa sulla prossima gara. Io continuo a stupire i miei ragazzi e loro stupiscono me lavorando duro ogni settimana. Questa stagione è stata difficile per noi, anche se i risultati non lo dimostrano. CI siamo goduti la sessione con meno pressione sulle spalle. Diciamo che hai sempre piccolissimi margini, bisogna trovare un minimo margine di miglioramento all'uscita di ogni curva. In curva 1 potevo fare qualcosa in più, non ho centrato perfettamente il punto di corda...potrei descriverti tutto il giro, se ne facessi un altro migliorerei lì e perderei altrove. Ero in vantaggio di due decimi e mezzo e sono contento" commenta Hamilton, il poleman
"Ho avuto belle sensazioni, pensavo di aver tirato fuori tutto dalla macchina. L'ultimo giro mi è sembrato molto buono. Dovremo capire dove Lewis è stato più veloce di me. Non penso ci siano problemi interni alla macchina, i long run sono stati buoni, vedremo domani", commenta Bottas, secondo
"Non credo che avrei potuto fare di più. Ci mancava aderenza al posteriore nelle curve lente. Qualifica discreta, vedremo come andrà domani in gara, speriamo di trovare il giusto compromesso. Sempre difficile dire se potremmo mettere in difficoltà le Mercedes. Abbiamo diverse mescole tra cui decidere, vedremo per la strategia. Mi concentro su me stesso, vedremo se qualcuno riuscirà a seguirci" commenta Verstappen, terzo
Ecco i risultati della Q3
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'27.264 | 223.267 | ||||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'27.553 | 0.289 | 0.289 | 222.530 | ||
| 3 | 33 | Red Bull | Honda | 6 | 1'27.678 | 0.414 | 0.125 | 222.213 | ||
| 4 | 23 | Red Bull | Honda | 6 | 1'28.274 | 1.010 | 0.596 | 220.712 | ||
| 5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 6 | 1'28.322 | 1.058 | 0.048 | 220.592 | ||
| 6 | 3 | Renault | Renault | 6 | 1'28.417 | 1.153 | 0.095 | 220.355 | ||
| 7 | 31 | Renault | Renault | 6 | 1'28.419 | 1.155 | 0.002 | 220.350 | ||
| 8 | 10 | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'28.448 | 1.184 | 0.029 | 220.278 | ||
| 9 | 4 | McLaren | Renault | 6 | 1'28.542 | 1.278 | 0.094 | 220.044 | ||
| 10 | 26 | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'28.618 | 1.354 | 0.076 | 219.856 |
Quarto Albon, quinto Perez. Poi Ricciardo, Ocon, Gasly, Norris e Kvyat
Ed è pole position per Lewis Hamilton! Prima posizione numero 98 in carriera per il pilota inglese!
Terzo Verstappen!
Sale al secondo posto Bottas!
Checkered flag
Bandiera a scacchi!
1'27''264 di Hamilton, che si conferma in prima posizione. Ma devono ancora arrivare Bottas e Verstappen...
Secondo settore migliore di 235 millesimi sul proprio crono per Hamilton
Si migliora Hamilton nel primo settore per 69 millesimi
Tre minuti al termine: escono nuovamente dai box i 10 piloti per giocarsi le ultime possibilità in qualifica
Settimo Albon, ottavo Norris, poi Kvyat e Ricciardo
Secondo Verstappen a un decimo, poi Bottas a 246 millesimi
Hamilton in prima posizione: 1'27''677
Arriva Perez: 1'28''470 e prima posizione. Sale secondo Gasly, a 4 decimi
Secondo Kvyat, a 4 decimi
1'29''029 di Lando Norris
Ecco anche Ocon, Verstappen, Gasly, Hamilton e Bottas
Subito in pista Ricciardo, Norris, Perez e Kvyat
Lights green
Semaforo verde, inizia il Q3
Ecco la classifica al termine della Q2
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 5 | 1'27.586 | 222.446 | ||||
| 2 | 33 | Red Bull | Honda | 4 | 1'28.025 | 0.439 | 0.439 | 221.337 | ||
| 3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 5 | 1'28.063 | 0.477 | 0.038 | 221.241 | ||
| 4 | 3 | Renault | Renault | 5 | 1'28.648 | 1.062 | 0.585 | 219.781 | ||
| 5 | 23 | Red Bull | Honda | 6 | 1'28.749 | 1.163 | 0.101 | 219.531 | ||
| 6 | 4 | McLaren | Renault | 6 | 1'28.877 | 1.291 | 0.128 | 219.215 | ||
| 7 | 11 | Racing Point | Mercedes | 8 | 1'28.894 | 1.308 | 0.017 | 219.173 | ||
| 8 | 31 | Renault | Renault | 5 | 1'28.937 | 1.351 | 0.043 | 219.067 | ||
| 9 | 26 | AlphaTauri | Honda | 5 | 1'28.944 | 1.358 | 0.007 | 219.050 | ||
| 10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 5 | 1'29.008 | 1.422 | 0.064 | 218.892 | ||
| 11 | 5 | Ferrari | Ferrari | 5 | 1'29.149 | 1.563 | 0.141 | 218.546 | ||
| 12 | 16 | Ferrari | Ferrari | 5 | 1'29.165 | 1.579 | 0.016 | 218.507 | ||
| 13 | 18 | Racing Point | Mercedes | 5 | 1'29.557 | 1.971 | 0.392 | 217.550 | ||
| 14 | 63 | Williams | Mercedes | 3 | 1'31.218 | 3.632 | 1.661 | 213.589 | ||
| 15 | 55 | McLaren | Renault | 2 |
Eliminato in Q2: Vettel, Leclerc, Stroll, Russell e Sainz
Out anche Stroll, quattordicesimo Russell
Eliminato anche Vettel!
Leclerc eliminato!
Checkered flag
Bandiera a scacchi! Termina la Q2
Meno di un minuto al termine della Q2!
Sale in settima posizione Esteban Ocon
A quattro minuti dal termine, devono ancora uscire dai box Stroll, Gasly, Ricciardo, Leclerc, Vettel, Kvyat e Russell
Terzo Bottas a quattro decimi dal crono di Lewis
1'27''586, nuovo record della pista di Lewis Hamilton
Secondo Albon a 7 decimi, poi Norris e Perez a 8 decimi
1'28''025 di Verstappen, gran tempo su gomma Medium
Ecco anche Verstappen, Albon Perez, Bottas e Hamilton
Il primo ad uscire è Lando Norris, con l'unica McLaren superstite
Lights green
Riparte il Q2, con 9 minuti al termine
Di: Marco Congiu
Pubblicato:
Giro: