Filtri:
Serie Anno
WSBK
2019
WSBK 2019 Laguna Seca
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Ducati | 25 | 35'05.513 | 25 | |||||
2 | 1 | | Kawasaki | 25 | 35'08.846 | 3.333 | 3.333 | 20 | |||
3 | 54 | | Kawasaki | 25 | 35'17.171 | 11.658 | 8.325 | 16 | |||
4 | 22 | | Yamaha | 25 | 35'21.772 | 16.259 | 4.601 | 13 | |||
5 | 66 | | BMW | 25 | 35'22.336 | 16.823 | 0.564 | 11 | |||
6 | 91 | | Kawasaki | 25 | 35'24.962 | 19.449 | 2.626 | 10 | |||
7 | 76 | | Yamaha | 25 | 35'29.150 | 23.637 | 4.188 | 9 | |||
8 | 81 | | Kawasaki | 25 | 35'30.085 | 24.572 | 0.935 | 8 | |||
9 | 33 | | Yamaha | 25 | 35'31.432 | 25.919 | 1.347 | 7 | |||
10 | 21 | | Ducati | 25 | 35'36.255 | 30.742 | 4.823 | 6 | |||
11 | 36 | | Kawasaki | 25 | 35'37.690 | 32.177 | 1.435 | 5 | |||
12 | 50 | | Ducati | 25 | 35'44.021 | 38.508 | 6.331 | 4 | |||
13 | 28 | | BMW | 25 | 35'47.375 | 41.862 | 3.354 | 3 | |||
14 | 11 | | Yamaha | 25 | 35'47.502 | 41.989 | 0.127 | 2 | |||
15 | 23 | | Honda | 25 | 36'00.996 | 55.483 | 13.494 | 1 | |||
16 | 95 | | Yamaha | 25 | 36'05.898 | 1'00.385 | 4.902 | ||||
17 | 52 | | Honda | 25 | 36'18.486 | 1'12.973 | 12.588 | ||||
dnf | 60 | | Yamaha | 3 | 22 laps | Ritirato | |||||
dnf | 19 | | Ducati | 1 | 24 laps | Ritirato |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 8 | |