Diretta testuale
WEC
24 Ore di Le Mans
24 Ore di Le Mans
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Situazione giri: il leader LMP1 (Lopez) ne ha 216 all'attivo, Vergne è a 206 in LMP2 con la Oreca della G-Drive, poi abbiamo i 192 messi assieme dalla Porsche #92 di Laurens Vanthoor in GTE Pro e i 187 di quella della GTE Am condotta da Julien Andlauer
Twitter
Un altro "PIG Stop" per la Porsche rosa condotta ora da Vanthoor, che ha preso il posto di Michael Christensen
Fra le GTE Pro sono in seria difficoltà le Aston Martin: la migliore è 33a generale con Nicki Thiim al volante, mentre Adam Jonathan è 38° assoluto.
Non bene nemmeno le Chevrolet Corvette: 30° José Garcia, 39° Oliver Gavin
Stopwatch
Kazuki Nakajima è un fulmine e si porta a 29" dalla Toyota #7 del suo compagno di squadra Lopez, il quale gestisce la situazione.
Sempre intensissima la lotta in GTE Am per la piazza d'onore fra le Ferrari di Bleekemolen, Fisichella e Griffin, che sono alle spalle del leader Andlauer
Off track
Sébastien Bourdais ha commesso un errore nella prima chicane de Les Hunaudières con la Ford #68, ma il francese non ha perso più di tanto.
Yellow flag
Prosegue l'incubo per il team Jackie Chan: testacoda alle curve Porsche della #37 di Weiron Tan, che dopo essersi girato è riuscito nell'impresa di finire nella ghiaia attraversando pericolosamente la pista un paio di volte.
Yellow flag
Inevitabile la Slow Zones in quel punto e piloti che debbono procedere ad andatura lenta
Stopwatch
Facendo un conto rapido, lo stint di Fernando Alonso è stato di 37 giri con 81"4 guadagnati su Lopez. Fenomenale!
Twitter
Ecco Tan fermo nella sabbia dopo una mossa davvero poco furba per ripartire.
Parlando delle debuttanti BMW, le M8 sono 33a e 35a assolute con Antonio Felix Da Costa e Martin Tomczyk al volante ,ma dopo un buon avvio hanno cominciato a soffrire finendo indietro in GTE Pro.
#82 BMW Team MTEK BMW M8 GTE: Antonio Felix da Costa, Alexander Sims, Augusto Farfus
Photo by: Marc Fleury
Mechanical problem
E' ferma in garage la Rebellion #1: i meccanici hanno smontato il muso e lavorano sul retrotreno dell'auto di Neel Jani.
Twitter
Rimossa l'auto del team Jacki Chan, bandiera verde!
Stopwatch
Nakajima non sta facendo rimpiangere Alonso: è a 10" dalla Toyota #7 di Lopez!
Penalty
Intanto Tristan Gommedy si becca 1' di penalità per non aver rispettato la Slow Zones con la Oreca #39 del Team Graf-SO24 con cui occupa la quinta piazza in LMP2
Stopwatch
Nakajima vede Lopez portandosi a 5" da Pechito! Incredibile anche il passo del giapponese.
Pit stop
Come non detto, Kazuki rientra ai box per fare rifornimento e ripartire, ma questo primo stint è stato fantastico.
Twitter
Neel Jani ha ripreso la strada della pista dopo la sosta in garage
Pit stop
Pit Stop per la Toyota #7 di José Maria Lopez, vediamo come rientrerà in pista. Al volante c'è ora Kamui Kobayashi
Mentre le Porsche di Vanthoor e Makowiecki conducono in GTE Pro davanti alla Ford di Bourdais, Pipo Derani è risalito quarto con la Ferrari #62 della AF Corse con 44"5 da recuperare al francese.
Le Toyota sono appaiate! Kobayashi ha solo 1" di margine sul compagno di squadra Nakajima. In pratica penalità annullata dalla #8 con uno stint da paura di Kazuki e Fernando Alonso.
Quote
Pechito Lopez: "Abbiamo perso tempo per le bandiere gialle, sicuramente Alonso è andato molto forte. Sappiamo che con questa macchina bisogna spingere al massimo sempre, cerchiamo di dare tutto".
Twitter
Oltre al rombo dei motori c'è anche quello dei... nasi nei box! Si dorme della grossa!
Stopwatch
Kobayashi risponde a Nakajima con un tempone riguadagnando 7" sul rivale della #8.
Siamo allo scadere della 14a ora, vediamo come siamo messi in classifica.
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Run | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI Kamui | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:18.137 | 3:21.542 | 228 | 21 | P1 | |
| 2 | #8 | Run | Toyota Gazoo Racing | NAKAJIMA Kazuki | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:17.658 | 7.501 | 3:25.778 | 228 | 22 | P1 |
| 3 | #3 | Run | Rebellion Racing | MENEZES Gustavo | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.787 | 8 Laps | 3:25.430 | 220 | 23 | P1 |
| 4 | #1 | Run | Rebellion Racing | JANI Neel | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.046 | 10 Laps | 3:26.532 | 218 | 23 | P1 |
| 5 | #26 | Run | G-DRIVE RACING | VERGNE Jean-Eric | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.196 | 11 Laps | 3:32.452 | 217 | 21 | P2 |
| 6 | #23 | Run | PANIS BARTHEZ COMPETITION | STEVENS William | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:29.253 | 12 Laps | 3:32.846 | 216 | 21 | P2 |
| 7 | #36 | Run | Signatech Alpine Matmut | NEGRÃO André | Alpine A470 - Gibson | D | 3:28.805 | 13 Laps | 3:34.645 | 215 | 21 | P2 |
| 8 | #48 | Run | IDEC SPORT | LAFARGUE Paul | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:28.799 | 2:47.208 | 3:34.250 | 215 | 23 | P2 |
| 9 | #39 | Run | GRAFF-SO24 | CAPILLAIRE Vincent | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.125 | 14 Laps | 3:32.878 | 214 | 25 | P2 |
| 10 | #22 | Run | UNITED AUTOSPORTS | DI RESTA Paul | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:29.570 | 57.902 | 4:35.433 | 214 | 21 | P2 |
| 11 | #28 | Run | TDS RACING | PERRODO François | Oreca 07 - Gibson | D | 3:27.807 | 59.386 | 3:42.137 | 214 | 22 | P2 |
| 12 | #32 | Run | UNITED AUTOSPORTS | MONTOYA Juan Pablo | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.204 | 15 Laps | 3:31.418 | 213 | 21 | P2 |
| 13 | #35 | Run | SMP RACING | NATO Norman | Dallara P217 - Gibson | D | 3:30.137 | 17 Laps | 3:33.593 | 211 | 21 | P2 |
| 14 | #31 | Run | DRAGONSPEED | MALDONADO Pastor | Oreca 07 - Gibson | M | 3:28.557 | 18 Laps | 3:31.738 | 210 | 24 | P2 |
| 15 | #29 | Run | Racing Team Nederland | VAN DER GARDE Giedo | Dallara DALLARA P217 GIBSON | M | 3:29.754 | 19 Laps | 3:34.786 | 209 | 21 | P2 |
| 16 | #37 | Run | Jackie Chan DC Racing | TAN Weiron | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.112 | 2:13.425 | 3:36.373 | 209 | 23 | P2 |
| 17 | #44 | Run | EURASIA MOTORSPORT | JÖNSSON Niclas | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:33.774 | 20 Laps | 3:36.061 | 208 | 22 | P2 |
| 18 | #47 | Run | CETILAR VILLORBA CORSE | LACORTE Roberto | Dallara DALLARA P217 - GIBSON | D | 3:29.788 | 2:33.103 | 3:40.838 | 208 | 22 | P2 |
| 19 | #33 | Run | Jackie Chan DC Racing | CHENG David | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:34.193 | 21 Laps | 3:46.332 | 207 | 21 | P2 |
| 20 | #10 | Run | DRAGONSPEED | VAN DER ZANDE Renger | BR ENGINEERING BR1 - GIBSON | M | 3:22.064 | 23 Laps | 3:31.744 | 205 | 21 | P1 |
| 21 | #38 | Run | Jackie Chan DC Racing | TUNG Ho-Pin | Oreca 07 - Gibson | D | 3:30.046 | 3:02.235 | 3:34.359 | 205 | 20 | P2 |
| 22 | #92 | Run | Porsche GT Team | VANTHOOR Laurens | Porsche 911 RSR | M | 3:50.406 | 26 Laps | 3:52.646 | 202 | 14 | Pro |
| 23 | #91 | Run | Porsche GT Team | MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 911 RSR | M | 3:50.276 | 27 Laps | 3:51.175 | 201 | 14 | Pro |
| 24 | #68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BOURDAIS Sébastien | Ford GT | M | 3:50.108 | 24.441 | 3:51.528 | 201 | 14 | Pro |
| 25 | #52 | Run | AF CORSE | DERANI Luis Felipe | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.283 | 45.680 | 3:51.671 | 201 | 14 | Pro |
| 26 | #67 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | PRIAULX Andy | Ford GT | M | 3:50.720 | 28 Laps | 3:52.014 | 200 | 15 | Pro |
| 27 | #69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | WESTBROOK Richard | Ford GT | M | 3:50.990 | 17.785 | 3:52.381 | 200 | 14 | Pro |
| 28 | #63 | Run | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN Jan | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:50.254 | 35.789 | 3:53.534 | 200 | 14 | Pro |
| 29 | #51 | Run | AF CORSE | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:50.759 | 1:44.298 | 3:51.161 | 200 | 14 | Pro |
| 30 | #82 | Run | BMW Team MTEK | FELIX DA COSTA Antonio | BMW M8 GTE | M | 3:50.712 | 29 Laps | 3:52.776 | 199 | 14 | Pro |
| 31 | #95 | Run | Aston Martin Racing | THIIM Nicki | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:52.318 | 30 Laps | 3:57.010 | 198 | 14 | Pro |
| 32 | #66 | Out | Ford Chip Ganassi Team UK | PLA Olivier | Ford GT | M | 3:50.756 | 1:43.129 | 3:59.629 | 198 | 15 | Pro |
| 33 | #81 | Run | BMW Team MTEK | ENG Philipp | BMW M8 GTE | M | 3:50.834 | 3:12.026 | 3:53.425 | 198 | 16 | Pro |
| 34 | #40 | Run | G-DRIVE RACING | GUTIERREZ Jose | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.861 | 31 Laps | 3:33.464 | 197 | 20 | P2 |
| 35 | #5 | Run | CEFC TRSM Racing | ROBERTSON Charles | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:27.541 | 1:05:19.630 | 3:31.867 | 197 | 22 | P1 |
| 36 | #71 | Run | AF CORSE | RIGON Davide | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.074 | 1:05:51.558 | 3:54.922 | 197 | 16 | Pro |
| 37 | #77 | Run | Dempsey - Proton Racing | RIED Christian | Porsche 911 RSR | M | 3:53.571 | 32 Laps | 4:06.043 | 196 | 14 | Am |
| 38 | #64 | Run | Corvette Racing - GM | MILNER Tommy | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:51.084 | 2:13.482 | 3:53.801 | 196 | 15 | Pro |
| 39 | #97 | Run | Aston Martin Racing | ADAM Jonathan | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:53.114 | 2:15.983 | 3:56.780 | 196 | 14 | Pro |
| 40 | #85 | Run | KEATING MOTORSPORTS | BLEEKEMOLEN Jeroen | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.528 | 3:05.311 | 3:57.696 | 196 | 15 | Am |
| 41 | #54 | Run | SPIRIT OF RACE | FISICHELLA Giancarlo | Ferrari F488 GTE | M | 3:52.715 | 33 Laps | 3:55.313 | 195 | 14 | Am |
| 42 | #50 | Run | Larbre Competition | RICCI Romano | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:35.864 | 50.003 | 3:39.160 | 195 | 19 | P2 |
| 43 | #99 | Run | PROTON COMPETITION | PUMPELLY Spencer | Porsche 911 RSR | M | 3:54.196 | 1:53.209 | 3:54.515 | 195 | 14 | Am |
| 44 | #84 | Run | JMW MOTORSPORT | SEGAL Jeffrey | Ferrari F488 GTE | M | 3:54.193 | 1:55.610 | 3:56.283 | 195 | 14 | Am |
| 45 | #56 | Run | Team Project 1 | BERGMEISTER Jörg | Porsche 911 RSR | M | 3:53.312 | 2:26.007 | 5:10.129 | 195 | 15 | Am |
| 46 | #88 | Run | Dempsey - Proton Racing | CAIROLI Matteo | Porsche 911 RSR | M | 3:53.268 | 3:03.983 | 3:56.058 | 195 | 15 | Am |
| 47 | #80 | Out | EBIMOTORS | BABINI Fabio | Porsche 911 RSR | M | 3:54.817 | 34 Laps | 4:02.647 | 194 | 15 | Am |
| 48 | #93 | Run | Porsche GT Team | TANDY Nick | Porsche 911 RSR | M | 3:50.539 | 36.644 | 3:52.384 | 194 | 14 | Pro |
| 49 | #61 | Run | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.796 | 52.182 | 3:55.265 | 194 | 14 | Am |
| 50 | #90 | Run | TF Sport | HANKEY Euan | Aston Martin VANTAGE | M | 3:53.655 | 36 Laps | 5:19.222 | 192 | 14 | Am |
| 51 | #86 | Run | Gulf Racing | DAVISON Alexander | Porsche 911 RSR | M | 3:52.600 | 37 Laps | 3:56.869 | 191 | 15 | Am |
| 52 | #70 | Run | MR Racing | BERETTA Olivier | Ferrari F488 GTE | M | 3:55.502 | 40 Laps | 3:56.260 | 188 | 13 | Am |
| 53 | #11 | Run | SMP RACING | BUTTON Jenson | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:21.900 | 53 Laps | 3:26.736 | 175 | 18 | P1 |
| 54 | #25 | Run | ALGARVE PRO RACING | DE JONG Ate Dirk | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:39.653 | 80 Laps | 3:42.515 | 148 | 15 | P2 |
| 55 | #6 | Run | CEFC TRSM Racing | ROWLAND Oliver | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:24.444 | 91 Laps | 3:27.884 | 137 | 15 | P1 |
| 56 | #17 | Run | SMP RACING | ISAAKYAN Matevos | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:20.335 | 105 Laps | 4:28.039 | 123 | 11 | P1 |
| 57 | #94 | Pit | Porsche GT Team | DUMAS Romain | Porsche 911 RSR | M | 3:51.192 | 136 Laps | 6:46.166 | 92 | 8 | Pro |
| 58 | #98 | Run | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul | Aston Martin VANTAGE | M | 3:55.273 | 6:08.912 | 3:58.520 | 92 | 7 | Am |
| 59 | #4 | Run | Bykolles Racing Team | KRAIHAMER Dominik | ENSO CLM P1/01 - Nismo | M | 3:25.869 | 163 Laps | 3:27.876 | 65 | 6 | P1 |
| 60 | #34 | Ret. | Jackie Chan DC Racing | LEDOGAR Côme | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:29.984 | 33 Laps | 3:52.111 | 195 | 20 | P2 |
Ragionando per Classi, questa è la LMP1...
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Run | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI Kamui | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:18.137 | 3:21.542 | 228 | 21 | P1 | |
| 2 | #8 | Run | Toyota Gazoo Racing | NAKAJIMA Kazuki | Toyota TS050 - Hybrid | M | 3:17.658 | 7.501 | 3:25.778 | 228 | 22 | P1 |
| 3 | #3 | Run | Rebellion Racing | MENEZES Gustavo | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.787 | 8 Laps | 3:25.430 | 220 | 23 | P1 |
| 4 | #1 | Run | Rebellion Racing | JANI Neel | Rebellion R13 - GIBSON | M | 3:20.046 | 10 Laps | 3:26.532 | 218 | 23 | P1 |
| 20 | #10 | Run | DRAGONSPEED | VAN DER ZANDE Renger | BR ENGINEERING BR1 - GIBSON | M | 3:22.064 | 23 Laps | 3:31.744 | 205 | 21 | P1 |
| 35 | #5 | Run | CEFC TRSM Racing | ROBERTSON Charles | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:27.541 | 1:05:19.630 | 3:31.867 | 197 | 22 | P1 |
| 53 | #11 | Run | SMP RACING | BUTTON Jenson | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:21.900 | 53 Laps | 3:26.736 | 175 | 18 | P1 |
| 55 | #6 | Run | CEFC TRSM Racing | ROWLAND Oliver | Ginetta G60-LT-P1 - MECACHROME | M | 3:24.444 | 91 Laps | 3:27.884 | 137 | 15 | P1 |
| 56 | #17 | Run | SMP RACING | ISAAKYAN Matevos | BR ENGINEERING BR1 - AER | M | 3:20.335 | 105 Laps | 4:28.039 | 123 | 11 | P1 |
| 59 | #4 | Run | Bykolles Racing Team | KRAIHAMER Dominik | ENSO CLM P1/01 - Nismo | M | 3:25.869 | 163 Laps | 3:27.876 | 65 | 6 | P1 |
... questa è la LMP2
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | #26 | Run | G-DRIVE RACING | VERGNE Jean-Eric | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.196 | 11 Laps | 3:32.452 | 217 | 21 | P2 |
| 6 | #23 | Run | PANIS BARTHEZ COMPETITION | STEVENS William | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:29.253 | 12 Laps | 3:32.846 | 216 | 21 | P2 |
| 7 | #36 | Run | Signatech Alpine Matmut | NEGRÃO André | Alpine A470 - Gibson | D | 3:28.805 | 13 Laps | 3:34.645 | 215 | 21 | P2 |
| 8 | #48 | Run | IDEC SPORT | LAFARGUE Paul | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:28.799 | 2:47.208 | 3:34.250 | 215 | 23 | P2 |
| 9 | #39 | Run | GRAFF-SO24 | CAPILLAIRE Vincent | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.125 | 14 Laps | 3:32.878 | 214 | 25 | P2 |
| 10 | #22 | Run | UNITED AUTOSPORTS | DI RESTA Paul | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:29.570 | 57.902 | 4:35.433 | 214 | 21 | P2 |
| 11 | #28 | Run | TDS RACING | PERRODO François | Oreca 07 - Gibson | D | 3:27.807 | 59.386 | 3:42.137 | 214 | 22 | P2 |
| 12 | #32 | Run | UNITED AUTOSPORTS | MONTOYA Juan Pablo | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:30.204 | 15 Laps | 3:31.418 | 213 | 21 | P2 |
| 13 | #35 | Run | SMP RACING | NATO Norman | Dallara P217 - Gibson | D | 3:30.137 | 17 Laps | 3:33.593 | 211 | 21 | P2 |
| 14 | #31 | Run | DRAGONSPEED | MALDONADO Pastor | Oreca 07 - Gibson | M | 3:28.557 | 18 Laps | 3:31.738 | 210 | 24 | P2 |
| 15 | #29 | Run | Racing Team Nederland | VAN DER GARDE Giedo | Dallara DALLARA P217 GIBSON | M | 3:29.754 | 19 Laps | 3:34.786 | 209 | 21 | P2 |
| 16 | #37 | Run | Jackie Chan DC Racing | TAN Weiron | Oreca 07 - Gibson | D | 3:29.112 | 2:13.425 | 3:36.373 | 209 | 23 | P2 |
| 17 | #44 | Run | EURASIA MOTORSPORT | JÖNSSON Niclas | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:33.774 | 20 Laps | 3:36.061 | 208 | 22 | P2 |
| 18 | #47 | Run | CETILAR VILLORBA CORSE | LACORTE Roberto | Dallara DALLARA P217 - GIBSON | D | 3:29.788 | 2:33.103 | 3:40.838 | 208 | 22 | P2 |
| 19 | #33 | Run | Jackie Chan DC Racing | CHENG David | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:34.193 | 21 Laps | 3:46.332 | 207 | 21 | P2 |
| 21 | #38 | Run | Jackie Chan DC Racing | TUNG Ho-Pin | Oreca 07 - Gibson | D | 3:30.046 | 3:02.235 | 3:34.359 | 205 | 20 | P2 |
| 34 | #40 | Run | G-DRIVE RACING | GUTIERREZ Jose | Oreca 07 - Gibson | D | 3:28.861 | 31 Laps | 3:33.464 | 197 | 20 | P2 |
| 42 | #50 | Run | Larbre Competition | RICCI Romano | LIGIER JSP217 - Gibson | M | 3:35.864 | 50.003 | 3:39.160 | 195 | 19 | P2 |
| 54 | #25 | Run | ALGARVE PRO RACING | DE JONG Ate Dirk | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:39.653 | 80 Laps | 3:42.515 | 148 | 15 | P2 |
| 60 | #34 | Ret. | Jackie Chan DC Racing | LEDOGAR Côme | LIGIER JSP217 - Gibson | D | 3:29.984 | 33 Laps | 3:52.111 | 195 | 20 | P2 |
... poi la GTE Pro
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | #92 | Run | Porsche GT Team | VANTHOOR Laurens | Porsche 911 RSR | M | 3:50.406 | 26 Laps | 3:52.646 | 202 | 14 | Pro |
| 23 | #91 | Run | Porsche GT Team | MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 911 RSR | M | 3:50.276 | 27 Laps | 3:51.175 | 201 | 14 | Pro |
| 24 | #68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BOURDAIS Sébastien | Ford GT | M | 3:50.108 | 24.441 | 3:51.528 | 201 | 14 | Pro |
| 25 | #52 | Run | AF CORSE | DERANI Luis Felipe | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.283 | 45.680 | 3:51.671 | 201 | 14 | Pro |
| 26 | #67 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | PRIAULX Andy | Ford GT | M | 3:50.720 | 2:13.356 | 3:50.923 | 201 | 15 | Pro |
| 27 | #69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | WESTBROOK Richard | Ford GT | M | 3:50.990 | 2:33.866 | 3:53.648 | 201 | 14 | Pro |
| 28 | #63 | Run | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN Jan | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:50.254 | 28 Laps | 3:53.534 | 200 | 14 | Pro |
| 29 | #51 | Run | AF CORSE | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:50.759 | 1:08.509 | 3:51.161 | 200 | 14 | Pro |
| 30 | #82 | Run | BMW Team MTEK | FELIX DA COSTA Antonio | BMW M8 GTE | M | 3:50.712 | 29 Laps | 3:52.776 | 199 | 14 | Pro |
| 31 | #95 | Run | Aston Martin Racing | THIIM Nicki | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:52.318 | 1:23.044 | 3:56.803 | 199 | 14 | Pro |
| 32 | #66 | Out | Ford Chip Ganassi Team UK | PLA Olivier | Ford GT | M | 3:50.756 | 30 Laps | 3:59.629 | 198 | 15 | Pro |
| 33 | #81 | Run | BMW Team MTEK | ENG Philipp | BMW M8 GTE | M | 3:50.834 | 1:28.897 | 3:53.425 | 198 | 16 | Pro |
| 36 | #71 | Run | AF CORSE | RIGON Davide | Ferrari 488 GTE EVO | M | 3:51.074 | 1:05:51.558 | 3:54.922 | 197 | 16 | Pro |
| 38 | #64 | Run | Corvette Racing - GM | MILNER Tommy | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:51.084 | 32 Laps | 3:53.801 | 196 | 15 | Pro |
| 39 | #97 | Run | Aston Martin Racing | ADAM Jonathan | Aston Martin VANTAGE AMR | M | 3:53.114 | 2.501 | 3:56.780 | 196 | 14 | Pro |
| 48 | #93 | Pit | Porsche GT Team | TANDY Nick | Porsche 911 RSR | M | 3:50.539 | 36.644 | 3:52.384 | 194 | 15 | Pro |
| 57 | #94 | Pit | Porsche GT Team | DUMAS Romain | Porsche 911 RSR | M | 3:51.192 | 136 Laps | 6:46.166 | 92 | 8 | Pro |
e infine la GTE Am
| Pos | # | Status | Team | Driver | Car | Tyres | Best lap | Gap | Last lap | Laps | Pits | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | #77 | Run | Dempsey - Proton Racing | RIED Christian | Porsche 911 RSR | M | 3:53.571 | 1:06:34.477 | 4:01.867 | 197 | 14 | Am |
| 40 | #85 | Run | KEATING MOTORSPORTS | BLEEKEMOLEN Jeroen | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.528 | 51.829 | 3:57.696 | 196 | 15 | Am |
| 41 | #54 | Run | SPIRIT OF RACE | FISICHELLA Giancarlo | Ferrari F488 GTE | M | 3:52.715 | 1:17.424 | 3:56.474 | 196 | 14 | Am |
| 43 | #99 | Run | PROTON COMPETITION | PUMPELLY Spencer | Porsche 911 RSR | M | 3:54.196 | 33 Laps | 3:54.515 | 195 | 14 | Am |
| 44 | #84 | Run | JMW MOTORSPORT | SEGAL Jeffrey | Ferrari F488 GTE | M | 3:54.193 | 2.401 | 3:56.283 | 195 | 14 | Am |
| 45 | #56 | Run | Team Project 1 | BERGMEISTER Jörg | Porsche 911 RSR | M | 3:53.312 | 32.798 | 5:10.129 | 195 | 15 | Am |
| 46 | #88 | Run | Dempsey - Proton Racing | CAIROLI Matteo | Porsche 911 RSR | M | 3:53.268 | 1:10.774 | 3:56.058 | 195 | 15 | Am |
| 48 | #61 | Pit | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari F488 GTE | M | 3:53.796 | 3:20.591 | 4:04.953 | 195 | 15 | Am |
| 49 | #80 | Out | EBIMOTORS | BABINI Fabio | Porsche 911 RSR | M | 3:54.817 | 34 Laps | 4:02.647 | 194 | 15 | Am |
| 50 | #90 | Run | TF Sport | HANKEY Euan | Aston Martin VANTAGE | M | 3:53.655 | 35 Laps | 3:58.458 | 193 | 14 | Am |
| 51 | #86 | Run | Gulf Racing | DAVISON Alexander | Porsche 911 RSR | M | 3:52.600 | 36 Laps | 3:56.830 | 192 | 15 | Am |
| 52 | #70 | Run | MR Racing | BERETTA Olivier | Ferrari F488 GTE | M | 3:55.502 | 40 Laps | 3:56.260 | 188 | 13 | Am |
| 58 | #98 | Run | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul | Aston Martin VANTAGE | M | 3:55.273 | 6:08.912 | 3:58.520 | 92 | 7 | Am |
Penalty
Non ne va bene una alle Ferrari: penalità per la #52 a causa del mancato rispetto della Slow Zones da parte di Pipo Derani, che quindi scenderà nuovamente di un paio di posizioni
Twitter
Hugo de Sadeleer sa già come manenersi sveglio e attivo senza ricorrere al caffè...
La Cetilar Villorba Corse guadagna un'altra posizione con Roberto Lacorte, 18° assoluto sulla Dallara #47 con cui è 14° in LMP2 e in lotta con la Ligier della Eurasia che in equipaggio vede la presenza di Andrea Bertolini.
Pit stop
La Ferrari #52 si è fermata ai box e Pipo Derani ha ceduto il volante ad Alessandro Pier Guidi
Dopo le prestazioni da saltare sulla sedia ottenute da Alonso e Nakajima, ora la Toyota #8 si è staccata nuovamente dalla sorellina #7. Kobayashi sta girando costantemente più veloce di Kazuki che si ritrova con 15" di ritardo dal leader.
Cloud
Nel frattempo il cielo di Le Mans comincia ad albeggiare, ma si cono nuvole poco simpatiche...
Twitter
Altro pit stop per la Porsche di Vanthoor
Pit stop
Soste ai box per la Ford #69 che era quinta in GTE Pro e per la Corvette #63 poco dietro alla vettura dell'Ovale.
Pit stop
Si ferma al Ford GT di Sébastien Bourdais e i meccanici del Chip Ganassi Team sostituiscono i dischi anteriori prima di mandarla nuovamente sull tracciato.
Bourdais si tiene fra le mani il terzo posto in GTE Pro.
Di: Franco Nugnes, Matteo Nugnes, Giacomo Rauli, Francesco Corghi, Marco Di Marco, Gabriele Testi, Antonio Caruccio
Pubblicato:
Pagina: