Filtri:
Serie Anno
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Bristol
Cla | # | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo | Giri in testa | Ritirato | Punti | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 300 | 2:21'57.000 | 39 | 57 | |||
2 | 7 | | Chevrolet | 300 | 0.856 | 47 | 44 | |||
3 | 21 | | Chevrolet | 300 | 2.202 | 61 | 52 | |||
4 | 1 | | Chevrolet | 300 | 2.711 | 33 | ||||
5 | 23 | | Chevrolet | 300 | 3.047 | 34 | ||||
6 | 19 | | Toyota | 300 | 3.441 | 106 | 31 | |||
7 | 9 | | Chevrolet | 300 | 6.566 | 30 | ||||
8 | 00 | | Ford | 300 | 12.294 | 1 | 37 | |||
9 | 4 | | Chevrolet | 300 | 12.656 | 32 | ||||
10 | 11 | | Chevrolet | 300 | 14.274 | 32 | ||||
11 | 36 | | Chevrolet | 300 | 14.413 | 26 | ||||
12 | 22 | | Ford | 300 | 16.149 | 1 | 37 | |||
13 | 42 | | Chevrolet | 299 | 1 lap | 34 | ||||
14 | 3 | | Chevrolet | 299 | 1 lap | 34 | ||||
15 | 38 | | Chevrolet | 299 | 1 lap | 1 | ||||
16 | 35 | | Chevrolet | 299 | 1 lap | 21 | ||||
17 | 0 | | Chevrolet | 298 | 2 laps | 20 | ||||
18 | 16 | | Ford | 298 | 2 laps | 22 | ||||
19 | 15 | | Chevrolet | 298 | 2 laps | |||||
20 | 78 | | Chevrolet | 298 | 2 laps | 17 | ||||
21 | 5 | | Chevrolet | 297 | 3 laps | 16 | ||||
22 | 90 | | Chevrolet | 297 | 3 laps | 15 | ||||
23 | 98 | | Ford | 295 | 5 laps | 10 | 15 | |||
24 | 52 | | Chevrolet | 295 | 5 laps | 13 | ||||
25 | 76 | | Chevrolet | 295 | 5 laps | 12 | ||||
26 | 8 | | Chevrolet | 293 | 7 laps | 11 | ||||
27 | 66 | | Dodge | 257 | 43 laps | Freni | 10 | |||
28 | 55 | | Toyota | 212 | 88 laps | Freni | 9 | |||
29 | 20 | | Toyota | 140 | 160 laps | 35 | Incidente | 18 | ||
30 | 74 | | Chevrolet | 140 | 160 laps | Incidente | ||||
31 | 28 | | Ford | 133 | 167 laps | Incidente | 6 | |||
32 | 45 | | Toyota | 121 | 179 laps | Overheating | 5 | |||
33 | 01 | | Chevrolet | 105 | 195 laps | Incidente | 4 | |||
34 | 60 | | Ford | 98 | 202 laps | Incidente | 3 | |||
35 | 2 | | Chevrolet | 66 | 234 laps | Incidente | 2 | |||
36 | 40 | | Toyota | 48 | 252 laps | Motore | 1 | |||
37 | 39 | | Chevrolet | 47 | 253 laps | Freni | 22 | |||
38 | 24 | | Ford | 26 | 274 laps | Incidente | 1 | |||
39 | 93 | | Chevrolet | 25 | 275 laps | Freni | 1 | |||
40 | 51 | | Chevrolet | 4 | 296 laps | Incidente | 1 |
Giri in testa
laps led | Pilota |
---|---|
0 - 0 | |
1 - 4 | |
5 - 47 | |
48 - 48 | |
49 - 51 | |
52 - 55 | |
56 - 90 | |
91 - 91 | |
92 - 109 | |
110 - 163 | |
164 - 173 | |
174 - 183 | |
184 - 285 | |
286 - 286 | |
287 - 290 | |
291 - 300 | |