presentato da
GP di Spagna
GP del Portogallo
GP d'Argentina
GP delle Americhe
GP di Spagna
GP di Francia
GP d'Italia
GP di Germania
GP d'Olanda
GP del Kazakistan
GP di Gran Bretagna
GP d'Austria
GP di Catalogna
GP di San Marino
GP d'India
GP del Giappone
GP d'Indonesia
GP d'Australia
GP di Thailandia
GP della Malesia
GP del Qatar
GP di Valencia 2023 MotoGP GP di Spagna
Diretta testuale
MotoGP
GP di Spagna
Gran Premio di Spagna, LIVE Sprint
Seguite la Sprint del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP, con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Lights green
Scatta la Sprint di Jerez!
Brad Binder si prende la prima posizione ai danni di Aleix Espargaró!Warm Up Lap
Si completa il giro di ricognizione prima dello startSplende il sole a Jerez
Dopo le gocce di pioggia che hanno complicato le condizioni della qualifica, è tornato a splendere il sole sul tracciato andaluso, dove fra poco scatterà la Sprint RacePecco in seconda fila
Nonostante un gran giro, il campione in carica non è riuscito ad andare oltre il quinto tempo in una qualifica complicataMarc Marquez dà ancora forfait
Oltre a Enea, anche Marc Marquez continua il recupero. Il pilota Honda però non ha nemmeno provato a rientrare in pista (qui l'intervista con il chirurgo che l'ha operato al polso destro).Enea Bastianini grande assente
Sulla griglia non si schiera Enea Bastianini, rientrante proprio questo fine settimana dall'infortunio alla scapola destra. Il pilota Ducati si è dovuto arrendere al dolore e dopo aver provato a girare in motoEcco la griglia di partenza completa
| Cla | # | Pilota | Moto | Tempo | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aprilia | 1'37.216 | 163.787 | |||
| 2 | 43 | KTM | 1'37.437 | 0.221 | 163.416 | ||
| 3 | 89 | Ducati | 1'37.458 | 0.242 | 163.381 | ||
| 4 | 33 | KTM | 1'37.532 | 0.316 | 163.257 | ||
| 5 | 1 | Ducati | 1'37.557 | 0.341 | 163.215 | ||
| 6 | 26 | KTM | 1'37.583 | 0.367 | 163.171 | ||
| 7 | 88 | Aprilia | 1'37.596 | 0.380 | 163.150 | ||
| 8 | 5 | Ducati | 1'37.616 | 0.400 | 163.116 | ||
| 9 | 10 | Ducati | 1'37.666 | 0.450 | 163.033 | ||
| 10 | 12 | Aprilia | 1'37.765 | 0.549 | 162.868 | ||
| 11 | 30 | Honda | 1'37.876 | 0.660 | 162.683 | ||
| 12 | 73 | Ducati | 1'37.920 | 0.704 | 162.610 | ||
| 13 | 72 | Ducati | 1'36.578 | 164.869 | |||
| 14 | 21 | Yamaha | 1'36.793 | 164.503 | |||
| 15 | 49 | Ducati | 1'36.967 | 164.208 | |||
| 16 | 20 | Yamaha | 1'37.072 | 164.030 | |||
| 17 | 25 | Aprilia | 1'37.164 | 163.875 | |||
| 18 | 42 | Honda | 1'37.256 | 0.040 | 163.720 | ||
| 19 | 6 | Honda | 1'37.297 | 0.081 | 163.651 | ||
| 20 | 36 | Honda | 1'37.346 | 0.130 | 163.569 | ||
| 21 | 37 | KTM | 1'37.753 | 0.537 | 162.888 | ||
| 22 | 94 | KTM | 1'38.492 | 1.276 | 161.665 | ||
| 23 | 27 | Honda | 1'38.582 | 1.366 | 161.518 |
Aprilia indomabile
Sarà Aleix Espargaró a scattare dalla pole position in questa Sprint Race
Siamo pronti per la quarta Sprint della stagione, fra poco meno di mezz'ora scatteranno i 10 giri di gara breve della MotoGP
Buon pomeriggio, amici di Motorsport.com, benvenuti alla diretta live della Sprint Race della MotoGP a Jerez
Pubblicato:
Giro: