Filtri:
Serie Anno
Moto2
2019
Moto2 2019 Buriram
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | | Kalex | 24 | 38'40.882 | 169.5 | 25 | |||||
2 | 41 | | KTM | 24 | 38'43.178 | 2.296 | 2.296 | 169.3 | 20 | |||
3 | 27 | | KTM | 24 | 38'43.426 | 2.544 | 0.248 | 169.3 | 16 | |||
4 | 40 | | Kalex | 24 | 38'43.467 | 2.585 | 0.041 | 169.3 | 13 | |||
5 | 73 | | Kalex | 24 | 38'43.801 | 2.919 | 0.334 | 169.3 | 11 | |||
6 | 88 | | KTM | 24 | 38'47.721 | 6.839 | 3.920 | 169.0 | 10 | |||
7 | 12 | | Kalex | 24 | 38'53.382 | 12.500 | 5.661 | 168.6 | 9 | |||
8 | 11 | | Kalex | 24 | 38'54.551 | 13.669 | 1.169 | 168.5 | 8 | |||
9 | 35 | | Kalex | 24 | 38'55.504 | 14.622 | 0.953 | 168.4 | 7 | |||
10 | 72 | | KTM | 24 | 38'55.608 | 14.726 | 0.104 | 168.4 | 6 | |||
11 | 33 | | Kalex | 24 | 38'55.755 | 14.873 | 0.147 | 168.4 | 5 | |||
12 | 87 | | Kalex | 24 | 38'56.834 | 15.952 | 1.079 | 168.3 | 4 | |||
13 | 5 | | Kalex | 24 | 38'56.977 | 16.095 | 0.143 | 168.3 | 3 | |||
14 | 23 | | Kalex | 24 | 38'57.485 | 16.603 | 0.508 | 168.3 | 2 | |||
15 | 45 | | Kalex | 24 | 38'58.029 | 17.147 | 0.544 | 168.2 | 1 | |||
16 | 77 | | MV | 24 | 38'59.589 | 18.707 | 1.560 | 168.1 | ||||
17 | 9 | | Speed Up | 24 | 39'01.867 | 20.985 | 2.278 | 168.0 | ||||
18 | 21 | | Speed Up | 24 | 39'03.985 | 23.103 | 2.118 | 167.8 | ||||
19 | 96 | | KTM | 24 | 39'06.275 | 25.393 | 2.290 | 167.6 | ||||
20 | 64 | | NTS | 24 | 39'08.597 | 27.715 | 2.322 | 167.5 | ||||
21 | 2 | | NTS | 24 | 39'15.745 | 34.863 | 7.148 | 167.0 | ||||
22 | 65 | | KTM | 24 | 39'15.896 | 35.014 | 0.151 | 167.0 | ||||
23 | 47 | | Kalex | 24 | 39'39.548 | 58.666 | 23.652 | 165.3 | ||||
24 | 20 | | Kalex | 23 | 39'59.317 | 1 Lap | 1 Lap | 163.9 | ||||
25 | 7 | | Kalex | 23 | 40'09.581 | 1 Lap | 10.264 | 156.4 | ||||
dnf | 18 | | KTM | 23 | 38'34.082 | 1 Lap | 162.9 | Ritirato | ||||
dnf | 22 | | Kalex | 17 | 27'37.985 | 7 Laps | 6 Laps | 168.0 | Incidente | |||
dnf | 54 | | Kalex | 13 | 21'49.991 | 11 Laps | 4 Laps | 162.6 | Ritirato | |||
dnf | 3 | | KTM | 12 | 19'58.235 | 12 Laps | 1 Lap | 164.1 | Ritirato | |||
dnf | 97 | | Kalex | 10 | 16'11.787 | 14 Laps | 2 Laps | 168.7 | Incidente | |||
dnf | 62 | | MV | 5 | 8'08.837 | 19 Laps | 5 Laps | 167.6 | Incidente | |||
dnf | 16 | | KTM | 2 | 3'19.879 | 22 Laps | 3 Laps | 164.0 | Incidente |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 24 | |