24 Ore di Le Mans, Qualifiche 3
Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
| 47 | 61 | Pit | Am | Clearwater Racing | SUN Mok Weng | Ferrari 458 Italia | M | 0 | 37.094 | 3:56.827 | 0 | ||
| 48 | 98 | Run | Am | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul | Aston Martin Vantage V8 | D | 4 | 37.465 | 19:45.546 | 3:57.198 | 172.4 | 1 |
| 49 | 88 | Run | Am | Abu Dhabi-Proton Racing | AL QUBAISI Khaled | Porsche 911 RSR | M | 11 | 37.780 | 4:35.606 | 3:57.513 | 179.4 | 2 |
| 50 | 55 | Pit | Am | AF Corse | SCOTT Aaron | Ferrari 458 Italia | M | 6 | 37.863 | 4:44.003 | 3:57.596 | 177.3 | 2 |
| 51 | 83 | Pit | Am | AF Corse | PERRODO François | Ferrari F458 Italia | M | 0 | 38.009 | 3:57.742 | 0 | ||
| 52 | 63 | Pit | Pro | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN Jan | Chevrolet Corvette C7.R | M | 0 | 38.234 | 3:57.967 | 0 | ||
| 53 | 50 | Pit | Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 6 | 38.285 | 4:37.670 | 3:58.018 | 180.1 | 2 | |
| 54 | 60 | Run | Am | Formula Racing | MAC JENSEN Mikkel | Ferrari 458 Italia | M | 10 | 39.027 | 4:25.994 | 3:58.760 | 184.5 | 2 |
| 55 | 78 | Pit | Am | KCMG | RIED Christian | Porsche 911 RSR | M | 0 | 39.301 | 3:59.034 | 0 | ||
| 56 | 62 | Pit | Am | Scuderia Corsa | SWEEDLER William | Ferrari 458 Italia | M | 0 | 40.275 | 4:00.008 | 0 | ||
| 57 | 89 | Pit | Am | Proton Competition | MACNEIL Cooper | Porsche 911 RSR | M | 0 | 40.374 | 4:00.107 | 0 | ||
| 58 | 86 | Pit | Am | Gulf Racing | BARKER Ben | Porsche 911 RSR | M | 9 | 41.313 | 4:29.609 | 4:01.046 | 185.8 | 2 |
| 59 | 57 | Pit | Am | Team AAI | BRYANT Oliver | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 10 | 42.593 | 4:35.550 | 4:02.326 | 179.4 | 5 |
| 60 | 99 | Pit | Am | Aston Martin Racing | GRIFFIN Liam | Aston Martin V8 VANTAGE | D | 3 | 43.415 | 5:37.885 | 4:03.148 | 156.9 | 1 |
| 34 | 68 | Pit | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BOURDAIS Sébastien | Ford GT | M | 7 | 31.452 | 13:00.023 | 3:51.185 | 185.7 | 4 |
| 35 | 69 | Pit | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | WESTBROOK Richard | Ford GT | M | 2 | 31.764 | 4:41.142 | 3:51.497 | 1 | |
| 36 | 51 | Pit | Pro | AF Corse | BRUNI Gianmaria | Ferrari 488 GTE | M | 2 | 31.835 | 4:43.647 | 3:51.568 | 1 | |
| 37 | 67 | Pit | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | TINCKNELL Harry | Ford GT | M | 5 | 31.857 | 5:22.688 | 3:51.590 | 173.1 | 3 |
| 38 | 66 | Pit | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | M | 4 | 32.305 | 4:29.139 | 3:52.038 | 2 | ||
| 39 | 71 | Pit | Pro | AF Corse | RIGON Davide | Ferrari 488 GTE | M | 0 | 32.775 | 3:52.508 | 0 | ||
| 40 | 82 | Pit | Pro | RISI COMPETIZIONE | FISICHELLA Giancarlo | Ferrari 488 GTE | M | 13 | 33.443 | 4:29.077 | 3:53.176 | 188.7 | 4 |
| 41 | 92 | Pit | Pro | Porsche Motorsport | MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 911 RSR (2016) | M | 3 | 35.185 | 4:32.751 | 3:54.918 | 187.2 | 1 |
| 42 | 95 | Pit | Pro | Aston Martin Racing | TURNER Darren | Aston Martin Vantage V8 | D | 7 | 35.528 | 4:42.176 | 3:55.261 | 178.9 | 3 |
| 43 | 91 | Pit | Pro | Porsche Motorsport | TANDY Nick | Porsche 911 RSR (2016) | M | 3 | 35.599 | 8:11.535 | 3:55.332 | 2 | |
| 44 | 97 | Pit | Pro | Aston Martin Racing | REES Fernando | Aston Martin Vantage V8 | D | 6 | 35.647 | 4:50.136 | 3:55.380 | 175.1 | 2 |
| 45 | 77 | Pit | Pro | Dempsey - Proton Racing | LIETZ Richard | Porsche 911 RSR (2016) | M | 0 | 35.693 | 3:55.426 | 0 | ||
| 46 | 64 | Pit | Pro | Corvette Racing - GM | TAYLOR Jordan | Chevrolet Corvette C7.R | M | 9 | 36.115 | 4:32.283 | 3:55.848 | 186.5 | 3 |
| Pos | N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits |
| 10 | 26 | Pit | P2 | G-Drive Racing | RUSINOV Roman | Oreca 05 - Nissan | D | 8 | 16.872 | 6:16.876 | 3:36.605 | 187.0 | 3 |
| 11 | 35 | Pit | P2 | Baxi DC Racing Alpine | CHENG David | Alpine A460 - Nissan | D | 0 | 17.442 | 3:37.175 | 0 | ||
| 12 | 36 | Pit | P2 | Signatech Alpine | RICHELMI Stéphane | Alpine A460 - Nissan | D | 4 | 17.492 | 4:32.908 | 3:37.225 | 186.7 | 1 |
| 13 | 44 | Pit | P2 | Manor | GRAVES Tor | Oreca 05 - Nissan | D | 10 | 18.304 | 4:42.524 | 3:38.037 | 194.9 | 3 |
| 14 | 49 | Run | P2 | MICHAEL SHANK RACING | VANTHOOR Laurens | LIGIER JS P2 - HONDA | D | 9 | 19.104 | 4:12.280 | 3:38.837 | 194.5 | 1 |
| 15 | 31 | Pit | P2 | Extreme Speed Motorsports | DALZIEL Ryan | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 0 | 19.633 | 3:39.366 | 0 | ||
| 16 | 46 | Pit | P2 | Thiriet By Tds Racing | HIRAKAWA Ryo | Oreca 05 - NISSAN | D | 11 | 19.642 | 4:29.894 | 3:39.375 | 190.9 | 3 |
| 17 | 42 | Pit | P2 | Strakka Racing | WATTS Danny | Gibson 015S - Nissan | D | 3 | 19.661 | 4:54.539 | 3:39.394 | 176.3 | 1 |
| 18 | 47 | Pit | P2 | KCMG | HOWSON Matthew | Oreca 05 - NISSAN | D | 8 | 19.703 | 4:28.014 | 3:39.436 | 188.6 | 3 |
| 19 | 23 | Pit | P2 | Panis Barthez Competition | BARTHEZ Fabien | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 4 | 19.737 | 7:23.509 | 3:39.470 | 4 | |
| 20 | 33 | Run | P2 | EURASIA MOTORSPORT | DE BRUIJN Nico Pieter | Oreca 05 - NISSAN | D | 4 | 20.898 | 16:30.460 | 3:40.631 | 184.7 | 1 |
| 21 | 38 | Pit | P2 | G-Drive Racing | DOLAN Simon | Gibson Gibson 015S - Nissan | D | 2 | 20.952 | 14:04.713 | 3:40.685 | 2 | |
| 22 | 43 | Pit | P2 | RGR Sport by Morand | GONZALEZ Ricardo | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 0 | 21.166 | 3:40.899 | 0 | ||
| 23 | 27 | Pit | P2 | SMP Racing | MINASSIAN Nicolas | BR01 - Nissan | D | 4 | 21.399 | 22:02.095 | 3:41.132 | 3 | |
| 24 | 28 | Pit | P2 | Pegasus Racing | TAITTINGER Inès | Morgan - Nissan | M | 0 | 21.552 | 3:41.285 | 0 | ||
| 25 | 30 | Pit | P2 | Extreme Speed Motorsports | VAN OVERBEEK Johannes | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 2 | 21.673 | 4:34.115 | 3:41.406 | 1 | |
| 26 | 37 | Run | P2 | SMP Racing | LADYGIN Kirill | BR01 - Nissan | D | 11 | 22.043 | 4:16.619 | 3:41.776 | 192.9 | 3 |
| 29 | 48 | Pit | P2 | Murphy Prototypes | KEATING Ben | Oreca 03R - Nissan | D | 0 | 23.775 | 3:43.508 | 0 | ||
| 30 | 34 | Pit | P2 | RACE PERFORMANCE | NAKANO Shinji | Oreca 03R - Judd | D | 7 | 23.857 | 4:31.525 | 3:43.590 | 181.1 | 2 |
| 31 | 22 | Pit | P2 | SO24 ! BY LOMBARD RACING | LIGIER JS P2 - Judd | D | 10 | 24.614 | 4:54.020 | 3:44.347 | 182.3 | 4 | |
| 33 | 40 | Pit | P2 | Krohn Racing | BARBOSA João | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 6 | 25.480 | 4:55.467 | 3:45.213 | 182.8 | 2 |
Pos
| N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pit | P1 | Porsche Team | JANI Neel | Porsche 919 Hybrid | M | 7 | 4:08.649 | 3:19.733 | 209.5 | 4 | |
| 2 | 1 | Pit | P1 | Porsche Team | HARTLEY Brendon | Porsche 919 Hybrid | M | 6 | 0.470 | 11:31.604 | 3:20.203 | 205.4 | 3 |
| 3 | 6 | Pit | P1 | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI Kamui | Toyota TS050 - Hybrid | M | 14 | 1.004 | 3:55.207 | 3:20.737 | 212.5 | 4 |
| 4 | 5 | Run | P1 | Toyota Gazoo Racing | BUEMI Sébastien | Toyota TS050 - Hybrid | M | 13 | 2.170 | 3:51.693 | 3:21.903 | 211.8 | 3 |
| 5 | 7 | Pit | P1 | Audi Sport Team Joest | LOTTERER André | Audi R18 | M | 10 | 3.047 | 4:00.609 | 3:22.780 | 211.8 | 2 |
| 6 | 8 | Pit | P1 | Audi Sport Team Joest | DUVAL Loïc | Audi R18 | M | 8 | 3.090 | 4:18.602 | 3:22.823 | 206.6 | 2 |
| 7 | 13 | Pit | P1 | Rebellion Racing | TUSCHER Mathéo | Rebellion R-One - AER | D | 0 | 6.853 | 3:26.586 | 0 | ||
| 8 | 12 | Pit | P1 | Rebellion Racing | PROST Nicolas | Rebellion R-One - AER | D | 0 | 7.615 | 3:27.348 | 0 | ||
| 9 | 4 | Run | P1 | Bykolles Racing Team | TRUMMER Simon | CLM P1/01 - AER | D | 14 | 14.435 | 4:16.377 | 3:34.168 | 191.4 | 3 |
Alexander Wurz, commentatore della 24 Ore di Le Mans 2016 per motorsport.com, dice la sua in merito al regolamento che fissa a due per squadra il numero di biposto LMP1 schierabili:
"Il dato importante è che tutti i costruttori potranno competere sullo stesso piano. Essere quattro o cinque decimi davanti o dietro un avversario non sarà così importante. Si genererà un ambiente nel quale nessuno potrà rilassarsi un attimo. Sarà una gara di sei auto, in pratica, nel quale tutte le persone coinvolte saranno messe sotto pressione, dove si inseguiranno le prestazioni e in cui si potrà generare ogni sorta di sorpresa...".
Di: , , , ,