Diretta testuale
WEC
24 Ore di Le Mans
24 Ore di Le Mans, Qualifiche 2
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Grazie per averci seguito in questa diretta Live. Via diamo appuntamento alle 21,50 per l'ultimo turno di qualifica dalle 22 alle 24. Seguiteci...
Infine ecco la Classe GTEAm, dove al comando c'è una "vecchia" Ferrari 458 preparata dalla Clearwater Racing
Pos
| N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits |
| 47 | 61 | Pit | Am | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari 458 Italia | M | 19 | 37.094 | 5:46.306 | 3:56.827 | 198.8 | 4 |
| 48 | 98 | Pit | Am | Aston Martin Racing | LAUDA Mathias | Aston Martin Vantage V8 | D | 2 | 37.465 | 4:50.334 | 3:57.198 | 1 | |
| 49 | 88 | Pit | Am | Abu Dhabi-Proton Racing | AL QUBAISI Khaled | Porsche 911 RSR | M | 22 | 37.780 | 5:28.063 | 3:57.513 | 206.6 | 5 |
| 50 | 55 | Pit | Am | AF Corse | GRIFFIN Matt | Ferrari 458 Italia | M | 21 | 37.863 | 5:23.961 | 3:57.596 | 204.9 | 6 |
| 51 | 83 | Pit | Am | AF Corse | PERRODO François | Ferrari F458 Italia | M | 19 | 38.009 | 8:57.737 | 3:57.742 | 201.4 | 4 |
| 53 | 50 | Run | Am | Larbre Competition | RAGUES Pierre | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 12 | 38.285 | 4:49.670 | 3:58.018 | 183.4 | 5 |
| 54 | 60 | Run | Am | Formula Racing | LAURSEN Johnny | Ferrari 458 Italia | M | 20 | 39.027 | 4:54.837 | 3:58.760 | 201.2 | 5 |
| 55 | 78 | Run | Am | KCMG | CAMATHIAS Joël | Porsche 911 RSR | M | 15 | 39.301 | 4:45.625 | 3:59.034 | 205.3 | 5 |
| 56 | 62 | Pit | Am | Scuderia Corsa | SEGAL Jeffrey | Ferrari 458 Italia | M | 10 | 40.275 | 4:34.644 | 4:00.008 | 199.7 | 2 |
| 57 | 89 | Run | Am | Proton Competition | KEEN Lehman | Porsche 911 RSR | M | 23 | 40.374 | 4:41.523 | 4:00.107 | 204.3 | 5 |
| 58 | 86 | Pit | Am | Gulf Racing | BARKER Ben | Porsche 911 RSR | M | 10 | 41.313 | 5:07.176 | 4:01.046 | 196.8 | 6 |
| 59 | 57 | Pit | Am | Team AAI | BRYANT Oliver | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 16 | 42.593 | 8:08.081 | 4:02.326 | 199.6 | 6 |
| 60 | 99 | Pit | Am | Aston Martin Racing | HOWARD Andrew | Aston Martin V8 VANTAGE | D | 7 | 43.415 | 4:56.373 | 4:03.148 | 4 |
Fra le GTEPro proseguono in vetta le Ford
Pos
| N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits |
| 34 | 68 | Pit | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BOURDAIS Sébastien | Ford GT | M | 18 | 31.452 | 5:13.149 | 3:51.185 | 210.0 | 4 |
| 35 | 69 | Pit | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | DIXON Scott | Ford GT | M | 13 | 31.764 | 5:00.219 | 3:51.497 | 210.0 | 5 |
| 36 | 51 | Pit | Pro | AF Corse | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 488 GTE | M | 15 | 31.835 | 4:51.483 | 3:51.568 | 210.4 | 5 |
| 37 | 67 | Pit | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | PRIAULX Andy | Ford GT | M | 20 | 31.857 | 4:43.569 | 3:51.590 | 208.1 | 4 |
| 38 | 66 | Pit | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | M | 15 | 32.305 | 6:18.472 | 3:52.038 | 205.8 | 4 | |
| 39 | 71 | Pit | Pro | AF Corse | BERTOLINI Andrea | Ferrari 488 GTE | M | 13 | 32.775 | 6:44.755 | 3:52.508 | 208.7 | 5 |
| 40 | 82 | Pit | Pro | RISI COMPETIZIONE | MALUCELLI Matteo | Ferrari 488 GTE | M | 12 | 33.443 | 4:28.502 | 3:53.176 | 208.8 | 2 |
| 41 | 92 | Pit | Pro | Porsche Motorsport | BAMBER Earl | Porsche 911 RSR (2016) | M | 5 | 35.185 | 4:03.291 | 3:54.918 | 206.9 | 2 |
| 42 | 95 | Pit | Pro | Aston Martin Racing | THIIM Nicki | Aston Martin Vantage V8 | D | 0 | 35.528 | 3:55.261 | 0 | ||
| 43 | 91 | Pit | Pro | Porsche Motorsport | PILET Patrick | Porsche 911 RSR (2016) | M | 6 | 35.599 | 4:04.835 | 3:55.332 | 207.2 | 2 |
| 44 | 97 | Pit | Pro | Aston Martin Racing | ADAM Jonathan | Aston Martin Vantage V8 | D | 1 | 35.647 | 24:25.627 | 3:55.380 | 1 | |
| 45 | 77 | Pit | Pro | Dempsey - Proton Racing | CHRISTENSEN Michael | Porsche 911 RSR (2016) | M | 17 | 35.693 | 5:30.988 | 3:55.426 | 207.0 | 5 |
| 46 | 64 | Pit | Pro | Corvette Racing - GM | MILNER Tommy | Chevrolet Corvette C7.R | M | 18 | 36.115 | 4:45.342 | 3:55.848 | 205.7 | 7 |
| 52 | 63 | Pit | Pro | Corvette Racing - GM | TAYLOR Ricky | Chevrolet Corvette C7.R | M | 18 | 38.234 | 4:54.454 | 3:57.967 | 205.1 | 6 |
Questa è la graduatoria della LMP2
| Pos | N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | Pit | P2 | G-Drive Racing | RAST René | Oreca 05 - Nissan | D | 9 | 16.872 | 4:16.879 | 3:36.605 | 200.4 | 4 |
| 11 | 35 | Pit | P2 | Baxi DC Racing Alpine | TUNG Ho-Pin | Alpine A460 - Nissan | D | 10 | 17.442 | 8:45.521 | 3:37.175 | 223.5 | 3 |
| 12 | 36 | Pit | P2 | Signatech Alpine | MENEZES Gustavo | Alpine A460 - Nissan | D | 15 | 17.492 | 9:09.022 | 3:37.225 | 222.1 | 6 |
| 13 | 44 | Pit | P2 | Manor | RAO Matthew | Oreca 05 - Nissan | D | 3 | 18.304 | 11:28.977 | 3:38.037 | 3 | |
| 14 | 49 | Pit | P2 | MICHAEL SHANK RACING | NEGRI JR Oswaldo | LIGIER JS P2 - HONDA | D | 19 | 19.104 | 6:41.151 | 3:38.837 | 211.7 | 5 |
| 15 | 31 | Pit | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 14 | 19.633 | 4:57.963 | 3:39.366 | 222.6 | 3 | |
| 16 | 46 | Pit | P2 | Thiriet By Tds Racing | BECHE Mathias | Oreca 05 - NISSAN | D | 8 | 19.642 | 34:35.677 | 3:39.375 | 222.4 | 3 |
| 17 | 42 | Pit | P2 | Strakka Racing | KANE Jonny | Gibson 015S - Nissan | D | 14 | 19.661 | 4:49.845 | 3:39.394 | 218.9 | 4 |
| 18 | 47 | Pit | P2 | KCMG | MATSUDA Tsugio | Oreca 05 - NISSAN | D | 12 | 19.703 | 4:17.434 | 3:39.436 | 223.5 | 3 |
| 19 | 23 | Pit | P2 | Panis Barthez Competition | CHATIN Paul Loup | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 19 | 19.737 | 4:39.262 | 3:39.470 | 218.0 | 4 |
| 20 | 33 | Pit | P2 | EURASIA MOTORSPORT | DE BRUIJN Nico Pieter | Oreca 05 - NISSAN | D | 9 | 20.898 | 5:50.583 | 3:40.631 | 192.8 | 5 |
Ricapitoliamo per Classi il risultato di questa Q2. In LMP1 il leader è Romain Dumas con la Porsche #2
Pos
| N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pit | P1 | Porsche Team | DUMAS Romain | Porsche 919 Hybrid | M | 15 | 4:01.169 | 3:19.733 | 238.7 | 6 | |
| 2 | 1 | Pit | P1 | Porsche Team | HARTLEY Brendon | Porsche 919 Hybrid | M | 15 | 0.470 | 4:17.138 | 3:20.203 | 241.3 | 6 |
| 3 | 6 | Pit | P1 | Toyota Gazoo Racing | CONWAY Mike | Toyota TS050 - Hybrid | M | 22 | 1.004 | 4:38.414 | 3:20.737 | 238.3 | 6 |
| 4 | 5 | Pit | P1 | Toyota Gazoo Racing | NAKAJIMA Kazuki | Toyota TS050 - Hybrid | M | 24 | 2.170 | 5:43.294 | 3:21.903 | 240.0 | 5 |
| 5 | 7 | Pit | P1 | Audi Sport Team Joest | LOTTERER André | Audi R18 | M | 16 | 3.047 | 4:46.599 | 3:22.780 | 217.6 | 4 |
| 6 | 8 | Pit | P1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI Lucas | Audi R18 | M | 21 | 3.090 | 3:59.570 | 3:22.823 | 237.4 | 6 |
| 7 | 13 | Pit | P1 | Rebellion Racing | KRAIHAMER Dominik | Rebellion R-One - AER | D | 5 | 6.853 | 4:14.489 | 3:26.586 | 233.6 | 2 |
| 8 | 12 | Pit | P1 | Rebellion Racing | HEIDFELD Nick | Rebellion R-One - AER | D | 9 | 7.615 | 25:49.963 | 3:27.348 | 236.4 | 5 |
| 9 | 4 | Pit | P1 | Bykolles Racing Team | TRUMMER Simon | CLM P1/01 - AER | D | 10 | 14.435 | 5:17.557 | 3:34.168 | 229.1 | 3 |
Chequered Flag
Bandiera a scacchi esposta! Q2 terminata
Lungo per Taylor nella prima chicane del Mulsanne straight
Ricky Taylor passa sul traguardo. Incredibile la quantità d'acqua alzata dalla Corvette #63 in uscita dell'ultima curva
La pista è veramente bagnata in questo momento
Lungo per la Corvette #63 di Taylor in rettilineo
Prove finite anche per la Toyota #5 di Kazuki Nakajima, rientrata ai box in questo momento
L'Audi #7 è rientrata ai box e termina qui la sessione
Quote
Bourdais: "Le condizioni della pista della pista sono critiche. Non me la sento di rischiare la macchina"
Gustavo Menezes torna ai box con la sua Alpine Nissan #36
E poi un altro testacoda per la Ligier #40 di Tracy Krohn, il titolare della squadra: e chi gli dice niente?
Testacoda per la Ligier #22
Yellow Flag
C'è una bandiera gialla
Ultimi 13' di prove, condizioni ancora piuttosto complicate per tutti
Rain
Ora c'è una pioggia torrenziale...
Con questo tempo incerto le posizioni restano congelate: ecco la classifica a 20 minuti dalla fine della sessione
| Pos | N° | State | Cat | Team | Driver | Car | T | Laps | Gap | Last lap | Best lap | Av speed | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Run | P1 | Porsche Team | DUMAS Romain | Porsche 919 Hybrid | M | 14 | 5:19.557 | 3:19.733 | 238.7 | 5 | |
| 2 | 1 | Run | P1 | Porsche Team | HARTLEY Brendon | Porsche 919 Hybrid | M | 14 | 0.470 | 3:51.190 | 3:20.203 | 241.3 | 5 |
| 3 | 6 | Run | P1 | Toyota Gazoo Racing | CONWAY Mike | Toyota TS050 - Hybrid | M | 20 | 1.004 | 3:58.433 | 3:20.737 | 238.3 | 5 |
| 4 | 5 | Out | P1 | Toyota Gazoo Racing | NAKAJIMA Kazuki | Toyota TS050 - Hybrid | M | 20 | 2.170 | 3:53.599 | 3:21.903 | 240.0 | 3 |
| 5 | 7 | Pit | P1 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER Marcel | Audi R18 | M | 14 | 3.047 | 4:05.226 | 3:22.780 | 217.6 | 3 |
| 6 | 8 | Run | P1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI Lucas | Audi R18 | M | 19 | 3.090 | 9:48.069 | 3:22.823 | 237.4 | 5 |
| 7 | 13 | Pit | P1 | Rebellion Racing | KRAIHAMER Dominik | Rebellion R-One - AER | D | 5 | 6.853 | 4:14.489 | 3:26.586 | 233.6 | 2 |
| 8 | 12 | Pit | P1 | Rebellion Racing | HEIDFELD Nick | Rebellion R-One - AER | D | 9 | 7.615 | 25:49.963 | 3:27.348 | 236.4 | 5 |
| 9 | 4 | Run | P1 | Bykolles Racing Team | TRUMMER Simon | CLM P1/01 - AER | D | 7 | 14.435 | 4:21.903 | 3:34.168 | 229.1 | 2 |
| 10 | 26 | Pit | P2 | G-Drive Racing | RAST René | Oreca 05 - Nissan | D | 9 | 16.872 | 4:16.879 | 3:36.605 | 200.4 | 4 |
Sun
Incredibile piove alle Virage Porsche, ma fa capolino anche il sole...
Scherza Ryan Briscoe che è impegnato con la Ford in GT
Green Flag
Era Paul Loup Chatin a essersi girato ma è ripartito senza danni, dopo essere stato fermo in un punto molto pericoloso all'uscita dell'ultima curva
Testacoda senza conseguenze per la Panis Barthez Competition #23
Green Flag
La pista è di nuovo libera: nessuna limitazione alle prestazioni...
Anche l'Audi #7 di Fassler gira in 3'45 che sembra il passo che si può sostenere in queste condizioni molto variabili: ci vuole molta sensibilità di guida...
Yellow Flag
la direzione gara ha stabilito la Slow Zone ma non è ancora chiaro perché...
Yellow Flag
Bandiera gialla a Mulsanne
Dritto della Porsche alla prima delle due chicane sul dritto da parte di Timo Bernhard
Kobayashi con la Toyota #6 e Di Grassi sull'Audi #8 girano con un tempo simile in 3'46"
Cambio pilota sulla Porsche #2: Marc Lieb ha preso il posto di Neel Jani
Rain
Laurens Vanthoor gira con la ESM Ligier in 4'09" in classe LMP2.
Rain
Ricomincia a piovere a Mulsanne
Quote
Jani: "E' bagnato il primo settore, umido il secondo e asciutto il terzo"
E' il momento della Porsche: finalmente si vede in azione Neel Jani leader della classifica dei tempi con la 919 Hybrid #2
Di Grassi è salito sull'Audi #8 al posto di Duval.
Sulla Toyota 050 si parzializzano le prese d'aria del freni: non vanno in temperatura dischi e pinze
E con una temperatura dell'aria di 16.3 gradi la pista potrebbe asciugarsi rapidamente...
Rain
Nonostante la pioggia la temperatura dell'asfalto è cresciuta: siamo arrivati a 21,1 gradi
Andre Lotterer non sembra interessato alle qualifiche: il pilota tedesco pensa a Germania - Polonia partita degli europei di calcio che inizia alle 21...
Di: , , , ,
Pubblicato:
Pagina: