presentato da
GP d'Olanda
GP del Portogallo
GP d'Argentina
GP delle Americhe
GP di Spagna
GP di Francia
GP d'Italia
GP di Germania
GP d'Olanda
GP del Kazakistan
GP di Gran Bretagna
GP d'Austria
GP di Catalogna
GP di San Marino
GP d'India
GP del Giappone
GP d'Indonesia
GP d'Australia
GP di Thailandia
GP della Malesia
GP del Qatar
GP di Valencia 2023 MotoGP GP d'Olanda
Diretta testuale
MotoGP
GP d'Olanda
Gran Premio d'Olanda, LIVE Sprint
Seguite la Sprint del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP, con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Molto attardato Marc Marquez
| Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ducati | 7 | 1'31.993 | 177.743 | 304 | ||||
| 2 | 88 | Aprilia | 9 | 1'32.087 | 0.094 | 0.094 | 177.562 | 307 | ||
| 3 | 49 | Ducati | 8 | 1'32.185 | 0.192 | 0.098 | 177.373 | 305 | ||
| 4 | 30 | Honda | 8 | 1'32.497 | 0.504 | 0.312 | 176.817 | 302 | ||
| 5 | 21 | Yamaha | 6 | 1'32.530 | 0.537 | 0.033 | 176.712 | 305 | ||
| 6 | 25 | Aprilia | 7 | 1'32.671 | 0.678 | 0.141 | 176.443 | 309 | ||
| 7 | 93 | Honda | 5 | 1'32.672 | 0.679 | 0.001 | 176.441 | 305 | ||
| 8 | 23 | Ducati | 8 | 1'32.844 | 0.851 | 0.172 | 176.114 | 310 | ||
| 9 | 32 | Aprilia | 7 | 1'33.008 | 1.015 | 0.164 | 175.804 | 311 | ||
| 10 | 6 | Honda | 7 | 1'33.040 | 1.047 | 0.032 | 175.743 | 306 | ||
| 11 | 37 | KTM | 8 | 1'33.082 | 1.089 | 0.042 | 175.664 | 306 | ||
| 12 | 27 | Honda | 8 | 1'33.088 | 1.095 | 0.006 | 175.653 | 303 | ||
| 13 | 94 | KTM | 8 | 1'33.300 | 1.307 | 0.212 | 175.254 | 303 |
Ecco i piloti delle prime 4 file
| Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Ducati | 9 | 1'31.472 | 178.756 | 310 | ||||
| 2 | 1 | Ducati | 8 | 1'31.533 | 0.061 | 0.061 | 178.637 | 310 | ||
| 3 | 10 | Ducati | 6 | 1'31.630 | 0.158 | 0.097 | 178.448 | 313 | ||
| 4 | 20 | Yamaha | 8 | 1'31.671 | 0.199 | 0.041 | 178.368 | 305 | ||
| 5 | 33 | KTM | 8 | 1'31.704 | 0.232 | 0.033 | 178.304 | 309 | ||
| 6 | 41 | Aprilia | 8 | 1'31.812 | 0.340 | 0.108 | 178.094 | 306 | ||
| 7 | 12 | Aprilia | 8 | 1'31.837 | 0.365 | 0.025 | 178.045 | 310 | ||
| 8 | 5 | Ducati | 8 | 1'31.881 | 0.409 | 0.044 | 177.960 | 309 | ||
| 9 | 73 | Ducati | 8 | 1'31.898 | 0.426 | 0.017 | 177.927 | 306 | ||
| 10 | 89 | Ducati | 6 | 1'32.170 | 0.698 | 0.272 | 177.402 | 306 | ||
| 11 | 88 | Aprilia | 8 | 1'32.174 | 0.702 | 0.004 | 177.394 | 306 | ||
| 12 | 43 | KTM | 8 | 1'32.715 | 1.243 | 0.541 | 176.359 | 308 |
Sighting Lap
Tutti in pista, i piloti lasciano i box per andarsi a schierare in grigliaQuartararo spicca
Su una pista favorevole a Yamaha, El Diablo apre la seconda fila in quarta posizione, un guizzo nonostante l'infortunio al piede sinistro rimediato in allenamentoAttenzione al meteo
Se il sole splendeva nella mattinata olandese, qualche nuvola sta ora coprendo il cieloBezzecchi beffa Bagnaia
È il pilota del team Mooney VR46 a imporsi in qualifica, firmando il record della pista e candidandosi come il favoritoTripletta Ducati in qualifica
La gara breve scatterà fra poco più di venti minuti e vedrà scattare dalla prima fila tre piloti italiani, tutti su Ducati
Siamo pronti per vivere tutta l'azione della classe regina, che questo fine settimana disputa il Gran Premio d'Olanda, ultimo prima della pausa estiva
Buon pomeriggio, amici di Motorsport.com, benvenuti alla diretta scritta LIVE della Sprint di Assen, ottavo appuntamento della stagione 2023 della MotoGP
Pubblicato:
Giro: