GTWC | Hockenheim, Libere: nel diluvio spunta l'Audi-Boutsen
Condizioni durissime in Germania, con Eteki che svetta all'ultimo con la R8 Gold Cup superando la McLaren-Garage59 e la Lamborghini-Emil Frey. Bene la BMW-Rowe, Ferrari-Iron Lynx in Top10, Rossi-Vervisch-Muller indietro.

Un vero e proprio diluvio è stato il vero protagonista delle Prove Libere del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS ad Hockenheim, dove i concorrenti hanno cominciato a preparare il penultimo evento di Endurance Cup 2022.
Condizioni molto difficili che hanno visto in parecchi incappare in errori e testacoda lungo il bagnatissimo tracciato tedesco. Al termine dei 90' di sessione - interrotti anzitempo causa uscita di pista dell'Audi #33 - il miglior crono lo ottiene a sorpresa l'Audi R8 LMS #10 della Boutsen Racing che con Lessennes/Ojjeh/Eteki spicca nel finale in 1'53"626, svettando anche in Classe Gold Cup.
Alle sue spalle, staccata di quasi mezzo secondo, c'è la McLaren #188 della Garage 59 che con Ramos/West/Chaves è la più veloce della PRO-AM, mentre terza si piazza la Lamborghini #63 della Emil Frey Racing (Bortolotti/Costa/Aitken) che a lungo era stata davanti nella seconda parte di prove ed è la più rapida dei PRO.
In Top5 troviamo anche la BMW M4 #98 di Rowe Racing (Catsburg/Farfus/Yelloly) e la Porsche #54 di Dinamic Motorsport (Cairoli/Bachler/Picariello), con dietro la Mercedes #88 di Juncadella/Marciello/Gounon (Akkodis ASP) e le Audi del Team WRT guidate da Weerts/Vanthoor/Van Der Linde (#32) e Simmenauer/Goethe/Neubauer (#30), questi ultimi al comando tra i Silver.
Completano la Top10 la Mercedes #2 della GetSpeed (Schothorst/Stolz/Engel) e la Ferrari 488 #51 di Iron Lynx nelle mani di Calado/Molina/Nielsen, mentre la #71 di Fuoco/Rigon/Rovera conclude diciannovesima.
Sul podio virtuale Silver abbiamo pure le Audi di Tresor by Car Collection (#11 Vermeulen/Patrese/Valente) e Saintéloc Junior Team (#26 Panis/Gazeau/Baert).
Tra i Gold seconde ci sono le Iron Dames Frey/Bovy/Gatting con la Ferrari rosa #83, precedendo la McLaren #7 di Inception Racing affidata a Schandorff/Millroy/Iribe.
In testacoda è finito anche Valentino Rossi con l'Audi R8 LMS #46 gestita dal Team WRT e condivisa con Nico Müller e Frédéric Vervisch. Senza conseguenze l'errore del 'Dottore', che coi due compagni si ritrova 18° generale, dopo che il miglior crono dell'equipaggio lo firma il belga.
Le Pre-Qualifiche, della durata di 90', sono in programma alle ore 14;05.
In grassetto i piloti autori del miglior crono dell'equipaggio
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gold Cup | Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes, Adam Eteki | Boutsen Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:53.626 | |
2 | 188 | Pro-AM Cup | Alexander West, Miguel Ramos, Henrique Chaves | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 1:54.124 | 0.498 |
3 | 63 | Pro Cup | Jack Aitken, Albert Costa, Mirko Bortolotti | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:54.385 | 0.759 |
4 | 98 | Pro Cup | Augusto Farfus, Nick Yelloly, Nicky Catsburg | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:54.468 | 0.842 |
5 | 54 | Pro Cup | Klaus Bachler, Alessio Picariello, Matteo Cairoli | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:54.470 | 0.844 |
6 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon | AMG Team AKKODIS ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.478 | 0.852 |
7 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:54.497 | 0.871 |
8 | 30 | Silver Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Thomas Neubauer | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:54.558 | 0.932 |
9 | 2 | Pro Cup | Maro Engel, Luca Stolz, Steijn Schothorst | AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.665 | 1.039 |
10 | 51 | Pro Cup | James Calado, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Iron Lynx | Ferrari 488 GT3 | 1:54.859 | 1.233 |
11 | 12 | Pro Cup | Christopher Haase, Mattia Drudi, Luca Ghiotto | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.067 | 1.441 |
12 | 19 | Pro Cup | Leo Roussel, Arthur Rougier, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:55.204 | 1.578 |
13 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Vincent Abril, Dennis Lind | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 1:55.233 | 1.607 |
14 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Lucas Legeret | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.266 | 1.640 |
15 | 11 | Silver Cup | Thierry Vermeulen, Lorenzo Patrese, Hugo Valente | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.317 | 1.691 |
16 | 26 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau, Nicolas Baert | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.400 | 1.774 |
17 | 14 | Silver Cup | Konsta Lappalainen, Mick Wishofer, Stuart White | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:55.411 | 1.785 |
18 | 46 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nico Müller, Valentino Rossi | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.418 | 1.792 |
19 | 71 | Pro Cup | Alessio Rovera, Davide Rigon, Antonio Fuoco | Iron Lynx | Ferrari 488 GT3 | 1:55.427 | 1.801 |
20 | 563 | Silver Cup | Michele Beretta, Yuki Nemoto, Benjamin Hites | VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:55.627 | 2.001 |
21 | 87 | Silver Cup | Casper Stevenson, Tommaso Mosca, Thomas Drouet | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.696 | 2.070 |
22 | 83 | Gold Cup | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Ferrari 488 GT3 | 1:55.819 | 2.193 |
23 | 22 | Silver Cup | Dominik Fischli, Patrik Matthiesen, Joel Sturm | Allied Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:56.003 | 2.377 |
24 | 50 | Pro Cup | Max Hesse, Neil Verhagen, Daniel Harper | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:56.103 | 2.477 |
25 | 777 | Silver Cup | Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies, Fabian Schiller | Al Manar Racing by HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:56.104 | 2.478 |
26 | 7 | Gold Cup | Oliver Millroy, Brendan Iribe, Frederik Schandorff | Inception Racing | McLaren 720S GT3 | 1:56.169 | 2.543 |
27 | 91 | Gold Cup | Alex Malykhin, Ayhancan Guven | Allied Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:56.316 | 2.690 |
28 | 77 | Silver Cup | Alex MacDowall, Sam de Haan, Patrick Kujala | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:56.348 | 2.722 |
29 | 56 | Silver Cup | Giorgio Roda, Marius Nakken, Mikkel O. Pedersen | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:56.704 | 3.078 |
30 | 38 | Pro Cup | Rob Bell, Oliver Wilkinson, Marvin Kirchhöfer | Jota | McLaren 720S GT3 | 1:56.759 | 3.133 |
31 | 33 | Gold Cup | Ryuichiro Tomita, Arnold Robin, Maxime Robin | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:56.788 | 3.162 |
32 | 93 | Gold Cup | Eddie Cheever, Martin Konrad, Chris Froggatt | SKY - Tempesta Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:56.998 | 3.372 |
33 | 112 | Gold Cup | Maciej Blazek, Patryk Krupinski, Norbert Siedler | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 1:57.005 | 3.379 |
34 | 21 | Gold Cup | Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:57.179 | 3.553 |
35 | 99 | Silver Cup | Marius Zug, Nicolas Schöll, Alex Aka | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:57.244 | 3.618 |
36 | 163 | Silver Cup | Marcus Paverud, Baptiste Moulin, Michael Dörrbecker | VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:57.571 | 3.945 |
37 | 66 | Pro Cup | Markus Winkelhock, Kim Luis Schramm, Dennis Marschall | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:57.669 | 4.043 |
38 | 31 | Silver Cup | Diego Menchaca, Lewis Proctor, Finlay Hutchison | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:57.843 | 4.217 |
39 | 159 | Silver Cup | Vargas Manuel Maldonado, Nicolai Kjaergaard, Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 1:57.974 | 4.348 |
40 | 90 | Silver Cup | Sean Walkinshaw, Patrick Assenheimer, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:58.119 | 4.493 |
41 | 3 | Silver Cup | Jeffrey Kingsley, Sebastien Baud, Valdemar Eriksen | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:58.879 | 5.253 |
42 | 5 | Gold Cup | Florian Scholze, Arjun Maini, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:00.574 | 6.948 |
NC | 4 | Silver Cup | Jannes Fittje, Jordan Love, Alain Valente | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | ||
NC | 27 | Silver Cup | Brendon Leitch, Isaac Tutumlu Lopez, Jusuf Owega | Leipert Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo |
GTWC | Rossi: "Hockenheim difficile, ma proveremo a fare bene"
GTWC | Hockenheim, Pre-Qualifiche: Mercedes batte Audi per 0"001
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.