WEC, Sebring, Libere 3: Lopez tiene in vetta la Toyota #7


José Maria Lopez ha tenuto la Toyota davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del round di Sebring del FIA WEC, facendo segnare il miglior tempo assoluto del weekend.
Dopo essersi messo al volante della TS050 Hybrid #7 al posto di Mike Conway, l'argentino ha fatto segnare un tempo di 1'41"448, abbassando il riferimento che aveva messo a referto nella sessione di mercoledì sera. Tuttavia, non è ancora riuscito a scendere sotto al tempo realizzato da Conway nei test della scorsa settimana.
Il miglior tempo della vettura gemella lo ha firmato Fernando Alonso con un 1'42"101, che però lo ha tenuto ad oltre sei decimi da Lopez, con entrambe le Toyota che però hanno incrementato il loro margine sugli inseguitori.
A guidare gli inseguitori c'è la BR1 della DragonSpeed, anche se il crono di Renger van der Zande è stato più lento di 2"7 rispetto a quello di Lopez. In quarta e quinta posizione ci sono le due Rebellion, con Neel Jani che è riuscito ad essere più rapido di Gustavo Menezes.
A seguire ci sono invece le due BR1 della SMP Racing, con Vitaly Petrov ed Egor Orudzhev che però hanno pagato oltre cinque secondi nei confronti dei migliori.
In classe LMP2 a svettare è stato Gabriel Aubry, che questo fine settimana correrà sia nel WEC che nell'IMSA. Con la Oreca della Jackie Chan DC Racing ha girato in 1'48"353, staccando di 141 millesimi la Signatech Alpine di Nicolas Lapierre. Terzo tempo poi per la Dallara della Racing Team Nederland con Nyck de Vries.
Passando alla classe GTE Pro, la Ford GT di Andy Priaulx ha fatto gli onori di casa con un tempo di 1'57"730, leggermente più veloce rispetto a quello registrato mercoledì sera. Secondo e terzo tempo per le due Porsche di Michael Christensen e Gianmaria Bruni, mentre c'è stato un piccolo passo avanti della Ferrari, con Alessandro Pier Guidi quarto.
Molto interessante la prestazione di Matt Campbell, che con la Porsche della Dempsey-Proton è stato il più veloce di classe Am, staccando il quinto tempo assoluto della GTE e rifilando oltre otto decimi al diretto inseguitore.
Da segnalare anche la Full Course Yellow innescata da Paul Dalla Lana, che con la sua Aston Martin è andato ad impattare contro le barriere della curva 17 dopo circa una mezz'ora dall'inizio della sessione.
Cla | # | Piloti | Auto | Class | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 27 | 1'41.448 | 213.589 | |||
2 | 8 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 29 | 1'42.101 | 0.653 | 0.653 | 212.223 | |
3 | 10 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 22 | 1'44.156 | 2.708 | 2.055 | 208.036 | |
4 | 1 | | Rebellion R13 | LMP1 | 22 | 1'44.554 | 3.106 | 0.398 | 207.244 | |
5 | 3 | | Rebellion R13 | LMP1 | 28 | 1'44.707 | 3.259 | 0.153 | 206.941 | |
6 | 11 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 21 | 1'46.399 | 4.951 | 1.692 | 203.650 | |
7 | 17 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 17 | 1'46.775 | 5.327 | 0.376 | 202.933 | |
8 | 38 | | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'48.353 | 6.905 | 1.578 | 199.978 | |
9 | 36 | | Alpine A470 | LMP2 | 23 | 1'48.494 | 7.046 | 0.141 | 199.718 | |
10 | 29 | | Dallara P217 | LMP2 | 27 | 1'49.028 | 7.580 | 0.534 | 198.739 | |
11 | 31 | | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 1'49.061 | 7.613 | 0.033 | 198.679 | |
12 | 28 | | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'49.333 | 7.885 | 0.272 | 198.185 | |
13 | 37 | | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 1'49.353 | 7.905 | 0.020 | 198.149 | |
14 | 50 | | Ligier JSP 217 | LMP2 | 23 | 1'50.777 | 9.329 | 1.424 | 195.602 | |
15 | 67 | | Ford GT | LMGTE PRO | 23 | 1'57.730 | 16.282 | 6.953 | 184.050 | |
16 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 19 | 1'58.052 | 16.604 | 0.322 | 183.548 | |
17 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 22 | 1'58.083 | 16.635 | 0.031 | 183.499 | |
18 | 51 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 23 | 1'58.365 | 16.917 | 0.282 | 183.062 | |
19 | 77 | Matthew Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 20 | 1'58.554 | 17.106 | 0.189 | 182.770 | |
20 | 66 | | Ford GT | LMGTE PRO | 21 | 1'58.595 | 17.147 | 0.041 | 182.707 | |
21 | 71 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 19 | 1'58.788 | 17.340 | 0.193 | 182.410 | |
22 | 81 | | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 24 | 1'58.864 | 17.416 | 0.076 | 182.294 | |
23 | 82 | | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 20 | 1'59.095 | 17.647 | 0.231 | 181.940 | |
24 | 63 | | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 12 | 1'59.130 | 17.682 | 0.035 | 181.887 | |
25 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 22 | 1'59.260 | 17.812 | 0.130 | 181.688 | |
26 | 56 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 21 | 1'59.605 | 18.157 | 0.345 | 181.164 | |
27 | 95 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 27 | 1'59.609 | 18.161 | 0.004 | 181.158 | |
28 | 97 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 22 | 1'59.661 | 18.213 | 0.052 | 181.080 | |
29 | 54 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 1'59.699 | 18.251 | 0.038 | 181.022 | |
30 | 90 | | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 22 | 1'59.934 | 18.486 | 0.235 | 180.667 | |
31 | 70 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 21 | 2'00.129 | 18.681 | 0.195 | 180.374 | |
32 | 86 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 2'00.429 | 18.981 | 0.300 | 179.925 | |
33 | 61 | Luis Perez | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 2'00.579 | 19.131 | 0.150 | 179.701 | |
34 | 98 | | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 13 | 2'01.607 | 20.159 | 1.028 | 178.182 |

Articolo precedente
WEC, Sebring, Libere 2: Toyota fa il vuoto nella notte
Prossimo Articolo
Alonso realizza un giro record a Sebring e regala la pole alla Toyota #8

Riguardo questo articolo
Serie | WEC |
Evento | Sebring |
Piloti | José María López |
Team | Toyota Motorsport GmbH |
Autore | Jamie Klein |
WEC, Sebring, Libere 3: Lopez tiene in vetta la Toyota #7
Controllo corsa
Sessione | Data | Ora locale La tua ora | Contenuto |
FP1 | gio 12 dic gio 12 dic | 07:00 15:00 | |
FP2 | gio 12 dic gio 12 dic | 11:30 19:30 | |
FP3 | ven 13 dic ven 13 dic | 03:20 11:20 | |
Q1 | ven 13 dic ven 13 dic | 09:00 17:00 | |
Q2 | ven 13 dic ven 13 dic | 09:30 17:30 | |
Gara | sab 14 dic sab 14 dic | 06:00 14:00 | |
Di tendenza
Calendario
- WEC
- Formula 1
Motorizzato