Vila Real, Libere 2: Björk resta al top, ma Huff si porta a 0"042
Lo svedese resta davanti con la Hyundai seguito in scia dalla Volkswagen dell'inglese e da Michelisz. Bene Oriola e Vernay in Top5, risale Guerrieri. Ehrlacher e Tarquini in Top10, si conferma in forma anche Morbidelli sull'Alfa Romeo.
Thed Björk si conferma il pilota più veloce a Vila Real, dove sono andate in scena le Prove Libere 2 del WTCR – FIA World Touring Car Cup che hanno visto lo svedese della Yvan Muller Racing abbassare ancora il limite della pista dopo il miglior tempo ottenuto nella prima sessione.
Il Campione del WTCC 2017 ha piazzato ancora la sua Hyundai i30 N TCR al comando con il crono di 2'01"107, ma questa volta i distacchi sono risultati più ridotti in confronto alle FP1, tanto che a 0"042 troviamo la Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing condotta da Rob Huff.
Norbert Michelisz chiude invece terzo a poco più di due decimi dal leader con la Hyundai del BRC Racing Team, mentre un ottimo Pepe Oriola porta la Cupra TCR del Team OSCARO by Campos Racing al quarto posto, seppur staccata di più di mezzo secondo dalla vetta.
Risale la classifica Jean-Karl Vernay a bordo dell'Audi preparata dal Leopard Lukoil Team: il francese è quinto e unico delle RS 3 LMS TCR a terminare in Top10, dove rientra anche Esteban Guerrieri con la Honda Civic Type R TCR FK7 della Munnich Motorsport. Da segnalare che nel corso della sessione lo stesso Vernay è venuto a contatto con il compagno di squadra di Guerrieri, Yann Ehrlacher, con il quale c'è stata una toccatina in prossimità di una chicane probabilmente dovuta ad una incomprensione fra i due francesi, che comunque non hanno riportato grossi danni sulle rispettive vetture.
Mehdi Bennani termina al settimo posto con la seconda Volkswagen della SLR, tenendosi dietro la Hyundai di Gabriele Tarquini (BRC), la Cupra di John Filippi (Campos) e la Honda di Ehrlacher, il quale completa la classifica dei primi 10 dai quali restano fuori per un soffio Aurélien Panis (Comtoyou Racing - Audi) e il nostro Gianni Morbidelli, confermatosi veloce con la Alfa Romeo Giulietta TCR del Team Mulsanne/Romeo Ferraris. Il suo compagno di squadra Fabrizio Giovanardi è invece 24°.
Più indietro rispetto alle FP1 le Peugeot 308 TCR della DG Sport Compétition: Aurélien Comte si trova 15°, Mat'o Homola 18°.
In fondo alla classifica ci sono le due wildcard, ossia Edgar Florindo (Cupra - Veloso Motorsport) che termina 23° e José Rodrigues (Honda FK2 - Target Competition) che è 25°.
Cla | # | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 13 | 2'01.107 | 141.940 | ||
2 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 12 | 2'01.149 | 0.042 | 0.042 | 141.891 |
3 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 12 | 2'01.336 | 0.229 | 0.187 | 141.672 |
4 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 11 | 2'01.776 | 0.669 | 0.440 | 141.160 |
5 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 9 | 2'02.117 | 1.010 | 0.341 | 140.766 |
6 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 11 | 2'02.125 | 1.018 | 0.008 | 140.757 |
7 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 11 | 2'02.200 | 1.093 | 0.075 | 140.671 |
8 | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 11 | 2'02.365 | 1.258 | 0.165 | 140.481 |
9 | 27 | John Filippi | Seat | 10 | 2'02.492 | 1.385 | 0.127 | 140.335 |
10 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 11 | 2'02.658 | 1.551 | 0.166 | 140.145 |
11 | 21 | Aurélien Panis | Audi | 12 | 2'02.662 | 1.555 | 0.004 | 140.141 |
12 | 10 | Gianni Morbidelli | Alfa Romeo | 11 | 2'02.735 | 1.628 | 0.073 | 140.057 |
13 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 9 | 2'02.939 | 1.832 | 0.204 | 139.825 |
14 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 10 | 2'02.976 | 1.869 | 0.037 | 139.783 |
15 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 12 | 2'03.045 | 1.938 | 0.069 | 139.704 |
16 | 15 | James Thompson | Honda | 12 | 2'03.118 | 2.011 | 0.073 | 139.622 |
17 | 66 | Zsolt Dávid Szabó | Seat | 10 | 2'03.161 | 2.054 | 0.043 | 139.573 |
18 | 70 | Mat'o Homola | Peugeot | 11 | 2'03.236 | 2.129 | 0.075 | 139.488 |
19 | 8 | Norbert Nágy | Seat | 12 | 2'03.346 | 2.239 | 0.110 | 139.364 |
20 | 9 | Tom Coronel | Honda | 12 | 2'03.393 | 2.286 | 0.047 | 139.310 |
21 | 63 | Benjamin Lessennes | Honda | 11 | 2'03.804 | 2.697 | 0.411 | 138.848 |
22 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 13 | 2'04.086 | 2.979 | 0.282 | 138.532 |
23 | 13 | Edgar Florindo | Seat | 12 | 2'04.090 | 2.983 | 0.004 | 138.528 |
24 | 88 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 11 | 2'04.118 | 3.011 | 0.028 | 138.497 |
25 | 26 | José Rodrigues | Honda | 12 | 2'04.466 | 3.359 | 0.348 | 138.110 |
26 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 9 | 2'05.226 | 4.119 | 0.760 | 137.271 |
27 | 20 | Denis Dupont | Audi | 11 | 2'05.632 | 4.525 | 0.406 | 136.828 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.