Grande vittoria per Vervisch in Gara 2 a Macao, Tarquini è fuori e Muller sale a -18
Il pilota della Comtoyou Racing regala all'Audi il secondo successo a Guia sbarazzandosi di Schider, bravissimo a tenersi dietro l'arrembante Yvan, che approfitta del K.O. del "Cinghiale" nella solita carambola al via per ridurre il margine in classifica. Ceccon è quarto, Ferrara nono, Punti per Ehrlacher (miracolato) e Guerrieri.
Frédéric Vervisch regala all'Audi la seconda vittoria a Macao andando a vincere Gara 2 del FIA WTCR sul Circuito da Guia dopo una battaglia incredibile che ha visto il belga avere la meglio di Timo Scheider e di Yvan Muller, il quale con il terzo posto prende punti pesantissimi in ottica campionato dato che Gabriele Tarquini è finito K.O.
Al via la solita carambola ha visto Pepe Oriola e Yann Ehrlacher toccarsi dopo il "Mandarin": piroetta della Honda Civic Type R del francese, miracolosamente evitato da chi seguiva, cosa che invece non è stata possibile per la Cupra dello spagnolo del Team OSCARO by Campos Racing, finito dritto contro le barriere alla "Lisboa" coinvolgendo gli incolpevoli Jean-Karl Vernay (Leopard Lukoil Team WRT), le Hyundai i30 N di Norbert Michelisz e Tarquini (BRC Racing Team), e Rob Huff (Sébastien Loeb Racing). Per tutti sono arrivati danni irreparabili con conseguente ritiro, mentre incredibilmente Ehrlacher ha potuto proseguire.
Scheider aveva mantenuto la testa della corsa provando la fuga, mentre Vervisch si era messo al suo inseguimento superando l'Alfa Romeo Giulietta di Kevin Ceccon (Team Mulsanne-Romeo Ferraris), il quale si è dovuto guardare dagli assalti di Muller.
Al giro 4 è arrivato il doppio sorpasso che ha deciso le sorti della gara: alla "Lisboa" Vervisch è riuscito a passare al comando con la RS 3 LMS della Comtoyou Racing scavalcando la Honda di Scheider, mentre Muller si è sbarazzato di Ceccon e ha cominciato a pressare fortemente il tedesco della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che però si è difeso alla grandissima dalla Hyundai i30 N bianca.
Vervisch è fuggito via andando a trionfare davanti a Scheider (primo podio per lui) e Muller, Ceccon ha concluso ottimamente quarto e davanti alle altre due Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport condotte da Esteban Guerrieri ed Ehrlacher.
Settimo posto per Mehdi Bennani con l'unica Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing superstite, mentre va ancora a punti l'ottimo Luigi Ferrara con la seconda Alfa Romeo Giulietta del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, nono fra le Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing condotte da Nathanael Berthon e Aurélien Panis.
In classifica di campionato Tarquini resta a quota 305, Muller sale a -18 e tutto verrà deciso in Gara 3.
Cla | # | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 8 | 20'30.967 | 144.5 | 25 | ||||
2 | 42 | Timo Scheider | Honda | 8 | 20'32.680 | 1.713 | 1.713 | 144.5 | 18 | ||
3 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 8 | 20'33.099 | 2.132 | 0.419 | 144.5 | 15 | ||
4 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 8 | 20'36.575 | 5.608 | 3.476 | 144.1 | 12 | ||
5 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 8 | 20'37.389 | 6.422 | 0.814 | 144.6 | 10 | ||
6 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 8 | 20'38.911 | 7.944 | 1.522 | 144.6 | 8 | ||
7 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 8 | 20'39.451 | 8.484 | 0.540 | 144.4 | 6 | ||
8 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 8 | 20'50.894 | 19.927 | 11.443 | 144.7 | 4 | ||
9 | 16 | Luigi Ferrara | Alfa Romeo | 8 | 20'51.363 | 20.396 | 0.469 | 145.1 | 2 | ||
10 | 21 | Aurélien Panis | Audi | 8 | 21'08.073 | 37.106 | 16.710 | 144.7 | 1 | ||
11 | 27 | John Filippi | Seat | 8 | 21'11.155 | 40.188 | 3.082 | 143.9 | |||
12 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 8 | 21'12.675 | 41.708 | 1.520 | 143.2 | |||
13 | 55 | Ma Qing Hua | Honda | 8 | 21'13.681 | 42.714 | 1.006 | 143.2 | |||
14 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 8 | 21'16.301 | 45.334 | 2.620 | 143.5 | |||
15 | 20 | Denis Dupont | Audi | 8 | 21'16.659 | 45.692 | 0.358 | 143.8 | |||
16 | 9 | Tom Coronel | Honda | 8 | 21'18.057 | 47.090 | 1.398 | 144.0 | |||
17 | 70 | Mat'o Homola | Peugeot | 8 | 21'18.462 | 47.495 | 0.405 | 144.3 | |||
18 | 28 | Kevin Tse | Audi | 8 | 21'44.787 | 1'13.820 | 26.325 | 140.9 | |||
19 | 60 | Filipe Souza | Audi | 8 | 21'47.341 | 1'16.374 | 2.554 | 141.6 | |||
20 | 89 | Andre Couto | Honda | 8 | 21'54.224 | 1'23.257 | 6.883 | 141.0 | |||
21 | 36 | Lo Kai | Audi | 8 | 22'09.451 | 1'38.484 | 15.227 | 140.5 | |||
22 | 66 | Zsolt Dávid Szabó | Seat | 8 | 22'16.693 | 1'45.726 | 7.242 | 142.2 | |||
23 | 8 | Norbert Nágy | Seat | 7 | 20'16.828 | 1 Lap | 1 Lap | 140.9 | |||
24 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 7 | 22'47.030 | 1 Lap | 2'30.202 | 145.6 | |||
dnf | 11 | Thed Björk | Hyundai | 2 | 20'57.567 | 6 Laps | 5 Laps | Retirement | |||
dnf | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 1 | 3'33.804 | 7 Laps | 1 Lap | Retirement | |||
dnf | 74 | Pepe Oriola | Seat | 1 | 3'51.841 | 7 Laps | 18.037 | Retirement | |||
dnf | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 1 | 4'28.550 | 7 Laps | 36.709 | Retirement | |||
dnf | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 1 | 6'14.799 | 7 Laps | 1'46.249 | Retirement |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.