Silverstone, prove libere 1: Mike Conway svetta tra le bandiere rosse
Miglior tempo per il britannico della Toyota davanti al compagno Buemi nella prima sessione caratterizzata da due interruzioni per un'uscita di pista della Rebellion di Bruno Senna e di un guasto alla Enso CLM di Rene Binder.

Prime prove per la 6 Ore di Silverstone caratterizzate dall’esposizione di due bandiere rosse che hanno spezzato il ritmo di tutti quanti. La prima è stata esposta a seguito di un’uscita di pista della Rebellion di Bruno Senna alla Copse. La seconda una volta ripartiti perché la Enso CLM di Binder si è fermata in rettifilo.
Il miglior tempo è stato ottenuto dalla Toyota di Mike Conway in 1’39”916, circa due secondi più lento rispetto alla pole dell’anno passato ma più veloce nei confronti della sessione iniziale del 2017, davanti al compagno di squadra Sebastien Buemi. Terze e quarte le due Rebellion, qui presenti con una diversa configurazione aerodinamica, con Gustavo Menezes che è stato il primo tra i piloti a utilizzare i propulsori endotermici. Il distacco dal capoclassifica è di 1”027. Dietro le due vetture realizzate dall’Oreca si trovano le BR01 della SMP , quella a motore Gibson della DragonSpeed e la Enso.
In LMP2 il più veloce è stato di Loic Duval mentre in GTE PRO sembra proseguire il duello tra Ford e Porsche per la supremazia. Le GT statunitensi hanno occupato le prime due posizioni con Stefan Mucke più veloce di Andy Priaulx e della prima Porsche RSR di Gimmi Bruni. Al quarto posto, in leggero progresso rispetto alle ultime uscite, la Ferrari 488 di Pier Guidi-Calado che ha preceduto l’altra Porsche RSR di Christensen-Estre.
Matteo Cairoli infine è stato il più rapido tra le GTE AM con la Porsche RSR del team Dempsey-Proton. Le seconde prove libere inizieranno alle 17,25 ora italiana.
Cla | # | Piloti | Auto | Class | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 24 | 1'39.916 | 212.6 | |||
2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 27 | 1'40.191 | 0.275 | 0.275 | 212.0 | |
3 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 20 | 1'40.943 | 1.027 | 0.752 | 210.5 | |
4 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 4 | 1'43.155 | 3.239 | 2.212 | 205.9 | |
5 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 17 | 1'43.176 | 3.260 | 0.021 | 205.9 | |
6 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 20 | 1'43.957 | 4.041 | 0.781 | 204.3 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 16 | 1'44.533 | 4.617 | 0.576 | 203.2 | |
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 17 | 1'44.770 | 4.854 | 0.237 | 202.8 | |
9 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 1'46.122 | 6.206 | 1.352 | 200.2 | |
10 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 1'46.855 | 6.939 | 0.733 | 198.8 | |
11 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 30 | 1'47.082 | 7.166 | 0.227 | 198.4 | |
12 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 1'47.385 | 7.469 | 0.303 | 197.8 | |
13 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 1'47.760 | 7.844 | 0.375 | 197.1 | |
14 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 29 | 1'48.650 | 8.734 | 0.890 | 195.5 | |
15 | 50 | Mori Yoshiharu |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 1'50.929 | 11.013 | 2.279 | 191.5 |
16 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 20 | 1'56.852 | 16.936 | 5.923 | 181.8 | |
17 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 28 | 1'57.523 | 17.607 | 0.671 | 180.8 | |
18 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 24 | 1'58.212 | 18.296 | 0.689 | 179.7 | |
19 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 1'58.483 | 18.567 | 0.271 | 179.3 | |
20 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 25 | 1'58.748 | 18.832 | 0.265 | 178.9 | |
21 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 25 | 1'58.770 | 18.854 | 0.022 | 178.9 | |
22 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 29 | 1'58.836 | 18.920 | 0.066 | 178.8 | |
23 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 22 | 1'58.927 | 19.011 | 0.091 | 178.6 | |
24 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 24 | 1'59.122 | 19.206 | 0.195 | 178.3 | |
25 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 | 1'59.418 | 19.502 | 0.296 | 177.9 | |
26 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 | 1'59.623 | 19.707 | 0.205 | 177.6 |
27 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 1'59.676 | 19.760 | 0.053 | 177.5 | |
28 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 28 | 1'59.693 | 19.777 | 0.017 | 177.5 | |
29 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 15 | 1'59.754 | 19.838 | 0.061 | 177.4 | |
30 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 26 | 2'00.180 | 20.264 | 0.426 | 176.8 | |
31 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 29 | 2'00.704 | 20.788 | 0.524 | 176.0 | |
32 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 28 | 2'01.042 | 21.126 | 0.338 | 175.5 | |
33 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 23 | 2'01.067 | 21.151 | 0.025 | 175.5 | |
34 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 25 | 2'01.549 | 21.633 | 0.482 | 174.8 |
Il WEC riparte da Silverstone con nuovi EoT e BoP e molte incertezze sul futuro
Brutto incidente e frattura alla caviglia per Bruno Senna. Il brasiliano salta Silverstone
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.