GTWC | Hockenheim: zampata Pepper, Lamborghini in Pole per Gara 1
Il sudafricano sigla il primato nel finale battendo ben sette Audi e al suo fianco avrà Feller con la R8 di Tresor Orange 1, seguita da quelle di Comtoyou e Saintéloc. McLaren e BMW in Top10, indietro Mercedes, Ferrari paga l'errore di Costa. Rossi soffre il traffico ed è 35°.
Jordan Pepper regala alla Lamborghini la prima Pole Position per Gara 1 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe in quel di Hockenheim, dove dopo il meteo incerto del venerdì questa mattina alcuni raggi di sole si sono fatti largo tra le nuvole cercando di riscaldare l'ambiente.
L'alfiere di VSR è stato precisissimo e ha sfruttato al meglio l'unica opportunità che gli si è presentata con gomme nuove nell'arco dei 20' a disposizione, dove in tanti hanno sofferto il gran traffico e patito la cancellazione dei tempi per track-limits non rispettati.
Il sudafricano ha dovuto effettuare il proprio giro solo negli ultimi 5' di sessione, non avendo trovato pista libera in precedenza per poter spingere a dovere e rimanendo senza crono in fondo alla classifica. Il suo ottimo 1'37"446 lo proietta in cima al gruppo, battendo la bellezza di sette Audi in quella che è una pista decisamente congeniale alle R8 LMS.
#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi
Photo by: SRO
Pepper precede per 0"308 l'Audi #40 di Ricardo Feller (Tresor Orange 1), che a sua volta beffa per questione di centesimi la #12 di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing), mentre Dennis Marschall completa la seconda fila con la #66 di Tresor Attempto mettendo il sigillo sulla Pole Position di Classe Bronze Cup.
Terza fila per le R8 di Comtoyou Racing, con la #21 di Gilles Magnus in Top5 e prima in Classe Gold Cup, seguita dalla #11 di Lucas Legeret. Al settimo ed ottavo posto ci sono invece le due vetture dei Quattro Anelli preparate dalla Saintéloc e la #26 di Simon Gachet è seconda Gold precedendo la PRO #27 di Christopher Mies, tutti nello spazio attorno al mezzo secondo di distanza dal leader.
Le McLaren mostrano ancora un buono stato di forma: la #111 di Christian Klien (JP Motorsport) è nona, la #159 di Nicolai Kjaergaard (Garage 59) undicesima.
Fra le 720S si piazza la BMW #32 del Team WRT condotta da Charles Weerts in una sessione difficile per le M4 preparate dalla compagine belga. Solo 16a è la #30 di Niklas Krutten (terza Gold), addirittura 33a la #31 di Jean-Baptiste Simmenauer, due posizioni avanti rispetto alla #46 di Valentino Rossi, in grande sofferenza per il traffico e vedendosi cancellare anche un paio di crono per track-limits.
#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin
Photo by: SRO
Male anche le Mercedes, dato che la prima AMG è la #77 di HRT che Jordan Love porta almeno in Pole Position in Classe Silver Cup battendo la Lamborghini #163 di Rolf Ineichen (VSR), l'Audi #99 di Lorenzo Patrese (Tresor Attempto) e le Lamborghini di Simon Connor Primm (#65 Paul Motorsport) e Baptiste Moulin (#119 VSR).
Solamente 28° Timur Boguslavskiy con la AMG #88 di Akkodis-ASP, il che renderà molto interessante la rimonta cui sarà costretto il russo in coppia con il sempre velocissimo Raffaele Marciello.
In casa Ferrari le 296 non brillano, ma una tirata d'orecchie la prende Albert Costa, autore del miglior tempo nel finale con la #69 di Emil Frey Racing cancellato per track-limits, il che relega lo spagnolo al 13° posto. Il suo compagno di squadra Giacomo Altoè rimane senza tempi avendo fatto solo 3 giri per un problema elettrico. Le Rosse di AF Corse sono 25a con Andrea Bertolini (#52) e 38a con Nicola Marinangeli (#71).
Per completare il discorso Bronze Cup, al secondo posto abbiamo la Mercedes #81 di Fabian Schiller (Theeba Motorsport), seguito da Henrique Chaves con la McLaren #188 di Garage 59, più un quartetto Porsche, le quali non sono andate benissimo se consideriamo che la più rapida delle 911 è la #55 di Dinamic GT che con Christopher Zochling scatterà al 17° posto generale.
Il semaforo verde di Gara 1 è previsto per le ore 14;00, come sempre corsa che si disputerà sulla distanza di 60'.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:37.446 | |
2 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.754 | 0.308 |
3 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.836 | 0.390 |
4 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.856 | 0.410 |
5 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.868 | 0.422 |
6 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.889 | 0.443 |
7 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.933 | 0.487 |
8 | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.964 | 0.518 |
9 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.121 | 0.675 |
10 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:38.216 | 0.770 |
11 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.243 | 0.797 |
12 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Alain Valente | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.257 | 0.811 |
13 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:38.367 | 0.921 |
14 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.389 | 0.943 |
15 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.452 | 1.006 |
16 | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:38.456 | 1.010 |
17 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:38.467 | 1.021 |
18 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.505 | 1.059 |
19 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:38.520 | 1.074 |
20 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.532 | 1.086 |
21 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.540 | 1.094 |
22 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:38.543 | 1.097 |
23 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:38.572 | 1.126 |
24 | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.588 | 1.142 |
25 | 52 | Bronze Cup | Andrea Bertolini, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:38.630 | 1.184 |
26 | 163 | Silver Cup | Rolf Ineichen, Yuki Nemoto | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:38.691 | 1.245 |
27 | 112 | Bronze Cup | Norbert Siedler, Patryk Krupinski | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.718 | 1.272 |
28 | 88 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.724 | 1.278 |
29 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:38.734 | 1.288 |
30 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.780 | 1.334 |
31 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.790 | 1.344 |
32 | 65 | Silver Cup | Simon Connor Primm, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:38.853 | 1.407 |
33 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:38.967 | 1.521 |
34 | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.064 | 1.618 |
35 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:39.162 | 1.716 |
36 | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:39.222 | 1.776 |
37 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.447 | 2.001 |
38 | 71 | Silver Cup | Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:39.558 | 2.112 |
39 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:39.590 | 2.144 |
40 | 18 | Silver Cup | Matteo Desideri, Federico Scionti | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:41.131 | 3.685 |
NC | 14 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.