presentato da
GP di Sakhir
2020 Formula 1 GP di Sakhir
Diretta testuale
Formula 1
GP di Sakhir
GP di Sakhir, LIVE Qualifiche
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Termina qui la nostra diretta delle Qualifiche del Gran Premio di Sakhir. L'appuntamento è per domani, dalle 17:40, per vivere insieme l'emozione della gara, ovviamente sempre su Motorsport.com! Ciao a tutti!
Ed ecco la classifica completa delle Qualifiche
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 53.377 | 238.956 | |||
| 2 | 63 | Mercedes | Mercedes | 53.403 | 0.026 | 238.840 | ||
| 3 | 33 | Red Bull | Honda | 53.433 | 0.056 | 238.706 | ||
| 4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 53.613 | 0.236 | 237.904 | ||
| 5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 53.790 | 0.413 | 237.122 | ||
| 6 | 26 | AlphaTauri | Honda | 53.906 | 0.529 | 236.611 | ||
| 7 | 3 | Renault | Renault | 53.957 | 0.580 | 236.388 | ||
| 8 | 55 | McLaren | Renault | 54.010 | 0.633 | 236.156 | ||
| 9 | 10 | AlphaTauri | Honda | 54.154 | 0.777 | 235.528 | ||
| 10 | 18 | Racing Point | Mercedes | 54.200 | 0.823 | 235.328 | ||
| 11 | 31 | Renault | Renault | 53.995 | 0.618 | 236.221 | ||
| 12 | 23 | Red Bull | Honda | 54.026 | 0.649 | 236.086 | ||
| 13 | 5 | Ferrari | Ferrari | 54.175 | 0.798 | 235.437 | ||
| 14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 54.377 | 1.000 | 234.562 | ||
| 15 | 4 | McLaren | Renault | 54.693 | 1.316 | 233.207 | ||
| 16 | 20 | Haas | Ferrari | 54.705 | 1.328 | 233.156 | ||
| 17 | 6 | Williams | Mercedes | 54.796 | 1.419 | 232.768 | ||
| 18 | 89 | Williams | Mercedes | 54.892 | 1.515 | 232.361 | ||
| 19 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 54.963 | 1.586 | 232.061 | ||
| 20 | 51 | Haas | Ferrari | 55.426 | 2.049 | 230.123 |
"Da parte nostra abbiamo fatto una buona qualifica, giro molto breve con poche curve. Sono arrivato più vicino del solito, merito del tracciato corto. Sarà interessante edere come si svilupperà la gara per noi. Quando sarà possibile, attaccherò, non vedo l'ora di domani. Molto dipenderà dalla partenza, ci saranno tanti giri ed una gestione del traffico non semplice" commenta Verstappen, terzo
"Una sessione intensa ed un week end intenso. Mi sentivo alienato all'inizio, gho dovuto disimparare quello che ho imparato in Williams e re-imparare quello che dovevo fare. Sono arrivto vicino alla pole per 26 millesimi, se me l'avessero detto settimana scorsa non ci avrei creduto. Sono enormemente felice. Valtteri ha dato molto filo da torcere a Lewis in qualifica, potergli arrivare così vicino con due giorni di preparazione, posso dirmi soddisfatto. Guarderò davanti, dobbiamo essere ponti per una gara lunga e complicata, domani ci vuole controllo e finezza e non ho ancora esperienza" commenta Russell, secondo
"Sicuramente è stata una sessione particolare, mi sono concentrato sul mio lavoro e non volevo sprecare energie altrove. Devo congratularmi con il team per la strategia, non sono state le miei migliori qualifiche ma l'obiettivo è stato centrato. La gara è un'incognita, sono contento di essere in pole perché non penso ci siano molti modi di superare. Sembra una pista di Topolino..." commenta Bottas, poleman
Ecco i risultati della Q3
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 9 | 53.377 | 238.956 | ||||
| 2 | 63 | Mercedes | Mercedes | 9 | 53.403 | 0.026 | 0.026 | 238.840 | ||
| 3 | 33 | Red Bull | Honda | 6 | 53.433 | 0.056 | 0.030 | 238.706 | ||
| 4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 3 | 53.613 | 0.236 | 0.180 | 237.904 | ||
| 5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 6 | 53.790 | 0.413 | 0.177 | 237.122 | ||
| 6 | 26 | AlphaTauri | Honda | 5 | 53.906 | 0.529 | 0.116 | 236.611 | ||
| 7 | 3 | Renault | Renault | 6 | 53.957 | 0.580 | 0.051 | 236.388 | ||
| 8 | 55 | McLaren | Renault | 6 | 54.010 | 0.633 | 0.053 | 236.156 | ||
| 9 | 10 | AlphaTauri | Honda | 9 | 54.154 | 0.777 | 0.144 | 235.528 | ||
| 10 | 18 | Racing Point | Mercedes | 6 | 54.200 | 0.823 | 0.046 | 235.328 |
Leclerc quarto, poi Perez, Kvyat, Ricciardo, Sainz, Gasly e Stroll
Bottas in prima posizione! Secondo Russell per 26 millesimi, poi Verstappen per 56 millesimi!
Checkered flag
Bandiera a scacchi! Chi farà la pole?
Ai box solo Sainz e Leclerc
Due minuti al termine, escono le due Mercedes seguite da Perez, Ricciardo e Verstappen
Leclerc è già fuori dalla macchina, quando mancano meno di 3 minuti al termine
Secondo Stroll a 142 millesimi dal compagno di team
53''337 di Bottas, prima posizione per Valtteri
Attenzione a Bottas che inizia a fare sul serio
Ottavo tempo di Stroll
Quinto Ricciardo, sesto Sainz e settimo Gasly. Perez, Stroll e Kvyat non hanno ancora un tempo cronometrato
Leclerc tutto cuore! Seconda posizione per la Ferrari del monegasco
53''591 di Verstappen e prima posizione per Max
Secondo Russell per 119 millesimi
53''760 di Bottas
Ecco anche Verstappen, Leclerc, Sainz, Ricciardo e Gasly
Subito in pista la coppia Mercedes, con Bottas davanti a Russell
Lights green
Semaforo verde! Inizia la Q3
Ecco i risultati della Q2
| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull | Honda | 11 | 53.647 | 237.754 | ||||
| 2 | 11 | Racing Point | Mercedes | 11 | 53.787 | 0.140 | 0.140 | 237.135 | ||
| 3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 15 | 53.803 | 0.156 | 0.016 | 237.064 | ||
| 4 | 55 | McLaren | Renault | 14 | 53.818 | 0.171 | 0.015 | 236.998 | ||
| 5 | 63 | Mercedes | Mercedes | 16 | 53.819 | 0.172 | 0.001 | 236.994 | ||
| 6 | 16 | Ferrari | Ferrari | 18 | 53.825 | 0.178 | 0.006 | 236.967 | ||
| 7 | 18 | Racing Point | Mercedes | 13 | 53.840 | 0.193 | 0.015 | 236.901 | ||
| 8 | 26 | AlphaTauri | Honda | 21 | 53.856 | 0.209 | 0.016 | 236.831 | ||
| 9 | 3 | Renault | Renault | 9 | 53.871 | 0.224 | 0.015 | 236.765 | ||
| 10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 19 | 53.941 | 0.294 | 0.070 | 236.458 | ||
| 11 | 31 | Renault | Renault | 13 | 53.995 | 0.348 | 0.054 | 236.221 | ||
| 12 | 23 | Red Bull | Honda | 12 | 54.026 | 0.379 | 0.031 | 236.086 | ||
| 13 | 5 | Ferrari | Ferrari | 17 | 54.175 | 0.528 | 0.149 | 235.437 | ||
| 14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 54.377 | 0.730 | 0.202 | 234.562 | ||
| 15 | 4 | McLaren | Renault | 15 | 54.693 | 1.046 | 0.316 | 233.207 |
Eliminati Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi e Norris!
Sesto Leclerc!
Tredicesimo ed eliminato Vettel!
53''647 di Verstappen che sale al comando. Gomma Soft per Max
Checkered flag
Bandiera a scacchi, termina la Q2! Tutti i piloti stanno chiudendo il loro giro!
Norris abortisce il proprio tentativo
Unici su gomma Medium sono Russell e Bottas
Rischiano l'eliminazione Ocon, Gasly, Vettel, Norris e Giovinazzi
Traffico agostano: tutti in pista, ora
Esce Lando Norris
Momento di relativa calma prima della tempesta: 3 minuti al termine della Q2
Quattro minuti al termine della sessione
Vettel rientra per montare gomma Soft, mentre Leclerc chiude il giro e sale al sesto posto
Terzo tempo di Sainz
Le due Ferrari rientrano in pista con gomma Medium
Di: Marco Congiu
Pubblicato:
Giro: