IMSA | Petit Le Mans: vince Acura, titoli a Cadillac e Lexus
A Road Atlanta battaglie a non finire che vedono l'Acura-MSR vincere la gara in GTP davanti alla V-Series.R di CGR, mentre la Caddy di AXR si porta a casa il titolo nell'amarezza Porsche. In GTD PRO festa AMG, sorrisi anche in Lamborghini con Forte Racing.
Acura ha vinto la Petit Le Mans in un finale di stagione incredibile per l'IMSA SportsCar Championship, dove un incidente tra Pipo Derani e Filipe Albuquerque ha deciso il titolo a favore di Cadillac.
Tom Blomqvist, Colin Braun e Helio Castroneves hanno vinto la gara di Road Atlanta per Meyer Shank Racing, nell'ultimo evento del team con Acura, mentre la V-Series.R dell'Action Express Racing di Derani e Alexander Sims ha conquistato il titolo GTP, grazie anche a Jack Aitken.
Dieci ore prima, Louis Deletraz dell'Acura aveva preso il comando al via, ma Sebastien Bourdais ci ha messo poco a passarlo con la Cadillac della Chip Ganassi Racing all'esterno dell'ARX-06 del Wayne Taylor Racing alla prima curva.
Dopo una serie di neutralizzazioni - la prima al terzo minuto - un momento estremamente significativo si è verificato nella 2a ora, quando un incidente tra più vetture in avvicinamento alla chicane in discesa della curva 10 ha visto il contendente al titolo della Porsche, Nick Tandy , uscire di scena in seguito a uno scontro tra la LMP2 #20 di Dennis Andersen (High Class Racing) e la Ferrari #023 di Charles Scardina (Triarsi Competizione) in una collisione che ha coinvolto anche la McLaren #70 di Brendan Iribe (Inception Racing).
La 963 #6 è rientrata in gara con molti giri di ritardo, ma Laurens Vanthoor ha subito un altro incidente alla 'Esses' alla settima ora, che ha danneggiato ulteriormente la vettura.
Questo ha ristretto il campo dei contendenti al titolo, e le sorti sembravano propendere per l'Acura quando Albuquerque ha passato Aitken a due ore dalla fine, solo che Aitken l'ha riconquistata appena 15 minuti dopo quando il portoghese è rimasto dietro ad una LMP2.
Il momento veramente controverso è arrivato a poco più di un'ora dalla fine, quando Albuquerque iniziato ad attaccare Derani in curva 1 e si è spostato all'esterno, ma ha trovato il brasiliano non disposto a lasciargli spazio; l'Acura è finita sul cordolo in uscita ed è piombata ad alta velocità contro il muro di gomme.
Albuquerque ha accusato subito dolori - udibili dai lamenti attraverso la telecamera on-board - ed è stato portato al centro medico e poi in ospedale. L'incidente ha causato l'undicesima neutralizzazione della gara e la Direzione Gara ha esaminato la collisione, ma non ha preso alcun provvedimento nonostante Albuquerque avesse chiaramente il muso davanti, secondo quanto riportato da Derani.
#31 Whelen Engineering Racing Cadillac V-LMDh Cadillac V- LMDh: Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken
Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images
L'altra Acura, della Meyer Shank Racing, è rimasta attardata all'inizio della terza ora, quando Blomqvist era alle costole di Deletraz nella lotta per la testa della corsa, andando ai box per la riparazione delle sospensioni dopo essere stata colpita dalla BMW #1 all'uscita della chicane.
Ma il compagno di squadra di Blomqvist, Braun, ha preso il comando superando Renger van der Zande (che condivideva la Caddy-CGR con Bourdais e Scott Dixon) subito dopo la penultima ripartenza, dato che l'olandese era rimasto fuori durante la neutralizzazione per l'incidente di Albuquerque a 40 minuti dalla fine.
La gara di 10 ore si è decisa alla ripartenza, con Braun che ha passato Van der Zande, Harry Tincknell (Proton Porsche) e Matt Campbell sulla 963 gestita da Penske, ma la Porsche di Jan Heylen è andata in fiamme dopo un tamponamento tra più vetture GTD prima della bandiera verde, ponendo fine alla gara e alla stagione.
Derani ha concluso al sesto posto, conquistando il titolo, ma solo dopo un leggero contatto con l'altro contendente al titolo, la BMW #25 di Connor De Phillippi, Nick Yelloly e Sheldon van der Linde. I due si erano già toccati ore prima, quando Van der Linde aveva colpito Sims mentre entrambi passavano con il rosso alla fine della pit-lane.
Jenson Button è arrivato quinto al suo debutto nell'IMSA con la Porsche 963 della JDC Miller MotorSport, insieme a Mike Rockenfeller e Tijmen Van der Helm.
#04 Crowdstrike Racing by APR Oreca LMP2 07: George Kurtz, Ben Hanley, Nolan Siegel
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
In LMP2, Steven Thomas (TDS Racing) ha inizialmente preceduto Ben Keating, ma l'asso della PR1/Mathiasen è passato in testa e vi è rimasto, nonostante un testacoda verso la fine dell'ora iniziale.
Alex Quinn ha preso il posto di Keating sulla Oreca #52 e ha mantenuto il comando per la maggior parte della gara, poi è stato vittima di un testacoda alla curva 10 dopo uno scontro per la leadership con la #18 di Christian Rasmussen (Era Motorsport) nelle ultime due ore, ed è riuscito solo per poco a uscire dalla ghiaia.
Rasmussen e Ben Hanley (Crowdstrike by APR) hanno lottato per la vittoria di classe, con Hanley che è passato in vantaggio dopo la penultima neutralizzazione. Rasmussen è uscito alla Esses a soli 13 minuti dalla fine, cedendo il secondo posto alla Oreca-TDS di Giedo van der Garde, John Falb e Josh Pierson.
Hanley ha vinto per meno di un secondo, in coppia con George Kurtz e Nolan Siegel, mentre la TDS #11 ha perso le sue speranze di titolo quando Mikkel Jensen l'ha mandata a sbattere contro le gomme in fondo alle 'Esses' poco prima del tramonto.
Nella Classe LMP3, Glenn van Barlo ha condotto per l'Andretti Autosport fin dall'inizio, ma Cameron Shields ha presto preso il comando per la Performance Tech Motorsports.
C'è stato anche un brivido prima della bandiera verde in questa classe, quando Rasmus Lindh è finitoa muro con la Duqueine #85, leader della classifica, pochi secondi dopo aver lasciato la corsia box, danneggiando in modo sostanziale la parte posteriore.
L'equipaggio della Riley #74 composto da Gar Robinson e Felipe Fraga si è confermato campione nelle fasi finali, ma Fraga aveva perso la vetta della classifica a favore di Garett Grist sulla #30 di Jr III quando è stato colpito dalla AWA di Matt Bell alla curva 10, costringendolo ai box.
Grist, insieme ai compagni di squadra Bijoy Garg e Dakota Dickerson, ha vinto la classe con un vantaggio di 1"4 su Bell.
#79 WeatherTech Racing Mercedes AMG GT3: Daniel Juncadella, Jules Gounon, Maro Engel
Photo by: Art Fleischmann
Ian James ha condotto inizialmente in Classe GTD con la Aston Martin Vantage della Heart of Racing, ma ha subìto l'attacco di Jack Hawksworth con la Lexus, che si è laureato campione di classe al momento della partenza.
Poco prima di metà gara, però, la RC F è stata messa fuori gioco da Ben Barnicoat, che ha sbattuto il muso dell'auto sull'umido della 'Esses'. C,riosamente entrambi i campioni GTD non hanno visto il traguardo, poiché anche la BMW #1 della Paul Miller Racing si è ritirata.
La GTD PRO si è risolta in un duello tra Dani Juncadella (WeatherTech-Mercedes) e Kevin Estre (Pfaff Motorsports-Porsche), con lo spagnolo che ha resistito fino alla fine.
Tra le GTD, la Lamborghini Huracan #78 della Forte Racing condotta da Misha Goikhberg, Loris Spinelli e Patrick Liddy si è imposta sulla BMW #96 della Turner Motorsport.
Driver Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloti | # | Telaio | Giri | Tempo | Distacco | Pit stop | Punti | Ritirato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Blomqvist C. Braun H. Castroneves Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | 60 | Acura ARX-06 | 397 | 10:01'40.400 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S. Bourdais R. van der Zande S. Dixon Cadillac Racing | 01 | Cadillac V-LMDh | 397 | +0.452 | 0.452 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Tincknell G. Bruni N. Jani Proton Competition | 59 | Porsche 963 | 397 | +1.077 | 0.625 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Campbell F. Nasr J. Newgarden Porsche Penske Motorsport | 7 | Porsche 963 | 397 | +1.825 | 0.748 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T. Van Der Helm M. Rockenfeller J. Button JDC/Miller Motorsports | 5 | Porsche 963 | 397 | +2.165 | 0.340 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | P. Derani A. Sims J. Aitken Action Express Racing | 31 | Cadillac V-LMDh | 397 | +2.927 | 0.762 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C. de Phillippi N. Yelloly S. Van Der Linde BMW M Team RLL | 25 | BMW M Hybrid V8 | 397 | +4.275 | 1.348 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | P. Eng A. Farfus M. Wittmann BMW M Team RLL | 24 | BMW M Hybrid V8 | 397 | +4.839 | 0.564 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G. Kurtz B. Hanley
N. Siegel Crowdstrike Racing by APR
|
04 | ORECA 07 | 391 | +6 Laps | 6 Laps | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J. Falb G. van der Garde J. Pierson TDS Racing | 35 | ORECA 07 | 391 | +6 Laps | 0.996 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B. Keating P. Chatin
A. Quinn PR1 Mathiasen Motorsports
|
52 | ORECA 07 | 391 | +6 Laps | 6.586 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F. Perrodo M. Vaxivière E. Collard Af Corse | 88 | ORECA 07 | 390 | +7 Laps | 1 Lap | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | D. Merriman R. Dalziel
C. Rasmussen Era Motorsport
|
18 | ORECA 07 | 383 | +14 Laps | 7 Laps | 15 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D. Andersen E. Jones A. Fjordbach High Class Racing | 20 | ORECA 07 | 381 | +16 Laps | 2 Laps | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
N. Siegel
B. Garg
G. Grist Jr III Racing |
30 | Ligier JS P320 | 379 | +18 Laps | 2 Laps | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | O. Fidani M. Bell L. Kern AWA | 13 | Duqueine M30-D08 | 379 | +18 Laps | 1.419 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | G. Robinson F. Fraga J. Burdon Riley Motorsports | 74 | Ligier JS P320 | 379 | +18 Laps | 7.924 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | D. Juncadella J. Gounon M. Engel WeatherTech Racing | 79 | Mercedes AMG GT3 Evo | 370 | +27 Laps | 9 Laps | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | K. Bachler P. Pilet K. Estre Pfaff Motorsports | 9 | Porsche 911 GT3 R | 370 | +27 Laps | 0.980 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | M. Goikhberg L. Spinelli
P. Liddy US RaceTronics
|
78 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 370 | +27 Laps | 1.979 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | P. Gallagher R. Foley M. Dinan Turner Motorsport | 96 | BMW M4 GT3 | 370 | +27 Laps | 5.873 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A. Brynjolfsson T. Hindman M. Root Wright Motorsports | 77 | Porsche 911 GT3 R | 370 | +27 Laps | 0.526 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A. Pier Guidi D. Serra D. Rigon Risi Competizione | 62 | Ferrari 296 GT3 | 370 | +27 Laps | 0.588 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | D. Brule A. Udell J. Andlauer Kellymoss with Riley | 92 | Porsche 911 GT3 R | 370 | +27 Laps | 1.938 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | R. Angelis M. Sorensen I. James Heart Of Racing Team | 27 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 370 | +27 Laps | 2.798 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | M. Skeen M. Grenier K. Koch Team Korthoff Motorsports | 32 | Mercedes AMG GT3 Evo | 370 | +27 Laps | 0.872 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | B. Auberlen C. Hull T. Merrill Turner Motorsport | 97 | BMW M4 GT3 | 370 | +27 Laps | 0.919 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | P. Hyett
S. Priaulx
G. Jeannette AO Racing |
80 | Porsche 911 GT3 R | 370 | +27 Laps | 1.913 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | R. Gunn A. Riberas D. Pittard Heart Of Racing Team | 23 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 370 | +27 Laps | 2.568 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | R. Ward P. Ellis I. Dontje Winward Racing | 57 | Mercedes AMG GT3 Evo | 370 | +27 Laps | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | S. Mann M. Molina J. Calado Af Corse | 61 | Ferrari 296 GT3 | 370 | +27 Laps | 0.298 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | O. Triarsi
C. Scardina
A. Rovera Triarsi Competizione |
023 | Ferrari 296 GT3 | 370 | +27 Laps | 1.167 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | A. Balogh S. McLaughlin K. Simpson Tower Motorsport | 8 | ORECA 07 | 369 | +28 Laps | 1 Lap | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | R. Hardwick Z. Robichon J. Heylen Wright Motorsports | 16 | Porsche 911 GT3 R | 367 | +30 Laps | 2 Laps | 12 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | R. Frey S. Bovy D. Pin Iron Dames | 83 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 367 | +30 Laps | 7'23.335 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | M. Bortolotti J. Pepper
F. Perera Iron Lynx
|
63 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 366 | +31 Laps | 1 Lap | 13 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | R. Taylor J. Barbosa L. Délétraz Konica Minolta Acura | 10 | Acura ARX-06 | 365 | +32 Laps | 1 Lap | 10 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | R. Lacorte G. Sernagiotto A. Fuoco Cetilar Racing | 47 | Ferrari 296 GT3 | 364 | +33 Laps | 1 Lap | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | T. Bechtolsheimer D. Goldburg R. Lindh JDC/Miller Motorsports | 85 | Duqueine M30-D08 | 359 | +38 Laps | 5 Laps | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A. Harrison D. Formal K. Marcelli Racers Edge Motorsports with WTR | 93 | Acura NSX GT3 | 355 | +42 Laps | 4 Laps | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf |
S. Monk
K. Legge M. Miller Gradient Racing |
66 | Acura NSX GT3 | 323 | +74 Laps | 32 Laps | 11 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | F. Montecalvo A. Telitz P. Thompson Vasser Sullivan | 12 | Lexus RC F GT3 | 304 | +93 Laps | 19 Laps | 12 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | J. Potter A. Lally S. Pumpelly Magnus Racing | 44 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 298 | +99 Laps | 6 Laps | 12 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | T. Steven M. Jensen S. Huffaker TDS Racing | 11 | ORECA 07 | 262 | +135 Laps | 36 Laps | 10 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | B. Thienes
J. Woolridge
C. Shields Performance Tech Motorsports |
38 | Ligier JS P320 | 221 | +176 Laps | 41 Laps | 10 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | B. Sellers M. Snow C. Lewis Paul Miller Racing | 1 | BMW M4 GT3 | 207 | +190 Laps | 14 Laps | 13 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | N. Tandy M. Jaminet L. Vanthoor Porsche Penske Motorsport | 6 | Porsche 963 | 196 | +201 Laps | 11 Laps | 10 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | A. García J. Taylor T. Milner Corvette Racing | 3 | Chevrolet Corvette C8.R GTD | 189 | +208 Laps | 7 Laps | 4 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | J. Hawksworth B. Barnicoat K. Kirkwood Vasser Sullivan | 14 | Lexus RC F GT3 | 153 | +244 Laps | 36 Laps | 4 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | A. Mantella W. Boyd
N. Varrone AWA
|
17 | Duqueine M30-D08 | 118 | +279 Laps | 35 Laps | 7 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | J. Andretti G. Chaves
G. van Andretti Autosport
|
36 | Ligier JS P320 | 85 | +312 Laps | 33 Laps | 8 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | B. Iribe F. Schandorff O. Millroy Inception Racing | 70 | McLaren 720S GT3 | 44 | +353 Laps | 41 Laps | 2 | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.