IMSA | Doppiette di Porsche e Mercedes ad Indianapolis
Nick Tandy ha preceduto Felipe Nasr sotto la bandiera a scacchi al termine della gara che ha visto l'IMSA SportsCar Championship tornare sull'Indianapolis Motor Speedway Road Course, dove è arrivata la doppietta per la Porsche.
La 963 #7 del Team Penske condotta da Matt Campbell partiva dalla Pole Position e ha tenuto il comando della corsa alla prima curva.
Sebastien Bourdais, che scattava con la Cadillac V-Series.R #01 di Chip Ganassi Racing, è andato all'esterno e ha immediatamente dato vita a una lotta a tre per la testa della corsa in ingresso alla curva 1.
Campbell, all'interno del compagno di squadra Mathieu Jaminet (che partiva con la 963 #6 al suo fianco) e di Bourdais, si è bloccato e ha mancato il punto di corda, consentendo a Jaminet con la Porsche #6 di prendere il comando. Di conseguenza, ha chiuso Bourdais, che è stato colpito e mandato in testacoda dall'Acura ARX-06 #60 di Meyer Shank Racing guidata da Tom Blomqvist, che è stato poi colpito da Phillip Eng sulla BMW #24 del Team RLL.
La prima neutralizzazione è arrivata a causa dei detriti lasciati dall'incidente, che ha mandato Bourdais ai box con danni all'anteriore destra e con la necessità di cambiare il muso. Blomqvist è rimasto in pista nonostante i danni alla parte anteriore della sua vettura, mentre quelli accusati da Eng sono stati abbastanza significativi da richiedere diverse visite ai box e ha concluso la gara al 41° posto assoluto e ultimo nella classe GTP, con 10 giri di ritardo.
La seconda Full Course Yellow è scattata quando la Oreca LMP2 #18 di Dwight Merriman (Era Motorsport) ha avuto un leggero contatto con la Acura NSX GT3 #93 (Racers Edge Motorsports with WTR) della classe GTD all'uscita dell'ultima curva. Merriman è andato in testacoda davanti al gruppo e ha rischiato l'incidente fino all'esposizione della bandiera gialla.
Poco dopo, ecco la prima serie di cambi di pilota: Tandy ha sostituito Jaminet, mentre Nasr si è scambiato con Campbell. A questo punto, Blomqvist è rimasto in pista, ma è stato sottoposto a una sostituzione del muso a causa del contatto precedente.
Mentre le GTD effettuavano la sosta, le Porsche Penske non sono riuscite a tenere il controllo di gara, consentendo alla Cadillac #31 di Pipo Derani di balzare incredibilmente al primo posto, nonostante la corsa in regime di FCY. Nasr è balzato davanti a Tandy alla ripartenza in curva 1, a 1h35' dalla fine, mentre Derani è rimasto primo.
#31 Whelen Engineering Cadillac Racing Cadillac V- Series.R: Pipo Derani, Alexander Sims
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
Nasr ha impiegato 25' per raggiungere il connazionale, che ha superato la curva 1 dopo aver lottato con il traffico dei doppiati, prendendo il comando ed imitato anche da Tandy. Derani è sceso in terza posizione e ha iniziato subito a perdere tempo nei confronti delle Porsche.
A un'ora dalla fine, Nasr e Tandy hanno avuto un leggero contatto mentre si districavano nel traffico, cosa che ha permesso al secondo di avvicinarsi e di tentare di prendere il comando in uscita dalla curva 4. Tuttavia, le posizioni in pista sono rimaste invariate.
Il momento più importante della gara è arrivato a 46' dalla fine: Nasr si è fermato ai box mentre Tandy ereditava la testa della corsa e rimaneva fuori per un ulteriore giro. Durante il suo giro di uscita, Nasr è finito fuori in curva 7 e ha perso tempo sull'erba, mentre Tandy ha mantenuto il sangue freddo e si è ritrovato con 7" di vantaggio.
Da quel momento, il britannico non ha sbagliato nulla, andando a vincere con 17"421 di margine sul compagno. La BMW M Hybrid V8 #25 della Rahal Letterman Lanigan Racing ha concluso al terzo posto, con Connor De Phillippi che ha portato la vettura fino al traguardo dopo che il suo co-pilota Nick Yelloly aveva gestito la parte iniziale.
La battaglia in LMP2 è stata vinta da Mikkel Jensen sulla vettura #11 di TDS Racing, guidata anche da Steven Thomas. La mossa vincente è arrivata a 25' dalla fine della gara, con Jensen che ha superato la #8 della Tower Motorsports nelle mani di Louis Delétraz, che aveva condotto la maggior parte della contesa.
Anthony Mantella e Wayne Boyd hanno portato la Ligier JS P320 #17 di Tower Motorsports alla vittoria in LMP3, con 12" di vantaggio su Josh Burdon/Gar Robinson, armati della Ligier-Riley #74.
#79 WeatherTech Racing Mercedes AMG GT3: Daniel Juncadella, Jules Gounon
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
La GTD Pro è stata vinta dalla Mercedes AMG GT3 #79 guidata dal duo WeatherTech Racing composto da Daniel Juncadella e Jules Gounon. I due hanno preceduto di 3"493 la Aston Martin Vantage GT3 #23 dell'Heart of Racing Team, pilotata da Ross Gunn e Alex Riberas.
Philip Ellis ha compiuto la magia dell'ultimo minuto in GTD, mettendo a segno la mossa vincente della classe a quattro minuti dalla fine, nelle curve 8-9. Ellis ha portato la Mercedes #57 del team Winward Racing passando la Aston di Heart Of Racing e chiudendo davanti alla Lamborghini Huracan GT3 EVO2 di Loris Spinelli (Forte Racing) per 1"268.
Driver Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloti | # | Telaio | Giri | Tempo | Distacco | Pit stop | Punti | Ritirato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Tandy M. Jaminet Porsche Penske Motorsport | 6 | Porsche 963 | 113 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Campbell F. Nasr Porsche Penske Motorsport | 7 | Porsche 963 | 113 | +17.421 | 17.421 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. de Phillippi N. Yelloly BMW M Team RLL | 25 | BMW M Hybrid V8 | 113 | +32.964 | 15.543 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | P. Derani A. Sims Whelen Engineering Cadillac Racing | 31 | Cadillac V-Series.R | 113 | +48.431 | 15.467 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R. Taylor F. Albuquerque Konica Minolta Acura ARX-06 | 10 | Acura ARX-06 | 113 | +1'00.008 | 11.577 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T. Blomqvist C. Braun Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | 60 | Acura ARX-06 | 113 | +1'09.574 | 9.566 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Bourdais R. van der Zande Cadillac Racing | 01 | Cadillac V-Series.R | 113 | +1'10.986 | 1.412 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T. Van Der Helm M. Rockenfeller JDC/Miller Motorsports | 5 | Porsche 963 | 113 | +1'11.470 | 0.484 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H. Tincknell G. Bruni Proton Competition | 59 | Porsche 963 | 113 | +1'13.652 | 2.182 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | T. Steven M. Jensen TDS Racing | 11 | ORECA LMP2 07 | 110 | 3 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D. Goldburg L. Délétraz Tower Motorsports | 8 | ORECA LMP2 07 | 110 | 3 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G. Kurtz B. Hanley Crowdstrike Racing by APR | 04 | ORECA LMP2 07 | 110 | 3 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | B. Keating P. Chatin PR1 Mathiasen Motorsports | 52 | ORECA LMP2 07 | 109 | 4 laps | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R. Sales G. van der Garde TDS Racing | 35 | ORECA LMP2 07 | 108 | 5 laps | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A. Mantella W. Boyd AWA | 17 | Duqueine D08 | 107 | 6 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G. Robinson J. Burdon Riley | 74 | Ligier JS P320 | 107 | 6 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
N. Siegel
G. Grist Jr III Racing |
30 | Ligier JS P320 | 107 | 6 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
B. Garg
G. de Jr III Racing
|
29 | Ligier JS P320 | 107 | 6 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | O. Fidani M. Bell AWA | 13 | Duqueine D08 | 107 | 6 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D. Merriman R. Dalziel Era Motorsport | 18 | ORECA LMP2 07 | 106 | 7 laps | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L. Willsey J. Barbosa Sean Creech Motorsport | 33 | Ligier JS P320 | 106 | 7 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | K. Conway
J. Geesbreght Ave Motorsports
|
4 | Ligier JS P320 | 105 | 8 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | D. Juncadella J. Gounon WeatherTech Racing | 79 | Mercedes AMG GT3 | 104 | 9 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | R. Gunn A. Riberas Heart Of Racing Team | 23 | Aston Martin Vantage GT3 | 104 | 9 laps | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | J. Hawksworth B. Barnicoat Vasser Sullivan | 14 | Lexus RC F GT3 | 104 | 9 laps | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | R. Ward P. Ellis Winward Racing | 57 | Mercedes AMG GT3 | 104 | 9 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | M. Goikhberg L. Spinelli Forte Racing Powered by USRT | 78 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 104 | 9 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | B. Sellers M. Snow Paul Miller Racing | 1 | BMW M4 GT3 | 104 | 9 laps | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | R. Angelis M. Sorensen Heart Of Racing Team | 27 | Aston Martin Vantage GT3 | 104 | 9 laps | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P. Gallagher R. Foley Turner Motorsport | 96 | BMW M4 GT3 | 104 | 9 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A. Brynjolfsson T. Hindman Wright Motorsports | 77 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | 9 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | K. Bachler P. Pilet Pfaff Motorsports | 9 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | 9 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | A. García J. Taylor Corvette Racing | 3 | Corvette C8.R GTD | 104 | 9 laps | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | B. Auberlen C. Hull Turner Motorsport | 97 | BMW M4 GT3 | 104 | 9 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | D. Brule A. Udell Kellymoss with Riley | 92 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | 9 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | M. Skeen M. Grenier Korthoff/Preston Motorsports | 32 | Mercedes AMG GT3 | 104 | 9 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | P. Hyett
S. Priaulx AO Racing
|
80 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | 9 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | J. Rabe D. Dickerson MLT Motorsports | 54 | Ligier JS P320 | 103 | 10 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
A. Metni
K. Berlo Kellymoss with Riley |
91 | Porsche 911 GT3 R (992) | 103 | 10 laps | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | P. Eng A. Farfus BMW M Team RLL | 24 | BMW M Hybrid V8 | 103 | 10 laps | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | J. Andretti G. Chaves Andretti Autosport | 94 | Aston Martin Vantage GT3 | 103 | 10 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
S. Monk
K. Legge Gradient Racing |
66 | Acura NSX GT3 | 103 | 10 laps | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | F. Montecalvo A. Telitz Vasser Sullivan | 12 | Lexus RC F GT3 | 103 | 10 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
A. Dias
S. Andrews Lone Star Racing |
15 | Mercedes AMG GT3 | 103 | 10 laps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
A. Koreiba
C. Bloum Performance Tech Motorsports
|
38 | Ligier JS P320 | 102 | 11 laps | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | B. Iribe F. Schandorff Inception Racing | 70 | McLaren 720S GT3 EVO | 96 | 17 laps | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | D. Andersen E. Jones High Class Racing | 20 | ORECA LMP2 07 | 78 | 35 laps | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | A. Harrison K. Marcelli Racers Edge Motorsports with WTR | 93 | Acura NSX GT3 | 24 | 89 laps | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.