GTWC | Fulmine Drudi ad Hockenheim, Audi in Pole per Gara 2
Grandissimo il pilota di Tresor Orange 1 che batte per un soffio la R8 di Niederhauser e la Mercedes di Marciello, mentre Ferrari e Porsche chiudono in Top5. BMW-WRT in quarta fila, Lamborghini in Top10 e prima in Silver.
Continua il grande fine settimana di Mattia Drudi, che questa mattina nella Qualifica 2 del GT World Challenge Europe ad Hockenheim ha centrato la Pole Position per il via di Gara 2.
Dopo aver ottenuto il secondo successo stagionale di Sprint Cup in coppia con Ricardo Feller nel primo round disputato sabato, il portacolori di Tresor Orange 1 è stato un fulmine nella sessione di 20' andata in scena sotto un timido sole che lo ha visto portare l'Audi R8 LMS #40 al comando nelle fasi finali in 1'37"195.
La doppietta dei Quattro Anelli è completata da Patric Niederhauser, che scatterà in prima fila al fianco del romagnolo con la R8 #25 di Saintéloc dopo aver chiudo a soli 0"087 dal rivale, e preceduto per un distacco simile la Mercedes #88 di Raffaele Marciello (Akkodis-ASP), in seconda fila assieme alla Ferrari 296 #69 di Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing).
Ottima prova anche per Christian Engelhart armato della Porsche #54 di Dinamic GT con cui è in Top5 davanti all'Audi di Christopher Haase (#11 Comtoyou Racing) e alle BMW del Team WRT condotte da Maxime Martin (#46 compagno di Valentino Rossi) e Dries Vanthoor (#32).
#88 Akkodis ASP Team, Mercedes AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy
Photo by: SRO
Alberto Di Folco continua a confermarsi tra i migliori in assoluto agguantando la Pole Position della Classe Gold Cup mettendo al nono posto generale l'Audi #9 di Boutsen VDS e tenendosi alle spalle le Lamborghini di Franck Perera (#60 VSR) e Maximilian Paul (#65 Paul Motorsport), quest'ultimo il migliore della Silver Cup.
Per completare il discorso dei Gold, seconda c'è la BMW #30 di WRT nelle mani di Calan Williams (12° generale), più staccate le Audi di Paul Evrard (#26 Saintéloc), Adam Eteki (#10 Boutsen VDS) e Finlay Hutchison (#21 Comtoyou Racing).
In Classe Silver dietro a Paul ci sono le Mercedes di Alain Valente (#77 HRT) e Ezequiel Pérez Companc (#90 Madpanda Motorsport), oltre alla Lamborghini #163 di Yuki Nemoto (VSR) che è in Top5 assieme all'Audi di Alex Aka (#99 Tresor Attempto) e davanti alle Honda di Nova Race, sesta e ottava divise dalla Ferrari #71 di AF Corse.
In Bronze Cup il primato se lo prende l'ottima Reema Juffali con la Mercedes #81 di Theeba Motorsport, per un soffio più veloce delle Porsche di Ralf Bohn (#91 Herberth Motorsport) ed Alex Malykhin (#911 Pure Rxcing).
Più indietro le McLaren, con la prima delle 720 che è solamente 18a con Benjamin Goethe (#159 Garage 59).
La partenza di Gara 2 è fissata per le ore 14;35, sempre sulla distanza di 60'.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.195 | |
2 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.282 | 0.087 |
3 | 88 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:37.368 | 0.173 |
4 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:37.430 | 0.235 |
5 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:37.449 | 0.254 |
6 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.573 | 0.378 |
7 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:37.661 | 0.466 |
8 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:37.787 | 0.592 |
9 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.875 | 0.680 |
10 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:37.886 | 0.691 |
11 | 65 | Silver Cup | Simon Connor Primm, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:37.951 | 0.756 |
12 | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:37.989 | 0.794 |
13 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Alain Valente | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.027 | 0.832 |
14 | 14 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:38.030 | 0.835 |
15 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.083 | 0.888 |
16 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.183 | 0.988 |
17 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:38.223 | 1.028 |
18 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.247 | 1.052 |
19 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.287 | 1.092 |
20 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.300 | 1.105 |
21 | 163 | Silver Cup | Rolf Ineichen, Yuki Nemoto | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:38.308 | 1.113 |
22 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.355 | 1.160 |
23 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.530 | 1.335 |
24 | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:38.589 | 1.394 |
25 | 71 | Silver Cup | Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:38.637 | 1.442 |
26 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.655 | 1.460 |
27 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.699 | 1.504 |
28 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:38.740 | 1.545 |
29 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:38.846 | 1.651 |
30 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:38.914 | 1.719 |
31 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.957 | 1.762 |
32 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.965 | 1.770 |
33 | 52 | Bronze Cup | Andrea Bertolini, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:38.986 | 1.791 |
34 | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.192 | 1.997 |
35 | 18 | Silver Cup | Matteo Desideri, Federico Scionti | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:39.452 | 2.257 |
36 | 112 | Bronze Cup | Norbert Siedler, Patryk Krupinski | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:39.544 | 2.349 |
37 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.678 | 2.483 |
38 | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.756 | 2.561 |
39 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.870 | 2.675 |
40 | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.441 | 3.246 |
41 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:41.056 | 3.861 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.