GTWC | Brands Hatch, Libere: Marciello vola, Rossi 18°
Sessione martoriata dalle interruzioni nel finale, ma 'Lello' è imprendibile con la Mercedes di Akkodis-ASP e batte le Audi di Saintéloc e Tresor-Attempto, quest'ultima migliore Silver. Audi ok in Gold, sesta la Ferrari 296 di Emil Frey, BMW-WRT 12a. Valentino gira all'inizio, poi Martin non ha modo di migliorare.
Raffaele Marciello mette in riga tutti al termine delle Prove Libere del GT World Challenge Europe in quel di Brands Hatch, dove questo fine settimana si disputa la prima tappa della Sprint Cup.
La sessione è stata brevemente interrotta da una bandiera rossa per recuperare la Mercedes #90 di Jesse Salmenautio (Madpanda Motorsport), rimasta bloccata nella via di fuga della curva 1 dopo un contatto con la Lamborghini di Yuki Nemoto (VSR).
Poco prima, però, Marciello era riuscito a portare al comando la Mercedes-AMG #88 dell'Akkodis-ASP condivisa con Timur Boguslavskiy grazie al tempo di 1'22"511, sotto il tipico cielo plumbeo del Regno Unito e in temperature piuttosto freddine.
Alla ripartenza, avvenuta a 14' dal termine, nessuno è riuscito ad avere la meglio di 'Lello', anche perché Nicola Marinangeli (AF Corse) è finito in testacoda fra le curve 7-8 con la sua Ferrari 488 #71 non riuscendo a ripartire, per cui la seconda neutralizzazione ha lasciato solamente 6' a tutti per gli ultimi tentativi, ma senza colpi di scena clamorosi.
Marciello conclude così in vetta con oltre mezzo secondo sulle Audi di Mies/Demoustier (#27 Saintéloc) e Aka/Patrese (#99 Tresor Attempto Racing), questi ultimi i migliori della Classe Silver tenendosi alle spalle la Mercedes #77 di Love/Bird (HRT), quarta generale.
In Top5 si issa all'ultimissimo giro l'Audi #9 di Boutsen VDS del duo Panis/Di Folco, che strappa il primato in Classe Gold Cup, superando la Ferrari 296 #69 della Emil Frey Racing condotta da Costa/Vermeulen.
Settima l'Audi di Niederhauser/Bastard (#25 Saintéloc), capace di mettersi alle spalle nel finale quella di Feller/Drudi (#40 Tresor Orange 1) e l'altra Ferrari 296 di Emil Frey Racing (#14 Altoè/Lappalainen), che assieme all'Audi Comtoyou Racing #12 di Vervisch/Baert è fra i primi 10 assoluti, fuori dai quali abbiamo i loro compagni della #11 Legeret/Haase e la BMW #32 del Team WRT di Vanthoor/Weerts, tutti con 1" di ritardo dalla vetta.
Per completare il discorso Silver Cup, il terzo posto alla fine va proprio alla Mercedes #90 di Madpanda nonostante l'incidente sopracitato, battendo la Lamborghini #119 di VSR affidata a Moulin/Paverud e la Honda NSX #28 di Nova Race dei debuttanti Guidetti/Moncini.
In Gold Cup il tris Audi è servito grazie al secondo crono della #21 di Comtoyou Racing (Magnus/Hutchison) e al terzo della R8 #10 di Boutsen VDS (Eteki/Gazeau), alle cui spalle abbiamo la BMW #30 di WRT (Krutten/Williams) e la Audi #26 di Saintéloc (Evrard/Gachet), con solo 5 giri all'attivo e per questo molto distante.
Infine bisogna scendere fino al 18° posto per trovare la BMW #46 di Valentino Rossi, autore di un 1'24"194 nella prima metà di prove che ha visto il 'Dottore' impegnato a trovare il feeling giusto con la sua M4 sul tracciato inglese. Ceduto il volante a Maxime Martin per la parte finale, il belga non ha avuto modo di spingere a dovere a causa di tutte le interruzioni, per cui la coppia di WRT rimane indietro nell'ordine.
Alle ore 13;45 italiane sono in programma le Pre-Qualifiche, disponibili in diretta TV sul canale ufficiale YouTube di SRO e su Sky.
In grassetto il nome del pilota autore del miglior tempo dell'equipaggio.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:22.511 | |
2 | 27 | Pro Cup | Gregoire Demoustier, Christopher Mies | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.197 | 0.686 |
3 | 99 | Silver Cup | Alex Aka, Lorenzo Patrese | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.347 | 0.836 |
4 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Frank Bird | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:23.437 | 0.926 |
5 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.488 | 0.977 |
6 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:23.489 | 0.978 |
7 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.526 | 1.015 |
8 | 40 | Pro Cup | Mattia Drudi, Ricardo Feller | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.592 | 1.081 |
9 | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:23.647 | 1.136 |
10 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.680 | 1.169 |
11 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.683 | 1.172 |
12 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.755 | 1.244 |
13 | 21 | Gold Cup | Finlay Hutchison, Gilles Magnus | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.838 | 1.327 |
14 | 54 | Pro Cup | Christian Engelhart, Adrien De Leener | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:24.084 | 1.573 |
15 | 10 | Gold Cup | Adam Eteki, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.122 | 1.611 |
16 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:24.153 | 1.642 |
17 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:24.174 | 1.663 |
18 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.194 | 1.683 |
19 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.245 | 1.734 |
20 | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:24.448 | 1.937 |
21 | 30 | Gold Cup | Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.527 | 2.016 |
22 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:24.655 | 2.144 |
23 | 28 | Silver Cup | Leonardo Moncini, Jacopo Guidetti | Nova Race | Honda NSX GT3 | 1:24.672 | 2.161 |
24 | 71 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Nicola Marinangeli | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:24.816 | 2.305 |
25 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 | 1:24.838 | 2.327 |
26 | 163 | Silver Cup | Yuki Nemoto, Rolf Ineichen | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:24.910 | 2.399 |
27 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:25.129 | 2.618 |
28 | 18 | Silver Cup | Nicholas Risitano, Fernando Croce | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:28.071 | 5.560 |
29 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:28.981 | 6.470 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.