Vittoria preziosa per Guerrieri in Gara 2 a Zandvoort fra gli sbadigli
Il pilota della Honda beneficia della pole della griglia invertita per tenersi dietro le Volkswagen di Leuchter e Kristoffersson, mentre Catsburg ed Azcona sono in Top5 nella noia mortale. Muller sbaglia e crolla nono, punti per Tarquini, Alfa Romeo indietro.
Esteban Guerrieri conquista una preziosissima vittoria in chiave campionato imponendosi al termine di una Gara 2 del FIA WTCR da sbadigli a Zandvoort.
Ancora una volta la pista olandese si conferma inadatta e troppo stretta per consentire battaglie, tant'è che l'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha sfruttato al meglio la partenza dalla pole position della griglia invertita per tenere la sua Honda Civic Type R davanti alle due Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing condotte da Benjamin Leuchter e Johan Kristoffersson, per la prima volta sul podio in questa stagione.
Gli unici cambiamenti sono avvenuti nel corso del primo giro, quando Yvan Muller è riuscito a soffiare la quinta posizione a Mikel Azcona infilandolo alla prima frenata, mentre nelle retrovie Attila Tassi si è scomposto all'ingresso della "Scheivlak" traendo in inganno Tom Coronel. Il pilota della Comtoyou Racing non ha potuto evitare di tamponare la Honda Civic Type R del ragazzo portacolori della KCMG spedendolo nella sabbia e causando l'ingresso della Safety Car.
L'auto di sicurezza è rimasta in pista fino al giro 4, quando alla ripartenza Guerrieri è stato bravissimo a spingere a fondo per allungare sulla coppia Leuchter-Kristoffersson, mentre Muller ha commesso un banalissimo errore che gli è costato piuttosto caro. Il francese della Cyan Racing ha messo due ruote della sua Lynk & Co 03 sull'erba all'ultima curva scivolando dal 5° al 9° posto dietro al compagno Yann Ehrlacher, poi nulla è più cambiato per i restanti 10 giri.
Guerrieri ha resistito alle pressioni delle Golf fino alla bandiera a scacchi festeggiando un successo importante che gli consente di allungare in classifica piloti, mentre Nicky Catsburg centra il quarto posto al volante della Hyundai i30 N della BRC-Lukoil davanti alla Cupra della PWR Racing condotta da Azcona e ai suoi compagni di squadra Augusto Farfus e Norbert Michelisz.
A seguire abbiamo Ehrlacher e Muller, con Néstor Girolami che va a completare la Top10 al volante della seconda Honda Civic Type R griffata ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Rob Huff conclude undicesimo sulla terza Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing, mentre Thed Björk (Cyan Racing) perde quattro posizioni con una partenza da dimenticare e si ritrova dietro all'inglese con la sua Lynk & Co 03.
Qualche punto lo raccoglie a fatica anche Gabriele Tarquini (BRC) portando la sua Hyundai i30 N tredicesima mettendosi alle spalle la Cupra di Aurélien Panis (Comtoyou Racing) e l'Audi RS 3 LMS di Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team WRT).
Gara difficile per le Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris: Kein Ceccon è riuscito a risalire 20°, mentre Ma Qing Hua è fanalino di coda e per entrambi non arriva nessun punto.
Cla | # | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 14 | - | 25 | ||||||
2 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 14 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 20 | ||||
3 | 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 14 | 0.711 | 0.711 | 0.448 | 16 | ||||
4 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 14 | 1.659 | 1.659 | 0.948 | 13 | ||||
5 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 14 | 2.035 | 2.035 | 0.376 | 11 | ||||
6 | 8 | Augusto Farfus | Hyundai | 14 | 2.433 | 2.433 | 0.398 | 10 | ||||
7 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 14 | 5.379 | 5.379 | 2.946 | 9 | ||||
8 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 14 | 6.128 | 6.128 | 0.749 | 8 | ||||
9 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 14 | 7.428 | 7.428 | 1.300 | 7 | ||||
10 | 29 | Néstor Girolami | Honda | 14 | 7.781 | 7.781 | 0.353 | 6 | ||||
11 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 14 | 8.094 | 8.094 | 0.313 | 5 | ||||
12 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 14 | 8.656 | 8.656 | 0.562 | 4 | ||||
13 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 14 | 9.247 | 9.247 | 0.591 | 3 | ||||
14 | 21 | Aurélien Panis | CUPRA | 14 | 9.884 | 9.884 | 0.637 | 2 | ||||
15 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 14 | 11.118 | 11.118 | 1.234 | 1 | ||||
16 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 14 | 11.464 | 11.464 | 0.346 | |||||
17 | 10 | Niels Langeveld | Audi | 14 | 12.626 | 12.626 | 1.162 | |||||
18 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 14 | 13.267 | 13.267 | 0.641 | |||||
19 | 37 | Daniel Haglöf | CUPRA | 14 | 13.734 | 13.734 | 0.467 | |||||
20 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 14 | 14.327 | 14.327 | 0.593 | |||||
21 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 14 | 14.631 | 14.631 | 0.304 | |||||
22 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 14 | 17.185 | 17.185 | 2.554 | |||||
23 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 14 | 17.534 | 17.534 | 0.349 | |||||
24 | 50 | Tom Coronel | CUPRA | 14 | 17.978 | 17.978 | 0.444 | |||||
25 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 14 | 18.526 | 18.526 | 0.548 | |||||
dnf | 9 | Attila Tassi | Honda | - | Ritirato | |||||||
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.