Néstor Girolami è il fulmine sotto la pioggia, che vittoria in Gara 2 per la Honda
Clamorosa rimonta dell'argentino che precede Vernay e le Cupra di Haglöf ed Azcona, mentre Guerrieri è in Top5 seguito da Muller ed Huff autori di un bel recupero. Contatti e sportellate a non finire, ci rimettono Tarquini e le Lynk & Co, grande Ma con l'Alfa Romeo.
Néstor Girolami è stato il grandissimo eroe di Gara 2 del FIA WTCR all'Hungaroring, dove la pioggia ha scombinato i piani e soprattutto regalato uno spettacolo mozzafiato per tutti i 12 giri previsti.
Tante le sorprese di questo secondo round magiaro, ancora una volta conquistato dall'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, scattato come un razzo con la sua Honda Civic Type R dal sesto posto della griglia invertita fino ad agguantare la prima posizione al termine del secondo passaggio scavalcando il poleman Jean-Karl Vernay.
Il francese del Leopard Team WRT ha provato a seguire come un'ombra l'argentino per poi provare un assalto finale, ma invano dovendosi accontentare della piazza d'onore. Dietro l'Audi RS 3 LMS del transalpino troviamo la Cupra di Daniel Haglöf, che in una lotta tutta in casa PWR Racing batte nel duello per il podio il compagno di squadra Mikel Azcona.
In Top5 c'è anche l'altra Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport condotta da Esteban Guerrieri, che con questi punti ora è in testa alla classifica a parimerito con Girolami.
Yvan Muller è autore di una grande rimonta dalle retrovie, ma anche l'unico pilota della Cyan Racing capace di portare una Lynk & Co 03 in zona punti con il sesto posto, dato che i suoi colleghi Andy Priaulx, Yann Ehrlacher e Thed Björk sono tutti incappati in contatti nelle prime fasi di gara che li hanno costretti a tornare ai box con le auto danneggiate.
Questo ha dato modo anche a Rob Huff di risalire la china con la Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing: l'inglese è settimo sul traguardo dopo un accesissimo duello a sportellate multiple con la Honda Civic Type R dell'idolo locale Attila Tassis (KCMG), che viene seguito dalle Hyundai i30 N griffate BRC-Lukoil affidate ad Augusto Farfus e Nicky Catsburg.
Le sportellate non hanno portato bene ai loro compagni Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz, nel finale costretti ad alzare bandiera bianca per i danni sulle loro vetture.
Chiude a punti un fantastico Ma Qing Hua al volante della Alfa Romeo Giulietta Veloce, con il portacolori del Team Mulsanne-Romeo Ferraris che ha scavalcato in sequenza avversari su avversari tirando anche una bella sportellata a Gordon Shedden in un finale infuocato. Non è andata altrettanto bene a Kevin Ceccon, 16° sotto la bandiera a scacchi.
Il cinese si è tenuto dietro la Volkswagen Golf GTI di Benjamin Leuchter (Sébastien Loeb Racing), le Cupra di Aurélien Panis e Tom Coronel (Comtoyou Racing) e l'Audi RS 3 LMS di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing).
Cla | # | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Néstor Girolami | Honda | 12 | - | 25 | ||||||
2 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 12 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 20 | ||||
3 | 37 | Daniel Haglöf | Seat | 12 | 3.507 | 3.507 | 0.978 | 16 | ||||
4 | 96 | Mikel Azcona | Seat | 12 | 5.260 | 5.260 | 1.753 | 13 | ||||
5 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 12 | 12.822 | 12.822 | 7.562 | 11 | ||||
6 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 12 | 14.721 | 14.721 | 1.899 | 10 | ||||
7 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 12 | 15.245 | 15.245 | 0.524 | 9 | ||||
8 | 9 | Attila Tassi | Honda | 12 | 15.766 | 15.766 | 0.521 | 8 | ||||
9 | 8 | Augusto Farfus | Hyundai | 12 | 18.979 | 18.979 | 3.213 | 7 | ||||
10 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 12 | 19.522 | 19.522 | 0.543 | 6 | ||||
11 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 12 | 19.751 | 19.751 | 0.229 | 5 | ||||
12 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 12 | 20.676 | 20.676 | 0.925 | 4 | ||||
13 | 21 | Aurélien Panis | Seat | 12 | 21.739 | 21.739 | 1.063 | 3 | ||||
14 | 50 | Tom Coronel | Seat | 12 | 24.699 | 24.699 | 2.960 | 2 | ||||
15 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 12 | 25.086 | 25.086 | 0.387 | 1 | ||||
16 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 12 | 36.000 | 36.000 | 10.914 | |||||
17 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 11 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | |||||
18 | 10 | Niels Langeveld | Audi | 11 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | |||||
19 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 11 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | |||||
20 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 10 | 2 laps | 2 Laps | 1 Lap | |||||
21 | 23 | Tamás Tenke | Seat | 9 | 3 laps | 3 Laps | 1 Lap | |||||
22 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 8 | 4 laps | 4 Laps | 1 Lap | |||||
23 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 5 | 7 laps | 7 Laps | 3 Laps | |||||
24 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 4 | 8 laps | 8 Laps | 1 Lap | |||||
25 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 3 | 9 laps | 9 Laps | 1 Lap | |||||
26 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 9 laps | 9 Laps | 0.000 | |||||
27 | 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 2 | 10 laps | 10 Laps | 1 Lap | |||||
View full results |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.