WTCR: Berthon e Girolami in pole allo Slovakia Ring
Il francese è velocissimo e piazza per due volte l'Audi in prima posizione, mentre l'argentino conquista quella della griglia invertita di Gara 2. Bene anche Catsburg e Michelisz, Tarquini rompe sul più bello. Indietro le Lynk & Co. Bravi Vernay e Filippi con le Alfa Romeo.

Nathanaël Berthon (due volte) e Néstor Girolami si prendono le Pole Position del FIA WTCR allo Slovakia Ring, dove nelle tre manche di Qualifica abbiamo visto grandi battaglie per la prima casella di partenza delle tre gare che si svolgeranno domani.
Q1: Berthon agguanta la Pole di Gara 1
Fin dai primi 20' della Q1, decisivi per la griglia di Gara 1, i team hanno tentato la carta delle tattiche con le scie e ad avere la meglio è stato proprio Berthon, che ha staccato il 2'10"151 che gli ha consentito di piazzare davanti a tutti la sua Audi RS 3 LMS.
Il pilota della Comtoyou Racing-DHL ha rifilato quattro decimi alla Hyundai i30 N di Nicky Catsburg (Team Engstler), nel finale di sessione a soffiare la prima fila all'ottimo Jean-Karl Vernay, che con la Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris partirà quindi terzo, affiancato dall'Audi di Gilles Magnus (Comtoyou-RACB).
All'ultimo giro in casa BRC si è scelto di "sacrificare" Norbert Michelisz per cercare di far recuperare terreno a Gabriele Tarquini, in quel momento nono; alla fine sarà proprio il "Cinghiale" a scattare davanti alla Hyundai del compagno di squadra, avendo segnato il quinto crono prendendo anche un punto.
Le Honda Civic Type R hanno sofferto, con Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) settimo e nono, divisi dalla Audi di Tom Coronel (Comtoyou-DHL), ma comunque davanti all'unica Lynk & Co 03 capace di passare in Q2, ossia quella di Santiago Urrutia (Cyan Performance).
Le vetture cinesi stavolta hanno mostrato più difficoltà, pagando la zavorra del Compensation Weight, tant'è che Yvan Muller e Yann Ehrlacher (Cyan Racing), e Thed Björk (Cyan Performance) si ritrovano in 14a, 15a e 21a piazza.
Ad accedere alla manche successiva sono anche Attila Tassi con la Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e un bravissimo Luca Filippi sulla seconda Alfa Romeo del Team Mulsanne-Romeo Ferraris con l'11° e il 12° posto.
Fra quelli che dovranno partire da centro gruppo troviamo anche la Honda di Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) con il 13° posto, le Cupra Leon Competición di Bence Boldisz e Mikel Azcona (Zengő Motorsport), e del Vexta Domy Team con la wildcard Petr Fulín, piazzatesi dal 16° al 18° posto.
Un errore nel giro finale costa caso a Luca Engstler, relegato al 19° posto con la Hyundai del suo team, mentre Aurélien Comte è 20° nella prima uscita al volante della Renault Mégane R.S. della Vuković Motorsport.
Chiude lo schieramento la Cupra di Gábor Kismarty-Lechner (Zengő Motorsport).
Q2: a Girolami la Pole invertita, prima fila per Filippi
10' a disposizione di tutti e si parte col botto perché Tassi finisce rovinosamente contro le barriere di destra alla terribile curva 2 dopo un testacoda, provocando la bandiera rossa.
Alla ripartenza c'è già un guaio per Tarquini, che vede staccarsi per metà lo splitter anteriore della sua i30 N. Di fatto abbiamo così l'abruzzese e Tassi in 11a e 12a posizione, per cui fuori dalla lotta per la Pole assoluta e anche della griglia invertita di Gara 2.
A firmare il miglior tempo è Catsburg in 2'09"586, seguito da Magnus, Michelisz, Berthon e Coronel, tutti ad andare in Q3 per l'assalto al primato di Gara 3.
In questo senso, a masticare amaro è Guerrieri visto che ottiene il sesto tempo a quasi due decimi da Coronel. L'argentino precede l'Alfa Romeo di Vernay e Urrutia, mentre il nono crono di Filippi significa avere una Giulietta in prima fila per Gara 2, nella quale il primato della Top10 invertita va a Girolami.
Q3: Berthon si ripete battendo le Hyundai
Dei Top5 a caccia della partenza al palo per Gara 3 il primo ad uscire per il proprio tentativo è Magnus, che però non è velocissimo, infatti il belga viene immediatamente battuto da Michelisz.
All'ungherese però non basta un grande settore centrale perché Berthon fa meglio di lui per un paio di decimi.
Coronel non è all'altezza del compagno di squadra e finisce anche dietro a "Norbi", mentre l'assalto finale di Catbsurg si conclude con una terza prestazione dietro a Michelisz e Berthon, che quindi festeggia la doppia Pole prendendo 10 punti per il Mondiale.
CLASSIFICA Q1
Cla | # | Pilota | Telaio | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Audi | 7 | 2'10.151 | 163.803 | ||||
2 | 88 | | Hyundai | 7 | 2'10.612 | 0.461 | 0.461 | 163.225 | ||
3 | 69 | | Alfa Romeo | 7 | 2'10.615 | 0.464 | 0.003 | 163.221 | ||
4 | 16 | | Audi | 7 | 2'10.626 | 0.475 | 0.011 | 163.207 | ||
5 | 30 | | Hyundai | 7 | 2'10.655 | 0.504 | 0.029 | 163.171 | ||
6 | 1 | | Hyundai | 7 | 2'10.751 | 0.600 | 0.096 | 163.051 | ||
7 | 29 | | Honda | 7 | 2'10.834 | 0.683 | 0.083 | 162.948 | ||
8 | 31 | | Audi | 7 | 2'10.877 | 0.726 | 0.043 | 162.894 | ||
9 | 86 | | Honda | 7 | 2'10.960 | 0.809 | 0.083 | 162.791 | ||
10 | 12 | | Lynk & Co | 8 | 2'11.027 | 0.876 | 0.067 | 162.708 | ||
11 | 9 | | Honda | 7 | 2'11.076 | 0.925 | 0.049 | 162.647 | ||
12 | 25 | | Alfa Romeo | 7 | 2'11.087 | 0.936 | 0.011 | 162.633 | ||
13 | 18 | | Honda | 7 | 2'11.282 | 1.131 | 0.195 | 162.392 | ||
14 | 100 | | Lynk & Co | 8 | 2'11.348 | 1.197 | 0.066 | 162.310 | ||
15 | 68 | | Lynk & Co | 8 | 2'11.422 | 1.271 | 0.074 | 162.219 | ||
16 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 7 | 2'11.429 | 1.278 | 0.007 | 162.210 | ||
17 | 96 | | CUPRA | 6 | 2'11.732 | 1.581 | 0.303 | 161.837 | ||
18 | 22 | Petr Fulfn | CUPRA | 7 | 2'11.820 | 1.669 | 0.088 | 161.729 | ||
19 | 8 | | Hyundai | 7 | 2'11.836 | 1.685 | 0.016 | 161.710 | ||
20 | 34 | | Renault | 7 | 2'11.881 | 1.730 | 0.045 | 161.654 | ||
21 | 11 | | Lynk & Co | 8 | 2'11.892 | 1.741 | 0.011 | 161.641 | ||
22 | 99 | Gabor Kismarty-Lechner | CUPRA | 7 | 2'14.272 | 4.121 | 2.380 | 158.776 | ||
Guarda i risultati completi |
CLASSIFICA Q2
Cla | # | Pilota | Telaio | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | | Hyundai | 5 | 2'09.586 | 164.517 | ||||
2 | 16 | | Audi | 5 | 2'09.860 | 0.274 | 0.274 | 164.170 | ||
3 | 1 | | Hyundai | 5 | 2'09.985 | 0.399 | 0.125 | 164.012 | ||
4 | 17 | | Audi | 4 | 2'09.994 | 0.408 | 0.009 | 164.001 | ||
5 | 31 | | Audi | 5 | 2'10.229 | 0.643 | 0.235 | 163.705 | ||
6 | 86 | | Honda | 5 | 2'10.422 | 0.836 | 0.193 | 163.463 | ||
7 | 69 | | Alfa Romeo | 4 | 2'10.423 | 0.837 | 0.001 | 163.461 | ||
8 | 12 | | Lynk & Co | 5 | 2'10.960 | 1.374 | 0.537 | 162.791 | ||
9 | 25 | | Alfa Romeo | 4 | 2'11.068 | 1.482 | 0.108 | 162.657 | ||
10 | 29 | | Honda | 5 | 2'12.393 | 2.807 | 1.325 | 161.029 | ||
11 | 30 | | Hyundai | 5 | 2'14.195 | 4.609 | 1.802 | 158.867 | ||
12 | 9 | | Honda | 1 | ||||||
Guarda i risultati completi |
CLASSIFICA Q3
Cla | # | Pilota | Telaio | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Audi | 3 | 2'09.510 | 164.614 | 5 | |||
2 | 1 | | Hyundai | 3 | 2'09.793 | 0.283 | 0.283 | 164.255 | 4 | |
3 | 88 | | Hyundai | 2 | 2'09.881 | 0.371 | 0.088 | 164.144 | 3 | |
4 | 31 | | Audi | 3 | 2'09.939 | 0.429 | 0.058 | 164.070 | 2 | |
5 | 16 | | Audi | 3 | 2'10.274 | 0.764 | 0.335 | 163.648 | 1 | |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Alfa Romeo in Slovacchia con occhi su WTCR ed ETCR
Prossimo Articolo
WTCR: Berthon vince Gara 1, podio per Tarquini e Alfa Romeo

Riguardo questo articolo
Serie | TCR , WTCR |
Evento | Slovakia Ring |
Location | Slovakia Ring |
Piloti | Nathanaël Berthon , Néstor Girolami |
Team | Münnich Motorsport , BRC Racing Team , Comtoyou Racing |
Autore | Francesco Corghi |