SBK | Classifiche mondiali: Bautista e Ducati sempre più leader
Con la tripletta di Barcellona, Alvaro Bautista consolida un primato già importante e vola a +69 su Toprak Razgatlioglu, secondo. Ducati comanda anche nella classifica costruttori, dove ha 58 punti di vantaggio su Yamaha.
Classifica mondiale piloti dopo il round di Barcellona
Pos | Pilota | Punti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | 236 | 62 | 50 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Toprak Razgatlioglu | 167 | 23 | 52 | 43 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Andrea Locatelli | 133 | 34 | 36 | 34 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jonathan Rea | 100 | 31 | 13 | 29 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Axel Bassani | 93 | 25 | 26 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Michael Ruben Rinaldi | 72 | 31 | 16 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Dominique Aegerter | 71 | 12 | 12 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Xavi Vierge | 69 | 15 | 29 | 6 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Alex Lowes | 62 | 6 | 16 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Danilo Petrucci | 61 | 15 | 21 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Iker Lecuona | 56 | 22 | 11 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Remy Gardner | 44 | 9 | 9 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Garrett Gerloff | 39 | 8 | 7 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Philipp Oettl | 36 | 20 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Scott Redding | 34 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Michael van der Mark | 19 | 4 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Loris Baz | 8 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lorenzo Baldassarri | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Hafizh Syahrin | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bradley Ray | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tom Sykes | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Ivo Miguel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Oliver Konig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Eric Granado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Isaac Viñales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Gabriele Ruiu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classifica mondiale costruttori dopo il round di Barcellona
Pos | Telaio | Punti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 241 | 62 | 55 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Yamaha | 183 | 39 | 52 | 43 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Kawasaki | 121 | 34 | 17 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Honda | 85 | 22 | 29 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BMW | 62 | 11 | 18 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.