Mondiale SBK 2020: Rinaldi si consacra, Rea vola a +36 su Redding
Ad Aragon le tre gare vedono tre vincitori diversi, con Rinaldi che conquista il primo successo in carriera in Gara 1. Redding e Rea si dividono le vittorie della domenica, ma il pilota Kawasaki incrementa il vantaggio in classifica e vola a +36 punti sul portacolori Ducati.

Pos | Pilota | Punti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 12/1 | 20/2 | - | 20/2 | 12/1 | 10/6 | 25/1 | 12/1 | 25/1 | 16/3 | 12/1 | 25/1 | 20/2 | 9/2 | 25/1 | - | - | - | - | |
2 | 207 | 7/3 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | 9/2 | 25/1 | 9/7 | 5/5 | 20/2 | 25/1 | 9/2 | 13/4 | - | 12/1 | 16/3 | - | - | - | - | |
3 | 147 | 9/2 | - | 25/1 | 16/3 | - | 16/3 | 20/2 | 9/2 | 8/8 | 10/6 | 3/7 | 8/8 | 11/5 | 3/7 | 9/7 | - | - | - | - | |
4 | 141 | - | 11/5 | 8/8 | 13/4 | 5/5 | 20/2 | 5/11 | - | 13/4 | 20/2 | 5/5 | 20/2 | 16/3 | 5/5 | - | - | - | - | - | |
5 | 133 | 5/5 | 13/4 | 13/4 | - | 7/3 | 9/7 | 16/3 | 3/7 | 16/3 | 11/5 | 7/3 | 10/6 | 13/4 | - | 10/6 | - | - | - | - | |
6 | 131 | 1/9 | - | 6/10 | 10/6 | - | 13/4 | 11/5 | 2/8 | 10/6 | 13/4 | 2/8 | 11/5 | 25/1 | 7/3 | 20/2 | - | - | - | - | |
7 | 127 | 6/4 | 25/1 | 20/2 | 7/9 | 3/7 | 11/5 | 13/4 | 6/4 | - | - | 4/6 | 7/9 | 10/6 | 4/6 | 11/5 | - | - | - | - | |
8 | 83 | - | 10/6 | 10/6 | 9/7 | - | 8/8 | 7/9 | - | 11/5 | - | 6/4 | 16/3 | - | 6/4 | - | - | - | - | - | |
9 | 76 | 3/7 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | 6/4 | - | 10/6 | 7/3 | - | 9/7 | 1/9 | - | 4/12 | - | 8/8 | - | - | - | - | |
10 | 75 | 2/8 | 4/12 | 11/5 | 6/10 | 1/9 | 4/12 | 4/12 | 1/9 | 3/13 | 6/10 | - | 9/7 | 9/7 | 2/8 | 13/4 | - | - | - | - | |
11 | 58 | 4/6 | 6/10 | 7/9 | - | 4/6 | 5/11 | 8/8 | 4/6 | 9/7 | - | - | 4/12 | 6/10 | 1/9 | - | - | - | - | - | |
12 | 39 | - | - | 2/14 | 5/11 | 2/8 | 6/10 | 2/14 | - | 5/11 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | 6/10 | - | - | - | - | |
13 | 36 | - | - | 4/12 | - | - | - | 1/15 | - | 7/9 | 7/9 | - | 3/13 | 7/9 | - | 7/9 | - | - | - | - | |
14 | 33 | - | 5/11 | - | 3/13 | - | 3/13 | 3/13 | - | - | 8/8 | - | 5/11 | 3/13 | - | 3/13 | - | - | - | - | |
15 | 31 | - | - | 5/11 | 1/15 | - | - | 6/10 | - | 4/12 | - | - | 2/14 | 8/8 | - | 5/11 | - | - | - | - | |
16 | 23 | - | - | - | 8/8 | - | 7/9 | - | - | 2/14 | 2/14 | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | |
17 | 14 | - | 7/9 | 3/13 | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 12 | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 11 | - | 9/7 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 4 | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | |
23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | |
24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP, Teruel: prova del nove per Locatelli in Gara 2
SSP300, Teruel: Nunez vince Gara 1, Buis domina Gara 2
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.